Regarding the exchange program for Spring AY2021, there might be cases that the program will be cancelled due to the COVID-19.
協定校 | EAUI | Factsheet | 使用言語 (要求スコア) |
参加者の声 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | School of International Studies, Peking University | ◯ | Factsheet | English TOEFL 550 PBT/ 213 CBT/ 80 IBT IELTS 6.0 TOEIC 820 |
|
2 | Graduate School of International Relations &Public Affairs, Fudan University (Shanghai) | Factsheet | English or Chinese TOEFL 550 PBT/ 213 CBT/ 80 IBT |
||
3 | Ecole des hautes etudes en sciences sociales | Factsheet
|
French or English CEFR B1/B2 TOEFL 550 PBT/ 80 IBT (*Most of the seminars are taught in French.) |
||
4 | Centre for Digital Technology and Management at the Ludwig-Maximilians University and Technical University of Munich | Factsheet | (MA Candidates Only) English TOEFL 605 PBT/ 88 IBT IELTS 6.5 |
||
5 | Hertie School | Factsheet | (MA Candidates Only) English TOEFL 600 PBT/ 250 CBT/100 IBT IELTS 7.0 (Writing 7.0) |
||
6 | Institute for European Studies (IEE), Free University of Brussels | Factsheet | (MA Candidates Only) ※Refer to FAQs in Factsheet |
||
7 | College of Political Science and Economics, Korea University | ◯ | Factsheet | English TOEFL 550 PBT/ 213 CBT/ 80 IBT IELTS 6.0 |
|
8 | Graduate School of International Studies, Korea University | Factsheet | English TOEFL 550 PBT/ 213 CBT/ 80 IBT |
|
|
9 | Graduate School of International Studies, Seoul National University | Factsheet | English TOEFL 88 IBT IELTS 6.0 |
||
10 | School of Social Sciences, Nanyang Technological University | ◯ | Factsheet
|
English TOEFL 580 PBT/ 213 CBT/ 105 IBT IELTS 7.0 |
|
11 | Graduate Institute of International and Development Studies | Factsheet | English or French TOEFL 100 IBT/600 PBT/ 250 CBT IELTS 7.0 |
||
12 | Faculty of Political Science, Thammasat University | ◯ | Factsheet | English TOEFL 550 PBT/ 213 CBT/ 79 IBT Minimum GPA 3.00~ |
|
13 | Faculty of Political Science, Chulalongkorn University | Factsheet
|
(MA Candidates Only) English TOEFL 550 PBT/ 213 CBT/ 79 IBT IELTS 6.0 CU-TEP 75 |
||
14 | Elliott School of International Affairs, The George Washington University | Factsheet | (MA Candidates Only) English TOEFL 105 IBT IELTS 7.0 (with no individual band score below 6.5) |
||
15 | Department of International Relations, London School of Economics and Political Science | (Ph.D. Candidates Only) English TOEFL 107 IBT IELTS 7.0 |
|||
16 | College of Social Sciences, University of Hawai’I Manoa, | Factsheet |
●TOEFL iBT 68, 80+ recommended; or
●IELTS 6.0 required, 6.5+ recommended.
|
||
17 | Graduate School of International Studies,Yonsei Univerity. |
箇所間 | EAUI | |
---|---|---|
7月 | 9月 | 募集開始 |
8月中旬 | 10月上旬 | 応募締切 |
9月-10月 | 11-12月 | GSAPS内選考実施(出願、面接等) -GSAPS内選考通過の後、協定校へ推薦 協定校への出願 |
11月-1月 | 12-1月 | 協定校より受入結果到着 -受入内諾を貰った場合は、出発準備(ビザ、海外保険加入等) |
1月-3月 | 1-3月 | 出発・留学生活を送る *チュラロンコーン大学のみ留学期間が4月‐7月になります。 |
5月-6月 | 5月-6月 | GSAPSに戻る -帰国レポートの提出 -希望によって、単位認定申請等 |
箇所間 | EAUI | |
---|---|---|
1月 | 3月 | 募集開始 |
2月中旬 | 3月末 | 応募締切 |
3月-4月 | 5-6月 | GSAPS内選考実施(出願、面接等) GSAPS内選考通過の後、協定校へ推薦 協定校への出願 |
5月-7月 | 6-7月 | 協定校より受入結果到着 受入内諾を貰った場合は、出発準備 (ビザ、海外保険加入等) |
8月-9月 | 8-9月 | 出発・留学生活を送る *チュラロンコーン大学のみ留学期間が12月‐3月になります。 |
11月-1月 | 11月-1月 | GSAPSに戻る 帰国レポートの提出 (希望によって、単位認定申請等) |
⇒ (研究科内選考を通過の場合のみ) 各大学指定の必要書類を準備し、GSAPS事務所に提出
Due Date for Nominations |
Spring Semester(April- September): November 15 Fall Semester(September-March): April 15 |
Course of Language | Japanese and/ or English |
Visa | Exchange students are required to have an official visa (student) for entry into Japan. |
International Exchange Program
Graduate School of Asia-Pacific Studies
WASEDA University