系統 | 科目名 | |
---|---|---|
基礎必修 | 財務会計 | 財務会計リテラシー |
基礎選択必修 | 監査 | プロフェッションと倫理 |
アクチュアリー | アクチュアリーのプロフェッショナリズム | |
基礎その他 | 財務会計 | 基礎簿記、簿記I・II、財務会計A・B |
管理会計 | 基礎管理会計、基礎原価計算、管理会計I・II、原価計算A・B | |
監査 | 監査基礎、監査A・B | |
情報システム | 情報基礎 | |
企業法・民法 | 金融商品取引法、会社法A・B | |
租税法 | 租税法、法人税法A・B | |
経済学 | プロフェッショナルのためのミクロ経済学、プロフェッショナルのためのマクロ経済学 | |
統計・データサイエンス | 数理統計基礎、ビジネス数学の基礎、ビジネスアナリティックスの基礎、データサイエンスI | |
Professional Communication | Corporate Governance – Basic、Business Communication – Basic、Corporate Fraud Case Studies – Basic、Strategies and Tactics for Global Professional Accountants I |
系統 | 科目名 | |
---|---|---|
コア | 財務会計 | 財務会計C、財務会計各論I・II、応用簿記 |
管理会計 | 管理会計III | |
監査 | 監査C、監査各論 | |
情報システム | 情報分析 | |
企業法・民法 | 商法総則・商行為法、現代民法I | |
租税法 | 法人税法各論、所得税法、消費税法、租税法各論I・II、資産税法 | |
経済学 | ミクロ経済学、マクロ経済学 | |
経営学 | 経営財務 | |
統計・データサイエンス | 統計ソフトによるデータ解析、多変量データ解析、データサイエンスII | |
アクチュアリー | 保険数理概論、生命保険の理論と実務、損害保険の理論と実務、企業年金の理論と実務、企業年金の基礎 | |
Professional Communication | Professional Presentations、Introduction to Accounting Communication |
系統 | 科目名 | |
---|---|---|
実務・応用 | 財務会計 | 国際会計基準I・II、財務会計トピックス、財務会計英文外書講読、公会計、非営利会計、金融機関の会計、グローバル会計入門、ESG・サステナビリティ開示入門 |
管理会計 | 企業評価、財務分析、FP&A入門、FP&A研究、財務・非財務戦略と企業価値、事業再生と再生型M&A、CFO組織の未来像、パブリックセクターの管理会計、管理会計情報のデータ分析 | |
監査 | システムと監査、監査現場シミュレーション、内部統制の実務と監査、経理部門における内部統制とガバナンス実務、会計・監査の最新実務、IPO実務、金融機関のガバナンス・リスク管理・コンプライアンス、AIと監査の未来 | |
情報システム | 会計情報システム論、ERPシステム実務、ERP財務会計実務、ERP管理会計実務 | |
企業法・民法 | 企業会計法 | |
租税法 | 国際税務、グローバル企業へのタックスコンサルティング、事業承継コンサルティング入門・実践 | |
経済学 | 企業経済学、不動産評価の理論と実務 | |
経営学 | オペレーションズ・リサーチ、人的資源管理、マーケティング論、経営戦略、CRM実務、金融工学 | |
統計・データサイエンス | 予測モデリング論、応用確率モデル理論、時系列解析、統計シミュレーション概論、データサイエンス演習 | |
アクチュアリー | アクチュアリー生保数理、アクチュアリー生保数理演習、アクチュアリー損保数理、アクチュアリー損保数理演習、アクチュアリー年金数理、アクチュアリー年金数理演習、アクチュアリー確率、アクチュアリー確率演習、アクチュアリー統計、アクチュアリー統計演習、アクチュアリー数学総合演習、アクチュアリー会計演習、アクチュアリー経済・投資理論演習、エンタープライズ・リスク・マネジメントI・II、現代保険リスク理論、保険数学特論、損保プライシング、生命保険の理論と経営、保険負債のモデリング、インターネット生命保険の理論と実践 | |
Professional Communication | Business Communication、Corporate Fraud Case Studies、International Business News and Trends、International Negotiation、Corporate Governance、Strategies and Tactics for Global Professional Accountants II |
ケーススタディを用いたプレゼンテーションやディスカッションなどを通じて、それまでに習得した知識を、より実践的な場面で利用するためのトレーニングを行う科目です。学部や研究大学院に設置されている「演習(ゼミ)」に類似していますが、複数の科目を履修することができます。
学生体験談 会計専門コース・2年・男性
講義を通してインプットした知識をアウトプットする場として活用しています。また、ワークショップは少人数で行われるため、教員と学生の距離が通常の講義よりも近く、より密度の濃い議論が毎回行われます。ワークショップはゼミと形式が類似してますが、学期毎に登録する点や複数の科目を同時に履修できる点など、自分のスケジュールに柔軟に組み込めることがゼミとの大きな違いだと思います。また、(担当する教員によって授業の進め方は異なりますが、)ケースを用いたディスカッションや、予め課題が与えられて実際に授業で発表したり、常に双方向のコミュニケーションが求められるため、自ら積極的に参加していく姿勢が大事になってきます。
系統 | 科目名 | |
---|---|---|
実務・応用 ワークショップ |
財務会計 | 財務会計WS、財務会計基礎WS、Financial Accounting WS、IFRS WS、企業会計基準WS、会計シミュレーションゲームWS、財務会計理論WS、政府・非営利組織会計WS |
管理会計 | 管理会計WS、事業戦略管理会計WS、実験法による経営計画WS、経営意思決定WS、原価計算実務WS、パフォーマンスマネジメントWS | |
監査 | 監査実務WS、業種別監査実務WS、監査の実務と応用WS、会計と監査実践WS、倫理と会計不正への対応WS、会計専門家実務WS | |
租税法 | 所得税法・消費税法実務WS、法人税法実務WS、Corporate Tax Law WS、租税法実務WS、税務会計実務WS | |
経営学 | ビジネス数理技術WS | |
統計・データサイエンス | リスクデータサイエンスWS | |
アクチュアリー | アクチュアリーWS、生保理論WS、損保理論WS、エンタープライズ・リスク・マネジメントWS |
特定のテーマについて、「テーマ研究論文」を作成することを目的とした科目です。1年生の秋学期から3セメスターにわたり、自らが選定したテーマについて、文献リサーチおよびヒアリングなどを行い、指導教員のもとで論文を作成します。
学生体験談 会計専門コース・1年・女性
濃くて深い。これがテーマ研究を履修した感想です。理由は3つあります。ひとつは少人数、もうひとつは時間をかけた討論、最後に国内外問わず多くの論文にふれることです。これだけ濃くて深い講義はテーマ研究以外ありません。もちろん、どの講義よりも勉強に時間はかかりますが、身につく力も一番大きい。公認会計士を目指しているから研究している余裕はない?心配ご無用。会計士を目指しながらテーマ研究を履修している人はいますし、合格率も高い。それはやはり、会計を徹底的に学ぶからでしょう。というわけで、会計を徹底的に学びたい方はもちろん、公認会計士を目指している方にもテーマ研究はおすすめです。
財務会計テーマ研究、管理会計テーマ研究、監査テーマ研究、会計・監査モデルテーマ研究、租税法テーマ研究、オペレーションズ・リサーチテーマ研究、アクチュアリー・テーマ研究、Research Seminar: International Business
講義で聞いた内容がきちんと身に付いたかどうかを確認するために行うアウトプットトレーニング(宿題形式)です。アサインメントは基礎科目群を中心に、2~3回の講義に対して1回実施しています。