部番号 | 部 名 | 開 催 日 | 勝 敗 |
1 | 野球部 | 春5/29 春5/30 秋10/30 秋10/31 |
春 ●早大2-3慶大○ ○早大4-2慶大● 秋 ○早大5-3慶大● ▵早大3-3慶大▵ |
2 | 庭球部(男子) | 6/19-20 | ○早大7−2慶大●(複2−1、単5−1) |
庭球部(女子) | 6/19-20 | ○早大5−2慶大●(複2-0、単3-2) | |
3 | 漕艇部 | 4/18 | 対抗エイト 準優勝 第二エイト 優勝 女子エイト 優勝 |
4 | 剣道部(男子) | 11/21 | ●早大-慶大○ |
剣道部(女子) | 10/3 | ○早大5-2慶大● | |
5 | 柔道部(男子) | 12/12 | ●早大 5人残し(勝ち抜き方式) |
柔道部(女子) | 12/12 | ●早大1―2慶大○ | |
6 | 弓道部(男子) | 9/5 | ●早大116-134慶大○ |
弓道部(女子) | 11/7 | ●早大60-60(競射4-5)慶大○ | |
7 | 水泳部競泳部門 | 8/28 | 【競泳】 男子●、女子○ 【飛込】 ●早大-慶大○ |
水泳部水球部門 | 8/28 | ●早大10-18慶大○ | |
8 | 競走部 | 9/26 | ○早大31-26慶大● |
9 | 相撲部 | – | – |
10 | ラグビー蹴球部 | 11/23 | ○早大40-33慶大● |
11 | 山岳部 | – | – |
12 | スキー部 | – | – |
13 | スケート部ホッケー部門 | 5/15
1/9 |
○早大5-2慶大● |
スケート部フィギュア部門 | – | – | |
スケート部スピード部門 | – | – | |
14 | バスケットボール部(男子) | 6/27 | ○早大91-68慶大● |
バスケットボール部(女子) | 6/27 | ○早大 97-56 慶大● | |
15 | ア式蹴球部(男子) | 4/25 | ○早大1-0慶大 |
ア式蹴球部(女子) | 9/29 | ○早大3-0慶大● | |
16 | 馬術部 | 12/4-5 | 慶大 優勝 |
17 | 卓球部 | 6/13 | 男子 ○早大7-2慶大● 女子 ○早大7-0慶大● |
18 | ボクシング部 | 12/4 | ●早大-慶大○ |
19 | 体操部 | 10/24 | 男子○ |
20 | 空手部 | 12/5 | ○早大8-5慶大● |
21 | バレーボール部(男子) | 12/18 | ○早大3-0慶大● |
バレーボール部(女子) | 11/7 | ○早大3-2慶大● | |
22 | レスリング部 | 12/4 | ○早大5-1慶大● |
23 | 自動車部 | 12/18 | ●早大-慶大○ |
24 | 米式蹴球部 | 中止 | – |
25 | ヨット部 | 10/16-17 | ○早大-慶大● |
26 | ハンドボール部(男子) | 11/27 | ○早大28-17慶大● |
ハンドボール部(女子) | 11/27 | ○早大31-5慶大● | |
27 | ホッケー部(男子) | 11/21 | ●早大1-3慶大○ |
ホッケー部(女子) | 11/21 | ○早大2-0慶大● | |
28 | フェンシング部 | 12/5 | 男子エペ団体 ●早大41-42○慶大 |
29 | 応援部 | – | – |
30 | 軟式庭球部(男子) | 中止 | |
軟式庭球部(女子) | 中止 | ||
31 | 準硬式野球部 | 4/17 4/18 4/19 |
○早大5−1慶大○ ●早大4-6慶大○ ○早大3-2慶大● |
32 | 自転車部 | 11/14 | ○早大66-52慶大● |
33 | バトミントン部(男子) | 12/4 | 団体○早大11-4慶大● |
バトミントン部(女子) | 12/4 | 団体○5-0慶大● | |
34 | 航空部 | 中止 | – |
35 | ワンダーフォーゲル部 | – | – |
36 | ゴルフ部(男子) | 11/5 | ○早大573-557慶大● |
ゴルフ部(女子) | 11/5 | ○早大419-400慶大● | |
37 | ウエイトリフティング | 9/26 | オンラインカップ※勝敗なし |
38 | 射撃部 | 12/5 | ○早大5266.9-5247.9慶大● |
39 | 合気道部 | 10/10 | ○早大9-2慶大● |
40 | アーチェリー部(男子) | 11/28 | ●早大3476-3600慶大○ |
アーチェリー部(女子) | 11/28 | ○早大2488-2181慶大● | |
41 | ソフトボール部(男子) | 11/27 | ○早大13-3慶大● |
ソフトボール部(女子) | 11/27 | ○早大11-1慶大● | |
42 | 日本拳法部 | 10/30 | ○早大4-3慶大● |
43 | ラクロス部(男子) | 6/20 | ○早大4-3慶大● |
ラクロス部(女子) | 6/20 | ●早大2-6慶大○ | |
44 | 少林寺拳法部 | 12/5 | ○早大4-3慶大● |