Waseda Business School (Graduate School of Business and Finance)早稲田大学 大学院経営管理研究科

About the School

研究科について

Data

データ集

経営管理研究科に関するデータを紹介します。

4月入学(日本語プログラム)

全体

入学者数 標準修業年限内
学位取得者数
標準修業年限内
修了率
就業率※
2016年4月入学 233 209 90% 86%
2017年4月入学 226 198 88% 84%
2018年4月入学 222 193 87% 85%
2019年4月入学 236 214 91% 88%
2020年4月入学 235 210 89% 91%
2021年4月入学 237 218 92% 81%
2022年4月入学 242 214 88% 95%
2023年4月入学 232 218 94%

※現職継続・就職・転職・起業・事業継承含み、修了時の回答を集計しています。

全日制グローバル

入学者数 標準修業年限内
学位取得者数
標準修業年限内
修了率
就業率
2016年4月入学 36 31 86% 72%
2017年4月入学 30 25 83% 64%
2018年4月入学 27 24 89% 67%
2019年4月入学 26 21 81% 90%
2020年4月入学 30 24 80% 63%
2021年4月入学 27 22 81% 68%
2022年4月入学 33 26 79% 88%
2023年4月入学 32 28 88%

1年制総合(全日制)

入学者数 標準修業年限内
学位取得者数
標準修業年限内
修了率
就業率
2016年4月入学 19 18 95% 86%
2017年4月入学 19 19 100% 100%
2018年4月入学 20 19 95% 100%
2019年4月入学 23 23 100% 87%
2020年4月入学 23 23 100% 83%
2021年4月入学 24 23 92% 96%
2022年4月入学 26 24 92% 83%
2023年4月入学 20 20 100%

夜間主総合

入学者数 標準修業年限内
学位取得者数
標準修業年限内
修了率
就業率
2016年4月入学 99 92 93% 86%
2017年4月入学 105 91 87% 86%
2018年4月入学 107 95 89% 87%
2019年4月入学 116 111 96% 87%
2020年4月入学 120 108 90% 97%
2021年4月入学 118 108 92% 81%
2022年4月入学 108 98 91% 99%
2023年4月入学 121 115 95%

夜間主プロフェッショナル(マネジメント専修)

入学者数 標準修業年限内
学位取得者数
標準修業年限内
修了率
就業率
2016年4月入学 49 42 86% 86%
2017年4月入学 48 44 92% 82%
2018年4月入学 44 37 84% 81%
2019年4月入学 42 31 74% 90%
2020年4月入学 39 36 92% 94%
2021年4月入学 42 40 95% 80%
2022年4月入学 42 35 83% 97%
2023年4月入学 33 31 94%

夜間主プロフェッショナル(ファイナンス専修)

入学者数 標準修業年限内
学位取得者数
標準修業年限内
修了率
就業率
2016年4月入学 30 26 87% 86%
2017年4月入学 24 19 79% 95%
2018年4月入学 24 18 75% 94%
2019年4月入学 29 28 97% 89%
2020年4月入学 23 19 83% 95%
2021年4月入学 26 25 96% 80%
2022年4月入学 33 31 94% 97%
2023年4月入学 26 24 92%

9月入学(英語プログラム)

こちらをご覧ください。

Page Top
WASEDA University

早稲田大学オフィシャルサイト(https://www.waseda.jp/fcom/wbs/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。

推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。より快適にご利用いただくため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。

このままご覧いただく方は、「このまま進む」ボタンをクリックし、次ページに進んでください。

このまま進む

対応ブラウザについて

閉じる