- ニュース
- 早稲田大学 各務記念材料技術研究所 環境整合材料基盤技術共同研究拠点 2025年度共同研究成果報告会(オンライン)を開催いたします
早稲田大学 各務記念材料技術研究所 環境整合材料基盤技術共同研究拠点 2025年度共同研究成果報告会(オンライン)を開催いたします
Dates
カレンダーに追加0303
TUE 2026- Place
- オンライン
- Time
- 13:00‐17:35
- Posted
- Thu, 19 Feb 2026
早稲田大学 各務記念材料技術研究所 環境整合材料基盤技術共同研究拠点 2025年度共同研究成果報告会
主催:早稲田大学 各務記念材料技術研究所/環境整合材料基盤技術共同研究拠点
趣旨
共同利用・共同研究拠点の活動に参画している研究者の皆様に、その研究成果を報告して頂き、学生を含めた研究者同士が、幅広く材料について学ぶ場とします。
日時・開催方式
日時:2026年3月3日(火)13:00~17:35
開催方式:オンライン(Zoom)
プログラム(敬称略)
※各テーマ15分(発表12分+質疑応答3分)
| 時間 | 発表タイトル・発表者 |
| 13:00~13:05 | 開会挨拶(早稲田大学各務記念材料技術研究所 所長 菅原 義之) |
| 座長(司会進行) 菅原 義之(各務記念材料技術研究所 所長) | |
| 13:05~13:20 | Cation Disorder in AgGaTe2 Steven M. Durbin(University of Hawaiʻi at Mānoa) |
| 13:20~13:35 | ポリオキソメタレートの物性予測システム構築を基盤とした高効率物質変換反応の開発 上田 忠治(高知大学 教育研究部総合科学系 複合領域科学部門) |
| 13:35~13:50 | 地熱スケールを原材料とした高機能性材料の合成と物性評価 本郷 照久(埼玉工業大学 工学部 生命環境化学科) |
| 13:50~14:05 | 坑廃水中のマンガン除去における炭酸塩生成メカニズム 加藤 聖也(東京海洋大学 海洋資源エネルギー学部門) |
| 14:05~14:20 | フッ化物表面修飾を施した層状岩塩型Na(Fe, Ni, Mn)O2の電極特性 小林 玄器(理化学研究所 開拓研究本部) |
| 座長(司会進行) 平田 秋彦(各務記念材料技術研究所 幹事 共同利用・共同研究拠点運営委員長) | |
| 14:20~14:35 | 多量体物質の基礎物性と熱電特性 奥田 哲治(鹿児島大学 理工学研究科) |
| 14:35~14:50 | LaCrSb3型RVSb3 (R = Pr, Nd)の輸送特性 鈴木 健士(東邦大学 理学部) |
| 14:50~15:05 | セミソリッド発泡法で作製した発泡アルミニウム合金中の水素を含む微粒子の分析 髙松 聖美(千葉工業大学 工学部 先端材料工学科) |
| 15:05~15:20 | 休憩(15分) |
| 15:20~15:35 | カーボンナノチューブの熱伝導特性解析と層間熱伝導材料開発 井上 翼(静岡大学 工学領域電子物質科学系列) |
| 15:35~15:50 | 多層カーボンナノチューブの引張強度におよぼす欠陥量の影響の電子顕微鏡内引張試験による評価 山本 航平(静岡大学 工学領域機械工学系列) |
| 15:50~16:05 | 流動場制御による湿式紡績カーボンナノチューブ紡績糸の高配向化/Flow-Field-Controlled Wet Spinning for Highly Aligned Carbon Nanotube Yarns 岩谷 蓮(岡山大学 学術研究院環境生命自然科学学域) |
| 座長(司会進行) 山本 知之(各務記念材料技術研究所 共同利用・共同研究拠点実行委員長代理) | |
| 16:05~16:20 | Quantifying the Consistency of Strength-Hardness-Ductility Trade-offs in High-Entropy Alloys: A Causal Inference Approach Nguyen Hai Chau(Vietnam National University, University of Engineering and Technology) |
| 16:20~16:35 | Fabrication of soft magnetic materials for magnetic sensors Hoang Nam Nhat(Vietnam National University, University of Engineering and Technology) |
| 16:35~16:50 | Predicting and designing perovskite materials for solar cells using machine learning Farhod Shokir(National Academy of Sciences of Tajikistan) |
| 16:50~17:05 | Ti3+ ions in crystalline solids: electronic and optical properties Mikhail G. Brik(University of Belgrade) |
| 17:05~17:20 | Liquid – liquid crystal phase separation in DNA – polycations mixtures Tommaso P. Fraccia(University of Milano) |
| 17:20~17:35 | Use of organo-nanosheets in water remediation Régis GUEGAN(University of Orléans) |
| 閉 会 | |
聴講をご希望の方は以下までご連絡願います。
早稲田大学各務記念材料技術研究所 環境整合材料基盤技術共同研究拠点事務局
zaikenjointjimu_at_list.waseda.jp(_at_を@に変えてください)