- 受験生の方へ
- 学費・奨学金
Tuition and Aid
学費・奨学金
学費
修士課程2025年度入学者の場合
初年度
| 入学金 | 300,000 | |
|---|---|---|
| 学費 | 授業料 | 670,000 |
| 演習料 | 2,000 | |
| 諸会費 | 学会費 | 2,000 |
| 学友会入会金 | 1,000 | |
| 学友会費 | 2,500 | |
| 学生健康増進互助会費 | 3,000 | |
| 合計 | 980,500 | |
2年次
| 学費 | 授業料 | 970,000 |
|---|---|---|
| 演習料 | 2,000 | |
| 諸会費 | 学会費 | 2,000 |
| 学友会費 | 2,500 | |
| 学生健康増進互助会費 | 3,000 | |
| 校友会費 | 40,000 | |
| 合計 | 1,019,500 | |
- 本学出身者の入学金は免除となります。
- 本学学部出身者・編入学・一貫制博士課程・博士後期課程・ダブルディグリー・非正規生は校友会費が免除となります。
- 2026年度以降の演習料および諸会費は改定となることがあります。
博士後期課程2025年度入学者の場合
初年度
| 入学金 | 200,000 | |
|---|---|---|
| 学費 | 授業料 | 448,000 |
| 演習料 | 2,000 | |
| 諸会費 | 学会費 | 2,000 |
| 学友会入会金 | 1,000 | |
| 学友会費 | 2,500 | |
| 学生健康増進互助会費 | 3,000 | |
| 合計 | 658,500 | |
2年次
| 学費 | 授業料 | 648,000 |
|---|---|---|
| 演習料 | 2,000 | |
| 諸会費 | 学会費 | 2,000 |
| 学友会費 | 2,500 | |
| 学生健康増進互助会費 | 3,000 | |
| 合計 | 657,500 | |
3年次
| 学費 | 授業料 | 648,000 |
|---|---|---|
| 演習料 | 2,000 | |
| 諸会費 | 学会費 | 2,000 |
| 学友会費 | 2,500 | |
| 学生健康増進互助会費 | 3,000 | |
| 合計 | 657,500 | |
- 本学出身者の入学金は免除となります。
- 2026年度以降の演習料および諸会費は改定となることがあります。
