2010年度 学生・生徒数

更新:2010/08/06

現在員数 男性 女性
学部 政治経済学部 4,473 3,298 1,175
法学部 3,519 2,419 1,100
第一文学部 531 347 184
第二文学部 346 220 126
文化構想学部 3,827 1,674 2,153
文学部 3,079 1,384 1,695
教育学部 5,119 3,161 1,958
商学部 4,589 3,389 1,200
理工学部 447 423 24
基幹理工学部 2,280 2,021 259
創造理工学部 2,535 2,075 460
先進理工学部 2,278 1,859 419
社会科学部 3,412 2,555 857
人間科学部 2,768 1,614 1,154
人間科学部(通信教育課程) 827 378 449
スポーツ科学部 1,948 1,371 577
国際教養学部 2,915 1,102 1,813
44,893 29,290 15,603
大学院 修士課程 政治学研究科 274 153 121
経済学研究科 141 82 59
法学研究科 118 75 43
文学研究科 321 160 161
商学研究科 127 62 65
理工学研究科 0 0 0
基幹理工学研究科 560 533 27
創造理工学研究科 783 647 136
先進理工学研究科 898 770 128
教育学研究科 227 114 113
人間科学研究科 224 94 130
社会科学研究科 116 60 56
アジア太平洋研究科(国際関係学専攻) 310 130 180
国際情報通信研究科 231 152 79
日本語教育研究科 91 12 79
情報生産システム研究科 348 244 104
スポーツ科学研究科 238 171 67
環境・エネルギー研究科 83 72 11
小計 5,090 3,531 1,559
博士後期課程 政治学研究科 100 76 24
経済学研究科 53 41 12
法学研究科 142 85 57
文学研究科 392 214 178
商学研究科 97 72 25
理工学研究科 14 13 1
基幹理工学研究科 68 64 4
創造理工学研究科 85 69 16
先進理工学研究科 202 159 43
教育学研究科 155 69 86
人間科学研究科 123 69 54
社会科学研究科 103 72 31
アジア太平洋研究科(国際関係学専攻) 155 88 67
国際情報通信研究科 79 57 22
日本語教育研究科 63 10 53
情報生産システム研究科 169 125 44
公共経営研究科 40 24 16
スポーツ科学研究科 100 64 36
環境・エネルギー研究科 26 21 5
小計 2,166 1,392 774
専門職学位 課程 アジア太平洋研究科(国際経営学専攻) 3 1 2
公共経営研究科 152 96 56
法務研究科 793 464 329
ファイナンス研究科 347 298 49
会計研究科 239 192 47
商学研究科(ビジネス専攻) 390 271 119
教職研究科 106 61 45
小計 2,030 1,383 647
9,286 6,306 2,980
芸術学校 234 153 81
川口芸術学校 80 51 29
高等学院 1,737 1,737 0
本庄高等学院 987 681 306
高等学院中等部 128 128 0
別科日本語専修課程 217 87 130
合計 57,562 38,433 19,129

Page Top
WASEDA University

早稲田大学オフィシャルサイト(https://www.waseda.jp/top/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。

推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。より快適にご利用いただくため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。

このままご覧いただく方は、「このまま進む」ボタンをクリックし、次ページに進んでください。

このまま進む

対応ブラウザについて

閉じる