更新:2010/07/24
2010年4月入学者
学部の授業料および施設費
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 施設費 | 授業料 | 施設費 | 授業料 | 施設費 | 授業料 | 施設費 | |
| 文系 | 75.2 | 14.5 | 75.7 | 14.5 | 76.2 | 14.5 | 76.7 | 14.5 |
| 理系 | 109.8 | 23.5 | 110.5 | 23.5 | 111.3 | 23.5 | 112.0 | 23.5 |
| 国際教養学部 | 112.8 | 14.5 | 113.6 | 14.5 | 114.3 | 14.5 | 115.1 | 14.5 |
| スポーツ科学部 | 105.3 | 24.5 | 106.0 | 24.5 | 106.7 | 24.5 | 107.4 | 24.5 |
| 人間科学部 | 102.3 | 23.5 | 103 | 23.5 | 103.6 | 23.5 | 104.3 | 23.5 |
| 文学部 文化構想学部 |
79.5 | 14.5 | 80.0 | 14.5 | 80.5 | 14.5 | 81.1 | 14.5 |
(単位:万円)
・文系:政治経済学部、法学部、教育学部(文系)、商学部、社会科学部
・理系:基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、教育学部(理系)
・ 授業料ならびに施設費は第1期および第2期に半額ずつ徴収している。
・ 入学金:すべての学部で一律20万円。
大学院(修士課程)の授業料および施設費
| 授業料 | 施設費 | |||
|---|---|---|---|---|
| 文科系 | 1年 | 52.5 | 10.0 | |
| 2年 | 52.9 | 10.0 | ||
| 理系 | 1年 | 76.7 | 15.0 | |
| 2年 | 77.2 | 15.0 | ||
| 教育学研究科 1年制修士課程コース |
数学教育専攻 | 105.9 | 15.0 | |
| その他の専攻 | 75.6 | 10.0 | ||
| 人間科学研究科 | 2年制 | 1年 | 71.4 | 15.0 |
| 2年 | 71.9 | 15.0 | ||
| 1年制 | – | 89.3 | 15.0 | |
| スポーツ科学研究科 | 2年制 | 1年 | 73.5 | 15.0 |
| 2年 | 74.1 | 15.0 | ||
| 1年制 | – | 91.9 | 15.0 | |
| アジア太平洋研究科 | 1年 | 129.0 | – | |
| 2年 | 129.0 | – | ||
| 国際情報通信研究科 | 2年制 | 1年 | 123.0 | – |
| 2年 | 123.0 | – | ||
| 1年制 | 153.8 | – | ||
| 日本語教育研究科 | 1年 | 83.0 | – | |
| 2年 | 83.0 | – | ||
| 情報生産システム研究科 | 1年 | 105.0 | – | |
| 2年 | 105.0 | – | ||
| 環境・エネルギー研究科 | 1年 | 91.7 | – | |
| 2年 | 92.2 | – | ||
(単位:万円)
・文科系:政治学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、商学研究科、教育学研究科(数学教育専攻を除く)、社会科学研究科
・理系:基幹理工学研究科、創造理工学研究科、先進理工学研究科、教育学研究科(数学教育専攻)
・授業料ならびに施設費は前期および後期に半額ずつ徴収している。
・入学金:20万円。ただし、本大学卒業者・大学院修了者が大学院に入学する場合は免除している。
大学院(博士課程後期)の授業料および施設費 2010年4月入学者
| 授業料 | 施設費 | |||
|---|---|---|---|---|
| 文科系 | 1年 | 43.5 | 6.0 | |
| 2年 | 43.8 | 6.0 | ||
| 3年 | 44.1 | 6.0 | ||
| 理系 | 1年 | 63.5 | 8.0 | |
| 2年 | 63.9 | 8.0 | ||
| 3年 | 64.4 | 8.0 | ||
| 人間科学研究科 | 1年 | 59.2 | 8.0 | |
| 2年 | 59.6 | 8.0 | ||
| 3年 | 60.0 | 8.0 | ||
| スポーツ科学研究科 | 1年 | 60.9 | 8.0 | |
| 2年 | 61.3 | 8.0 | ||
| 3年 | 61.7 | 8.0 | ||
| アジア太平洋研究科 | 1年 | 77.0 | – | |
| 2年 | 77.0 | – | ||
| 3年 | 77.0 | – | ||
| 国際情報通信研究科 | 1年 | 83.0 | – | |
| 2年 | 83.0 | – | ||
| 3年 | 83.0 | – | ||
| 日本語教育研究科 | 1年 | 67.0 | – | |
| 2年 | 67.0 | – | ||
| 3年 | 67.0 | – | ||
| 情報生産システム研究科 | 1年 | 71.5 | – | |
| 2年 | 71.9 | – | ||
| 3年 | 72.4 | – | ||
| 公共経営研究科 | 1年 | 203.0 | – | |
| 2年 | 203.0 | – | ||
| 3年 | 203.0 | – | ||
| 環境・エネルギー研究科 | 1年 | 71.5 | – | |
| 2年 | 71.9 | – | ||
| 3年 | 72.4 | – | ||
(単位:万円)
・文科系:政治学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、商学研究科、教育学研究科(数学教育専攻数学コースを除く)、社会科学研究科
・理工系:基幹理工学研究科、創造理工学研究科、先進理工学研究科、教育学研究科(数学教育専攻)
・授業料ならびに施設費は前期および後期に半額ずつ徴収している。
・入学金:20万円。ただし、本大学卒業者・大学院修了者が大学院に入学する場合は免除している。
大学院(専門職学位課程)の授業料 2010年入学者
| 授業料 | ||
|---|---|---|
| 商学研究科 ビジネス専攻 |
昼間2年制(年間) | 168.0 |
| 昼間1年制(年間) | 268.8 | |
| 夜間2年制(年間) | 135.0 | |
| 公共経営研究科 | 2年制(年間) | 153.0 |
| 1年制(年間) | 191.3 | |
| 法務研究科 | 年間 | 123.0 |
| ファイナンス研究科 | 2年制(年間) | 163.0 |
| 会計研究科 | 2年制(年間) | 158.0 |
| 1.5年制(年間) | 197.5 | |
| 教務研究科 | 2年制(年間) | 123.0 |
| 1.5年制(年間) | 153.8 | |
(単位:万円)
・授業料は前期および後期に半額ずつ徴収している。
・入学金:20万円。ただし、本大学卒業者・大学院修了者が大学院に入学する場合は免除している。