2010年度 進路状況に関する情報

2009年9月・2010年3月卒業・修了者

更新:2010/07/21

下表は、学生から提出された報告書により作成しているため、すべての学生の統計とはなっていません。また就業地域は全国にわたっています。

学  部 進路報告者 就職 進学 留学 他大学・
専門学校等入学
その他
政治経済学部 981 789 64 5 8 115
法学部 879 543 229 2 1 104
第一文学部 988 675 97 8 17 191
第二文学部 471 261 30 1 19 160
教育学部 994 697 158 7 15 117
商学部 938 752 58 1 5 122
理工学部 1,680 421 1,201 3 7 48
社会科学部 617 467 33 5 7 105
人間科学部 621 444 86 6 6 79
スポーツ科学部 446 327 56 3 12 48
国際教養学部 533 379 57 21 7 69
合  計 9,148 5,755 2,069 62 104 1,158
大 学 院 進路報告者 就職 進学 留学 他大学・
専門学校等入学
その他
政治学研究科 64 40 15 0 0 9
経済学研究科 25 12 6 0 1 6
法学研究科 41 19 14 0 1 7
文学研究科 99 31 41 1 1 25
商学研究科 147 115 7 1 0 24
理工学研究科 3 3 0 0 0 0
教育学研究科 74 40 21 1 0 12
人間科学研究科 74 40 21 2 1 10
社会科学研究科 39 12 8 0 0 19
アジア太平洋研究科 88 46 11 2 0 29
国際情報通信研究科 85 49 4 0 1 31
日本語教育研究科 46 22 5 0 0 19
情報生産システム研究科 88 46 18 0 0 24
公共経営研究科 55 47 5 1 0 2
ファイナンス研究科 122 116 1 0 0 5
法務研究科 193 9 0 0 0 184
会計研究科 109 39 1 0 1 68
スポーツ科学研究科 76 55 13 0 0 8
基幹理工学研究科 249 228 17 0 0 4
創造理工学研究科 324 290 15 0 0 19
先進理工学研究科 414 372 39 0 0 3
環境・エネルギー研究科 38 30 3 0 0 5
教職研究科 49 42 0 0 0 7
合  計 2,502 1,703 265 8 6 520

*「その他」は、一時的な仕事についた者、資格試験準備、進路未定者等の合計

Page Top
WASEDA University

早稲田大学オフィシャルサイト(https://www.waseda.jp/top/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。

推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。より快適にご利用いただくため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。

このままご覧いただく方は、「このまま進む」ボタンをクリックし、次ページに進んでください。

このまま進む

対応ブラウザについて

閉じる