早稲田大学における留学生受入と派遣留学のデータをご案内いたします。
(人)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長期留学 | 交換留学プログラム (大学間・箇所間両方を含む) |
559 | 578 | 529 | 624 | 650 | 736 |
Customized Study Abroad – Language Focused(旧TSA) | 460 | 417 | 360 | 293 | 283 | 304 | |
Customized Study Abroad – Regular Academic(旧ISA) | 77 | 90 | 82 | 61 | 50 | 65 | |
ダブルディグリー・プログラム | 27 | 24 | 20 | 26 | 30 | 30 | |
私費・休学留学 | 328 | 372 | 210 | 160 | 108 | 54 | |
小計 | 1,451 | 1,481 | 1,201 | 1,164 | 1,121 | 1,189 | |
短期留学 | 留学センター 短期プログラム |
820 | 644 | 636 | 610 | 784 |
627 |
その他 短期海外渡航 |
110 | 1,371 | 1,476 | 1,528 | 1,642 | 1,830 | |
海外ゼミ交流 | 881 | 699 | 773 | 1,137 | 1,082 | 934 | |
小計 | 1,811 | 2,714 | 2,885 | 3,275 | 3,508 | 3,391 | |
合計 | 3,262 | 4,195 | 4,086 | 4,439 | 4,629 | 4,580 |
※2020/07/03更新
(人)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 567 | アメリカ | 540 | アメリカ | 441 | アメリカ | 426 | アメリカ | 421 | アメリカ | 424 |
2位 | イギリス | 94 | イギリス | 92 | イギリス | 72 | イギリス | 94 | イギリス | 90 | イギリス | 96 |
3位 | 中国 | 83 | 中国 | 69 | フランス | 62 | カナダ | 82 | カナダ | 65 | カナダ | 73 |
4位 | フランス | 64 | フランス | 64 | ドイツ | 51 | 中国 | 57 | 中国 | 56 | 中国 | 62 |
5位 | カナダ | 46 | ドイツ | 44 | 中国 | 48 | フランス | 53 | ドイツ | 50 | フランス | 59 |
6位 | 香港 | 41 | カナダ | 40 | カナダ | 39 | オーストラリア | 47 | フランス | 48 | ドイツ | 58 |
7位 | ドイツ | 38 | イタリア | 39 | オーストラリア | 36 | ドイツ | 40 | スペイン | 40 | スウェーデン | 43 |
8位 | イタリア | 38 | オーストラリア | 33 | スウェーデン | 31 | イタリア | 36 | オーストラリア | 37 | スペイン | 41 |
9位 | 台湾 | 32 | アイルランド | 31 | スペイン | 26 | スウェーデン | 36 | スウェーデン | 37 | オーストラリア | 40 |
10位 | 韓国・スウェーデン・スペイン | 31 | 韓国 | 28 | アイルランド | 25 | スペイン | 34 | 韓国 | 27 | イタリア | 33 |
※上記の表は、交換(大学間・箇所間)・CS・DD・私費・休学留学を含む