| 受賞 | タイトル | 氏名 | ポスター | 指導講師 |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | IoTデバイスと生成AI、気象APIによるロードヒーティング運転判断支援システムの検証 | 大坂 晃 | ポスター | 中川 博之 |
| 優秀賞 | 木材表面欠陥検出AIとPLC連携による品質判定支援システム | 重光 京樹 | ポスター | 吉岡 信和 |
| 優秀賞 | プラント運転業務支援システムへの生成AIを活用した試験観点抽出、評価 | 齊藤 亮 | ポスター | 鷲崎 弘宜 |
| 優秀賞 | 生成AIを利用したソフトウェア開発における生産性を向上するプロセスの提案 | 三木 將司 | ポスター | 大甲 隼土 |
| 奨励賞 | Codexを用いたCoverage-Guided pytest自動生成システムの開発と評価」 | 徐 広勝 | ポスター | 粂野 文洋 |
| 奨励賞 | ベアリング設計資産の探索・活用効率化を目指した生成AI利用と設計判断ルールの整理 | 長峰 叶和 | ポスター | 位野木 万里 |
| 奨励賞 | いかに生成AIを伝統的な日系企業に適用していくか | 木村 友祐 | ポスター | 伊集院 幸輝 |
| 奨励賞 | LLMを活用したタクソノミ生成とソフトウェア開発支援への応用検討 | 植村 宙夢 | ポスター | 近藤 将成 |
| 都市の屋上活動をつなぐ3D環境観察マップ | 松尾 遼 | ポスター | 石井 大輔 | |
| ⼈の新しい⾏動を促す新規事業検討およびMVP開発 | 大澤 俊 | ポスター | 坂本 一憲 | |
| 単体テスト生成におけるベテラン思考の大規模言語モデルへの適用 | 小林 智也 | ポスター | 鄭 顕志 | |
| スマートテレビ向け片手操作型物理フリック入力デバイスの提案 | 鈴木 那央也 | ポスター | 奥野 拓也 | |
| 測定器の自動管理に向けた取り組みとステップ | 酒井 創太郎 | ポスター | 南葉 宗弘 | |
| 自然言語によるPTZカメラ制御 | 古徳 雅史 | ポスター | 今井 慎一 | |
| 製造装置ログの事象構造化によるトラブル調査支援手法 | 田邉 咲華 | ポスター | 久保秋 真 | |
| カンパチ薬浴評価システムの開発~IMUセンサーによるつつき行動検出の基礎検証~ | 中村 翼 | ポスター | 高橋 竜一 | |
| AI/ITによる老舗洋服店の業務改善と販促支援 | 佐々木 洋太 | ポスター | 田淵 大将 | |
| 機械学習を用いたX線応力測定の品質評価および条件最適化 | 今井 典規 | ポスター | 本田 澄 | |
| 音声によるWeb操作をエッジ処理で行う実現性検証 | 武田 英士 | ポスター | 岡崎 正一 | |
| チャット対話型AIによる傾聴・寄り添い支援の可能性と限界 | 山中 陽昇 | ポスター | 亀田 弘之 | |
| 化粧品製造の人手作業をPhysical AI 用データにするパイプラインの実装 | 村上 知暉 | ポスター | 岡崎 正一 | |
| 生成AIを用いたオンボーディングエージェントの設計と試作 | 中山 智貴 | ポスター | 西村 拓一 | |
| SNSデータを⽤いた都市回遊ポテンシャル分析 | 日置 悠介 | ポスター | 細野 繁 | |
| PM計画立案支援システム | 山口 陽子 | ポスター | 鈴木 正人 | |
| 技術・データを事業機会につなげるAI創発ツールの開発 | 丸居 安里 | ポスター | 内平 直志 | |
| 初心者でも迷わずできるキャリブレーション支援ツール | 野澤 直矢 | ポスター | 内田 真人 | |
| LLMを用いた顧客自然言語の資産運用要件構造化システム | 徐 菲 | ポスター | 石川 冬樹 | |
| マッシュルーム栽培ハウスをケースとした環境IoT基盤におけるアーキテクチャの段階的検証 | 鈴木 雄大 | ポスター | 吉岡 信和 | |
| 航空自衛隊クラウドシステムにおける将来環境変化を考慮したゴール指向要求分析手法の提案 | 加茂 世 | ポスター | 斎藤 忍 | |
| マルチモーダルLLMを用いたモデル学習不要な生産設備の異常原因推定技術の検討 | 菅原 直樹 | ポスター | 冨田 尭 | |
| SW開発支援業務に対するエージェントスキルの活用が分析・支援品質に及ぼす効果の検証 | 城戸 晶史 | ポスター | 飯田 元 | |
| 秘匿化AMRカメラ画像を用いたエッジAIメタデータ抽出の実現可能性評価 | 鈴木 和博 | ポスター | 野々村 琢人 | |
| LLMを用いた開発成果物生成・トレーサビリティ評価による支援システムの構築 | 大塚 賢治 | ポスター | 櫨山 淳雄 | |
| サービスロボットへのローカルSLM適用可能性の検討 | 越本 拓海 | ポスター | 鵜林 尚靖 |
| 受賞 | タイトル | 氏名 | ポスター | 指導講師 |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 生成AIによる印刷画像処理システム向け学習データセットの生成 | 小倉 暢 | ポスター | 石川 冬樹 |
| 最優秀賞 | 製品騒音の擬音化とお困り解決補助サービスの提供 | 藤田 晶子 | ポスター | 奥野 拓也 |
| 優秀賞 | 生成AIを用いた給餌行動の判定と給餌制御の実装 | 宮﨑 香穂 | ポスター | 櫨山 淳雄 |
| 優秀賞 | 生成 AI を活用した、システム運用監視アドバイザー 〜開発段階からの運用性向上を目指した SRE 支援ツール〜 | 能城 冬馬 | ポスター | 野々村 琢人 |
| 奨励賞 | 文化圏を考慮した衣服画像生成のためのデータ駆動型プロンプト自動チューニング | 井関 茜 | ポスター | 鵜林 尚靖 |
| 奨励賞 | ⾦型部品の切削加⼯における加⼯⽅向決定の⾃動化 | 樋口 智大 | ポスター | 本田 澄 |
| 奨励賞 | 音声で威嚇するAI防犯システムの提案 | 今泉 雅明 | ポスター | 平石 邦彦 |
| 奨励賞 | 機械学習を活用した通信品質低下の要因把握手法の検討 | 柏﨑 暁光 | ポスター | 鈴木 正人 |
| 奨励賞 | ロボットでコネクタ挿入のための強化学習による位置合わせ | 谷坂 テイジ | ポスター | 岡崎 正一 |
| 奨励賞 | COBOLからPL/SQLへのコンバージョン自動化に向けた生成AIの活用と検証 | 松本 真 | ポスター | 中川 博之 |
| 奨励賞 | GQM+Strategies と ATAMを用いた現状システムのアーキテクチャ評価 | 神庭 弘樹 | ポスター | 鄭 顕志 |
| Wi-Fi切断の予兆検知アルゴリズム、プロトタイプの開発 | 内田 弘之 | ポスター | 岡崎 正一 | |
| 見積依頼書および開発実績を用いた機械学習によるソフトウェア見積支援 | 清水 大輔 | ポスター | 森本 千佳子 | |
| 進化計算と量子計算の融合:複数量子レジスタを用いた量子遺伝アルゴリズムによるmRNAにおけるコドン最適化と二次構造の最適化 | 夏目 琉哉 | ポスター | 鄭 顕志 | |
| 生成AIを活用した対話型印刷支援システム | 佐藤 淳紀 | ポスター | 田辺 良則 | |
| マルチAIエージェントを使ったビジネス設計サポートシステム | 朝倉 啓介 | ポスター | 亀田 弘之 | |
| 生成AIの支援を用いたプロセスマイニングツールによるログ解析の導入方法の検討 | 廣瀬 雅彦 | ポスター | 高橋 竜一 | |
| AI-OCR機能の実装 | 酒井 辰則 | ポスター | 飯田 元 | |
| 自動車データ収集のためのデータ基盤作成 | 谷脇 和博 | ポスター | 冨田 尭 | |
| 複雑な条件下におけるクラウドシステム間のAPIデータ連携に関する検討 | 垣岡 順子 | ポスター | 今井 慎一 | |
| 円柱状金属部品のAI ベース外観検査システム | 村上 弘樹 | ポスター | 内平 直志 | |
| 産業用ロボットのためのラピッドプロトタイピング環境の開発 | 韓 子瞳 | ポスター | 石井 大輔 | |
| AIプロフィール写真生成アプリ「MatchShot」:事業検証と今後の戦略 | 蓮川 祐樹 | ポスター | 吉岡 信和 | |
| AIを用いたメールの自動仕分け | 中村 陽一郎 | ポスター | 鵜林 尚靖、近藤 将成 | |
| 生成AIの活用法について:信頼性を高めるプロンプトとレビューの検討 | 藤尾 昇平 | ポスター | 粂野 文洋 | |
| 非衛星活用領域へのビジネス展開~EdTech 市場における衛星データ活用STEAM 教育ビジネスモデルの構築~ | 谷口 将一 | ポスター | 中村 賢治 | |
| デザイン思考による要求獲得プロセスの実践 | 真木 隆雄 | ポスター | 位野木 万里 |
| 受賞 | タイトル | 氏名 | ポスター | 指導講師 |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 人の着目領域を考慮することで処理負荷を低減したMR向け三次元モデル生成システム | 新良貴 陽平 | ポスター | 鄭 顕志 |
| 最優秀賞 | 生成 AI を用いた顔認証学習のためのデータ生成システムの開発 | 中村 浩一朗 | ポスター | 石川 冬樹 |
| 奨励賞 | 非接触によるペットの健康モニタリングシステム | 山田 大介 | ポスター | 田辺 良則 |
| 奨励賞 | リモートカメラ制御シナリオのためのモデル生成手法 | 黒田 賢 | ポスター | 冨田 尭 |
| ~ストレスチェックにより強みと弱みを可視化~“MENTAL VISIONARY” | 立石 純大 | ポスター | 高橋 竜一 | |
| 人と人のつながりを構築するチャットボット 相談を通じた人間関係の構築と専門家の紹介 | 上村 絵里子 | ポスター | 鵜林 尚靖 | |
| スマートホームデバイスを用いたリモートワークサポートサービス | 不破 譲 | ポスター | 粂野 文洋 | |
| 奨励賞 | ディフュージョンモデルを活⽤した作曲⽀援システムの検討 | 鎌田 大輝 | ポスター | 鄭 顕志 |
| 生成AIを活用した空気圧装置の故障予測 | 星野 晴輝 | ポスター | 内平 直志 | |
| 家事実施タイミング通知サービス検討 | 窪田 薫 | ポスター | 中村 賢治 | |
| ペット行動監視システムの設計と実装 | 前野 良平 | ポスター | 鈴木 正人 | |
| 優秀賞 | 大規模言語モデルとログクラスタリングによるソフトウェアの障害解析 | 小林 淳一 | ポスター | 鵜林 尚靖、近藤 将成 |
| 奨励賞 | 「スマートハンガー」を用いた衣類乾燥の最適化 | 田村 尚也 | ポスター | 亀田 弘之 |
| 優秀賞 | 生成AI を利用した学習データの生成とそれを利用したモデル性能向上の検討 | 伊良原 弘也 | ポスター | 本田 澄 |
| 初学者による台車ロボット制作のナレッジシェア 〜試行錯誤を通して得た知見〜 | 勝居 宏昭 | ポスター | 森本 千佳子 | |
| ニュース記事を用いた原料の市場価格変動率の予測と影響度の可視化 | 岩切 大喜 | ポスター | 鷲崎 弘宜 | |
| AI によるチェックシートの記載漏れ検知 & アラートシステムの構築 | 柿田 秀久 | ポスター | 中川 博之 | |
| Wellbeingな社会の実現に向けた、Z世代にフォーカスしたメンタル不調自動検知アプリの提案 | 三笘 悠成 | ポスター | 位野木 万里 | |
| 健康・安全・環境(HSE)分野における教育、意識啓発アプリの開発 | 宇部 武士路 | ポスター | 鷲崎 弘宜 | |
| Chatbotを用いたセキュリティリスクアドバイザリーシステム ( Security Risk Advisory System using Chatbot) | 萩野 貴政 | ポスター | 櫨山 淳雄 | |
| 奨励賞 | 顧客に刺さる全方位型要求分析の検討 | 大石 茂樹 | ポスター | 岡崎 正一 |
| 奨励賞 | 音認識技術を用いたカーセキュリティシステムの消費電力に関する調査 | 西野 春菜 | ポスター | 石井 大輔 |
| auto-sklearnを用いたソフトウェアバグ予測によるソフトウェア品質評価作業の効率化 | 古川 智章 | ポスター | 飯田 元 | |
| クラウド・エッジなどの環境を問わず決定論的動作を担保する車載アプリケーション設計 | 鬼頭 弘起 | ポスター | 平石 邦彦 | |
| 優秀賞 | LLMを利用した電子実験ノートブック 自然言語処理による記録の構造化 | 安倍 雄一郎 | ポスター | 吉岡 信和 |
| 機械学習による自動検知ロジックを用いた入院患者の急変監視システムの検討 | 佐々木 実優 | ポスター | 野々村 琢人 | |
| 機械学習による自動検知ロジックを用いた入院患者の急変監視システムの検討 | 岳藤 彰吾 | ポスター | 野々村 琢人 | |
| 奨励賞 | TDAを用いた塗り板の異常検知と分類 | 村上 尊広 | ポスター | 吉岡 信和 |
| 奨励賞 | デザイン思考要求工学的手法を用いたNPO団体間の情報連携による災害ボランティア活動最適化の提言 | 豊島 健 | ポスター | 岡崎 正一 |
| 受賞 | タイトル | 氏名 | ポスター | 指導講師 |
|---|---|---|---|---|
| 優秀賞 | 大規模言語モデルを活用したソフトウェアの障害発生箇所予測 | 須田 峻介 | ポスター 動画 |
鵜林 尚靖・近藤 将成 |
| 情報セキュリティを考慮した生成AI活用の為の機密情報フィルタリングシステム | 佐藤 浩一 | ポスター 動画 |
飯田 元 | |
| クラウドコンピューティングを活用した快適なMixedReality(MR)システムの実現に向けた検討 | 田井 克典 | ポスター 動画 |
鈴木 正人 | |
| モダリティ装置自動化のための予測機能の実現手段検討 | 大保 智喜 | ポスター 動画 |
中村 賢治 | |
| デジタルサイネージ付きAED収納ボックスを用いたAED搬送経路改善の提案 | 相馬 真子 | ポスター 動画 |
今井 慎一 | |
| 機械学習を用いた姿勢推定システムにおける検出性能向上手法の検討 | 鈴木 香菜子 | ポスター 動画 |
石川 冬樹 | |
| エッジデバイスとサーバーにおける深層学習モデル分割点の検討 | 鈴木 悠生 | ポスター 動画 |
高橋 竜一 | |
| 優秀賞 | 大規模言語モデルを用いたカスタマーサポートの課題解決 | 古瀬 康博 | ポスター 動画 |
田辺 良則 |
| 家庭の食品ロス防止を支援するシステムの検討 ー”Remember Me”の開発ー | 大塚 大 | ポスター 動画 |
石井 大輔 | |
| Chat-GPTを活⽤した経歴の⾃動抽出と家系図の⾃動⽣成および算命学鑑定への応⽤ | 萩原 樹里亜 | ポスター 動画 |
鄭 顕志 | |
| 優秀賞 | 学習者の集中力およびストレス状態の可視化による学習効率改善を目的としたIoTシステムの検討 | 川上 祐太朗 | ポスター 動画 |
櫨山 淳雄 |
| 深層学習を活用した食品ラベル印刷不良検査システム | 内田 鵬一 | ポスター 動画 |
中川 博之 | |
| 身体動作データを活用したPC作業疲労度予測モデルの開発 | 中村 紘士 | ポスター 動画 |
亀田 弘之 | |
| 奨励賞 | 自然言語処理を用いたナレッジベースの大規模・複雑システム設計支援 | 稲川 拓 | ポスター 動画 |
鷲崎 弘宜 |
| ニュース情報を活用した取引価格予測システムの開発 | 土坂 祐太郎 | ポスター 動画 |
吉岡 信和 | |
| サーバの負荷予測によるVMの事前オートスケーリング機能の検討 | 新美 祐介 | ポスター 動画 |
冨田 尭 | |
| クラスタリングを使ったメール誤送信要因の分析 | 岩佐 拓哉 | ポスター 動画 |
本田 澄 | |
| 最優秀賞 | 対話型生成AI による自身のデジタルツイン化 AI技術・ガバナンスに係る「情報収集」「考察」「発信」の半自動化+自分ナイズ化 |
松本 敬史 | ポスター 動画 |
森本 千佳子 |
| 深層学習を用いた建築平面図の自動着彩 | 牧内 恵一朗 | ポスター 動画 |
鷲崎 弘宜 | |
| 奨励賞 | 運転診断システムの継続的なサービス開発プロセスの検討 | 山田 雄治 | ポスター 動画 |
吉岡 信和 |
| 音認識におけるノイズの影響に関する調査研究 | 吉岡 尚美 | ポスター 動画 |
岡崎 正一 | |
| IoTデバイスを用いた最適な睡眠環境把握の為の検証結果 | 尾田 久 | ポスター 動画 |
粂野 文洋 | |
| 中小企業向けIoT導入促進のためのビジネスモデル開発と普及活動の設計 | 伊藤 達夫 | ポスター 動画 |
内平 直志 | |
| オフライン環境における社内用チャットボット構築研究 | 澤田 藤洋仁 | ポスター 動画 |
位野木 万里 |