2023年9月29日(金)、早稲田大学データ科学センター主催の「データ科学研究交流会」を開催しました。
本研究交流会では、自身の専門領域にデータ科学を活用している研究者やデータ科学の手法を研究している研究者に各自の研究について発表・議論していただき、相互の交流を深めることを目的とし、後半では、若手研究者・学生を中心としたポスター発表を行いました。
◆ 概要 ◆
-
日時
2023年9月29日(金)14:00~16:30
-
場所
国際会議場 3階
(講演会:第2会議室、ポスターセッション:会議室前ラウンジ)
-
プログラム
司会:データ科学センター教授 野村亮
1.講演会「専門領域とデータ科学融合による新しい研究展開」
国際会議場3階 第2会議室にて
-
高等研究所准教授 嶋川里澄
”天文データ科学が拓く宇宙の国勢調査”
-
データ科学センター講師 望月泰博
”ヒトの経済行動と動物の採餌行動の共通性”
-
データ科学センター講師 中原悠太
”木構造で表されるメカニズムに従って生成,観測されたデータの分析手法”
2.ポスター発表
No | 氏名 | 所属 | 資格 | 学年 | 発表タイトル |
1 | 一條 尚希 | 基幹理工学研究科 | 学生 | 博士2年 | ベイズ決定理論に基づく機械学習ライブラリ:BayesML 0.2.0 |
2 | 井上 一磨 | 社会科学研究科 | 学生 | 博士1年 | 正則化最小二乗法を用いた多変量多項式回帰モデルに対する予測アルゴリズム |
3 | 今井 伊織 | 社会科学部 | 学生 | 学部4年 | 法学研究における大規模言語モデル活用の可能性ーGPTのAPIによる構成要件の抽出 |
4 | 王 逸倫 | 基幹理工学研究科 | 学生 | 修士1年 | 四分木確率生成モデルを仮定した画像データのベイズ決定理論に基づく領域抽出および計算量削減アルゴリズム |
5 | HAO LUYAO | 商学研究科 | 学生 | 博士1年 | ライブコマースにおける顧客満足度への影響要 因と変化の考察 ~オンラインレビューに基づく分析~ |
6 | 風間 皐希 | 基幹理工学部 | 講師(任期付) | – | A Group-Type Distributed Coded Computation Scheme Based on a Gabidulin Code |
7 | Gao Fei | 経済学研究科 | 学生 | 博士3年 | How Do Gamblers React to Wins? Estimating Marginal Propensity to Consume and its Heterogeneity Using Bank Transaction Data |
8 | 櫻井 洸介 | 創造理工学部 | 学生 | 学部4年 | 領域埋め込みを用いた画像言語モデルによる未観測ドメインの画像分類手法の提案 |
9 | 佐藤 理究 | 先進理工学研究科 | 学生 | 修士1年 | ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡と機械学習による最遠方渦巻銀河探査 |
10 | 嶋川 里澄 | 高等研究所 | 准教授(任期付) | – | 宇宙のスイミーを探せ! |
11 | 叢 瑞晨 | 人間科学研究科 | 学生 | 博士2年 | Multidimensional Health Data Analysis for Individualized Healthcare |
12 | 高橋 淳一 | 基幹理工学部 | 講師(任期付) | – | Bose-Einstein凝縮体を用いた量子リザバーコンピューティングによる音声分類 |
13 | 張 天逸 | データ科学センター | 助教 | – | 過去の地球表層環境解明のための現世土壌の化学組成を用いた気候パラメータの復元 |
14 | 寅屋敷 哲也 | データ科学センター | 講師(任期付) | – | 構造方程式モデリングを用いた災害時官民連携の実効性に寄与する企業の要素の検討 |
15 | 中原 悠太 | データ科学センター | 講師(テニュアトラック) | – | 木構造で表されるメカニズムに従って生成,観測されたデータの分析手法 |
16 | 深澤 亮 | 先進理工学研究科 | 学生 | 博士1年 | 機械学習によるペロブスカイト太陽電池の性能予測の有効性と限界 |
17 | 福留 尚典 | 人間科学研究科 | 学生 | 修士2年 | 認知症被介護者をもつ家族介護者における認知症被介護者の行動に対するとらえ方が心身に及ぼす影響 |
18 | 松田 英子 | データ科学センター | 講師(任期付) | – | 小学生に見られる数字の擬人化の質的研究 |
19 | 村井 健彦 | 商学研究科 | 学生 | 博士1年 | ビジネスチャットデータから組織の人間行動を理解する |
20 | 望月 泰博 | データ科学センター | 講師(テニュアトラック) | – | 動物行動学からヒトの経済行動を考える |
21 | 茂木 雅祥 | 商学研究科 | 学生 | 博士2年 | 動画広告効果の推定における視覚的変動度の有効性 |
22 | 森下 雄介 | 基幹理工学研究科 | 学生 | 修士1年 | サーバグループからの応答消失耐性を有するPrivate Coded Computation 方式の一考察 |
3.ポスター発表総括・閉会挨拶
-
データ科学センター所長・理工学術院教授 松嶋敏泰
◆ 学生優秀発表賞 ◆
-
井上一磨
社会科学研究科 学生 博士1年 須子研究室
“正則化最小二乗法を用いた多変量多項式回帰モデルに対する予測アルゴリズム”
-
佐藤理究
先進理工学研究科修士1年 井上研究室
“ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡と機械学習による最遠方渦巻銀河探査”
-
Gao Fei
経済学研究科 博士3年 上田研究室
“How Do Gamblers React to Wins? Estimating Marginal Propensity to Consume and its Heterogeneity Using Bank Transaction Data”
-
村井健彦
商学研究科 博士1年 村瀬研究室
“ビジネスチャットデータから組織の人間行動を理解する”
本研究交流会には約45名が参加し、大盛況のうちに幕を閉じました。