発信日 |
発信元 |
媒体名 |
タイトル・内容 |
2025/5/29 | 東京女子大学広報課・ 早稲田大学広報室広報課 |
東京女子大学プレスリリース・ 早稲田大学プレスリリース |
|
2025/4/11 | 株式会社日立ソリューションズ | 日立ソリューションズニュースリリース |
発信日 |
発信元 |
媒体名 |
タイトル・内容 |
2025/3/27 | 三菱電機株式会社広報部・ 早稲田大学広報室広報課 |
三菱電機ニュースリリース・ 早稲田大学プレスリリース |
|
2025/2/17 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センターHP | |
2025/1/24 |
早稲田大学データ科学センター | データ科学センターHP |
専門性 × データ科学 研究事例紹介 |
2025/1/7 |
早稲田大学学生部学生生活課 | 早稲田ウィクリー | データサイエンスコンペで最優秀賞! 粘り続けてつかんだ勝利 |
2024/12/2 | 早稲田大学学生部学生生活課 | 早稲田ウィクリー | 使えるデータ科学、生かせる地域連携・地域貢献 誰でも学べる二つの教育制度 |
2024/9/1 | ナガセ | 東進タイムズ | 社会を変えるデータサイエンス 第6回 早稲田大学 |
2024/7/16 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センターHP | |
2024/7/10 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センターWEB機関誌 | データ科学 第3号(2024年) |
2024/5/30 | 一般財団法人日本私立大学連盟 | 大学時報 | 全学対象データ科学教育プログラムの概要 |
2024/4/4 | 日立ソリューションズ | 日立ソリューションズニュースリリース | 日立ソリューションズが「AIとセキュリティの交差点」セミナーを早稲田大学と共同開催 |
発信日 |
発信元 |
媒体名 |
タイトル・内容 |
2024/3/25 | 早稲田大学歴史館 | 早稲田大学史記要 | 【新設】データ科学センター(旧:データ科学総合研究教育センター) |
2024/1/25 | 早稲田大学広報室広報課 | 早稲田大学プレスリリース | 東京女子大学へ早稲田大学の「データサイエンス教育スキーム」の提供を開始します(2024年度~) |
2024/1/10 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センター公式YouTube | 早稲田大学データサイエンスコンペティション(2023年12月)ダイジェスト |
2023/11/27 | ミニマル | データサイエンス百景 | ビッグデータを駆使して、消費者動向を探る(政治経済学術院上田晃三教授) |
2023/11/14 | ミニマル | データサイエンス百景 | 全学生が利用できる「データ科学センター」の役割とは?(CDS野村教授) |
2023/9/30 | 公益社団法人私立大学情報教育協会 | JUCE Journal 大学教育と情報 | 早稲田大学における全学データ科学教育プログラム |
2023/8/31 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センター公式YouTube | 早稲田大学データ科学センター設立5周年シンポジウム(2023年7月)ダイジェスト |
2023/8/2 | 読売新聞 | 朝刊(教育ルネサンス) | Math & Stat Center(1号館3階) データ科学LA学生インタビュー |
2023/7/18 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センター公式YouTube | 早稲田大学データ科学センター取組紹介 |
2023/7/7 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センターWEB機関誌 | データ科学 第2号(2023年) |
発信日 |
発信元 |
媒体名 |
タイトル・内容 |
2023/3/27 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センター公式YouTube | WASEDAのデータサイエンス教育「データ科学教育プログラム」 |
2023/3/27 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センター公式YouTube | WASEDAのデータサイエンス教育「すべての学生にデータサイエンスを」 |
2023/3/27 | みずほ銀行 | みずほフィナンシャルグループHP | 大学生がデータ分析を基に、社会課題の解決策を考案【データサイエンスコンペティション】 |
2023/3/24 | 日立ソリューションズ | 日立ソリューションズニュースリリース | 「Web3.0でどう変わる?これからのデジタル社会」セミナーを早稲田大学と共同開催 |
2023/1/25 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センターHP | 高校生向けWEBページ「WASEDAのデータサイエンス」 |
2022/12/20 | 日本経済新聞 | 朝刊 | データ分析の学生コンペ 専門知識との融合に意味(野村教授(CDS)) |
2022/12/16 | 早稲田大学学生部学生生活課 | 早稲田ウィークリー | 早稲田大学における全学データサイエンス教育の展開 |
2022/10/28 | 大学基準協会 | 大学基準協会公式note(じゅあ) | 座談会~大学におけるデータサイエンス教育について~ |
2022/7/7 | 早稲田大学データ科学センター | データ科学センターWEB機関誌 | データ科学 第1号(2022年) |
発信日 |
発信元 |
媒体名 |
タイトル・内容 |
2022/3/2 | 早稲田大学校友会 | 早稲田学報(1252号) | 特集すごい学び データ科学センター |
2022/1/11 | リクルート | リクルート進学総研Webサイト | 全学生に次世代スキルセットであるデータサイエンスを学び深める機会を提供 |
2021/11/29 | 早稲田大学学生部学生生活課 | 早稲田ウィークリー | データサイエンスの知識を身に付けて 世界で活躍する基礎を築こう! |
2021/9/15 | 日本ビジネスプレスグループ | Jbpress | データサイエンスと専門分野の融合で新しい知の創造と社会問題解決へ |
2021/7/1 | 読売新聞 | 朝刊(教育ルネサンス) | 広がるデータサイエンス |
2021/6/1 | 学研 | 学研・進学情報(2021年6月号) | 早稲田大学が独自の仕組みでデータ科学教育を全学的に展開 |
発信日 |
発信元 |
媒体名 |
タイトル・内容 |
2021/3/26 | 日立ソリューションズ | 日立ソリューションズニュースリリース | 早稲田大学と日立ソリューションズが「AI 最新トレンドから考える未来社会データ活用セミナー」を共同開催 |
2021/1/25 | ベネッセ | 進研アド Between情報サイト | 早稲田大学が次年度、データサイエンス教育で独自の認定制度をスタート |
2021/1/22 | インプレス | IT Leaders | 早稲田大学がデータ科学センターを起点に取り組む「全学部学生が学べるデータサイエンス」 |
2021/1/20 | 日本経済新聞 | 朝刊 | データサイエンス教育、競う大学 文理融合で新たな価値創造 |
2020/12/23 | 日立ソリューションズ | 日立ソリューションズデジタルトレンドメディア | 社会課題に問題意識を持ち、本質的な価値を提供する次世代の「DX人財」を育成 |
2020/5/25 | 東洋経済 | 週刊東洋経済(2020年5月25日号) | データ科学センターでのデータサイエンス教育 |
発信日 |
発信元 |
媒体名 |
タイトル・内容 |
2020/2/18 | 早稲田大学広報室広報課 | CAMPUS NOW | 基盤教育を強化し学生の”考える力”を磨く |
2019/11/26 | ダイヤモンド | Harvard Business Review | 年間1万人の卒業生すべてにデータサイエンスの力を |
2019/11/12 | 早稲田大学学生部学生生活課 | 西北の風(NEWS10) | データサイエンスで参議院選挙を予測 第1回早稲田大学データサイエンスコンペティション |
2019/7/15 | 早稲田大学学生部学生生活課 | 早稲田ウィークリー | 早大生が柔軟発想でみずほ銀行DBを分析すると…データ科学が生む新知見 |
発信日 |
発信元 |
媒体名 |
タイトル・内容 |
2019/1/21 | 日本経済新聞 | 朝刊 | 早大 データ科学拠点 人材育成 企業と一体 |
2018/5/17 | 早稲田大学広報室広報課 | CAMPUS NOW(盛夏号) | データサイエンスと専門知識が出会う新たな知の出発点 |
発信日 |
発信元 |
媒体名 |
タイトル・内容 |
2018/3/5 |
教育家庭新聞 | 教育家庭新聞ニュース | 理工系・人文科学系データサイエンスを融合 |