| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 約100 | 1,784 | 1,737 | 458 | 
| 女子 | 約70 | 799 | 771 | 189 | 
| 合計 | 約170 | 2,583 | 2,508 | 647 | 
| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 約15 | 107 | 98 | 39 | 
| 女子 | 約10 | 72 | 63 | 22 | 
| 合計 | 約25 | 179 | 161 | 61 | 
| α選抜 | 募集人員 | 志願者数 | 1次試験合格者数 (書類審査)  | 
2次試験合格者数 (面接)  | 
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 約45 | 93 | 55 | 48 | 
| 女子 | 約30 | 143 | 41 | 32 | 
| 合計 | 約75 | 236 | 96 | 80 | 
| 募集人員 | 志願者数 | 1次試験合格者数 (書類審査)  | 
2次試験合格者数 (基礎学力試験・面接)  | 
|
|---|---|---|---|---|
| 男女 | 約20 | 90 | 45 | 22 | 
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | |
| 入学金 | 260,000 | |||||
| 授業料 | 342,000 | 342,000 | 366,000 | 366,000 | 384,000 | 384,000 | 
| 施設費 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 
| 実験実習料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 
| その他 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
| 合計 | 733,000 | 461,500 | 497,000 | 485,500 | 515,000 | 503,500 | 
早稲田大学入学センターのウェブサイトに、過去3年分の入試問題が掲載されています。こちらをご覧ください。それ以前の入試問題については、書店などで市販されているものをお求めください。学院による校舎での販売はしておりません。