| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子 | 約 95 | 1,845 | 1,789 | 458 | 3.91 |
| 女子 | 約 95 | 826 | 781 | 235 | 3.32 | |
| 2025 | 男子 | 約 100 | 1,784 | 1,737 | 458 | 3.79 |
| 女子 | 約 70 | 799 | 771 | 189 | 4.08 | |
| 2024 | 男子 | 約 100 | 1,773 | 1,723 | 475 | 3.63 |
| 女子 | 約 70 | 810 | 760 | 220 | 3.45 | |
| 2023 | 男子 | 約 100 | 1,796 | 1,744 | 493 | 3.54 |
| 女子 | 約 70 | 774 | 741 | 228 | 3.25 | |
| 2022 | 男子 | 約 100 | 1,744 | 1,677 | 518 | 3.24 |
| 女子 | 約 70 | 884 | 842 | 222 | 3.79 | |
| 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子 | 約 10 | 126 | 108 | 32 | 3.38 |
| 女子 | 約 10 | 86 | 72 | 26 | 2.77 | |
| 2025 | 男子 | 約 15 | 107 | 98 | 39 | 2.51 |
| 女子 | 約 10 | 72 | 63 | 22 | 2.86 | |
| 2024 | 男子 | 約 15 | 135 | 125 | 40 | 3.13 |
| 女子 | 約 10 | 66 | 61 | 20 | 3.05 | |
| 2023 | 男子 | 約 15 | 108 | 99 | 40 | 2.48 |
| 女子 | 約 10 | 70 | 63 | 24 | 2.63 | |
| 2022 | 男子 | 約 15 | 128 | 119 | 49 | 2.43 |
| 女子 | 約 10 | 70 | 63 | 22 | 2.86 | |
| 募集定員 | 志願者 | 1次合格 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子 | 約 30 | 99 | 55 | 35 | 2.83 |
| 女子 | 約 30 | 165 | 50 | 35 | 4.71 | |
| 2025 | 男子 | 約 45 | 93 | 55 | 48 | 1.94 |
| 女子 | 約 30 | 143 | 41 | 32 | 4.47 | |
| 2024 | 男子 | 約 45 | 104 | 58 | 47 | 2.21 |
| 女子 | 約 30 | 166 | 42 | 33 | 5.03 | |
| 2023 | 男子 | 約 45 | 97 | 56 | 46 | 2.11 |
| 女子 | 約 30 | 133 | 46 | 32 | 4.16 | |
| 2022 | 男子 | 約 45 | 94 | 54 | 48 | 1.96 |
| 女子 | 約 30 | 161 | 46 | 33 | 4.88 | |
| 募集定員 | 志願者 | 1次合格 | 合格者 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男女 | 約 20 | 102 | 53 | 24 | 4.25 |
| 2025 | 男女 | 約 20 | 90 | 45 | 22 | 4.09 |
| 2024 | 男女 | 約 20 | 72 | 41 | 20 | 3.60 |
| 2023 | 男女 | 約 20 | 81 | 39 | 21 | 3.86 |
| 2022 | 男女 | 約 20 | 73 | 39 | 22 | 3.32 |
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | |
| 入学金 | 260,000 | |||||
| 授業料 | 342,000 | 342,000 | 366,000 | 366,000 | 384,000 | 384,000 |
| 施設費 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| 実験実習料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| その他 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
| 合計 | 733,000 | 461,500 | 497,000 | 485,500 | 515,000 | 503,500 |
早稲田大学入学センターのウェブサイトに、過去3年分の入試問題が掲載されています。こちらをご覧ください。それ以前の入試問題については、書店などで市販されているものをお求めください。学院による校舎での販売はしておりません。