2021年8月26日に、D-DATaプログラム主催のデータ科学オンライン研究発表会を開催しました。
本発表会は当学以外の大学の教員・学生も登録可能なLMS(Learning Management System)を活用して開催しました。事前に発表者はLMSに発表動画を投稿し,また発表者及び聴講者が互いの発表動画コンテンツを閲覧し、相互にコメントや質問をLMS上で行いました。また発表者はこのコメントや質問を加味して発表内容をブラッシュアップした上で、本番当日のオンライン発表会に臨みました。当日の発表会では、事前に発表内容を確認することで、ディスカッションの時間を長く使うことができ、新しい研究会の取り組みになりました。
2021年3月に第1回を開催し、第2回目となる今回は発表者も18人に増え、聴講参加学生を含めた活発な意見交換がありました。(全参加者数:64名)
参加いただいた学生の皆さんからも、普段、所属する研究室のゼミで発表する雰囲気とは異なり、他大学の先生方・学生さんに聴いて頂く中で、緊張感を持って発表することができ、貴重なコメントを頂く機会となってよかったという意見がありました。
また、普段はあまり交流のない自身の専門分野以外の研究テーマに関する発表を聞くことでよい刺激を受けることができた、という意見もあがりました。
今回ご協力いただいた先生方
早稲田大学 | 商学学術院 | 守口 剛 | 教授 |
群馬大学 | 情報学部 理工学府 電子情報部門 | 関 庸 一 | 教授 |
慶應義塾大学 | 理工学部管理工学科 | 鈴木 秀男 | 教授 |
中央大学 | 理工学部ビジネスデータサイエンス学科 | 生田目 崇 | 教授 |
横浜市立大学 | データサイエンス学部データサイエンス学科 | 上田 雅夫 | 教授 |
東京工業大学 | 工学院 経営工学系 | 中田 和秀 | 教授 |
東京理科大学 | 理工学部 経営工学科 | 石垣 綾 | 教授 |
早稲田大学 | 理工学術院 創造理工学部 経営システム工学科 | 後藤 正幸 | 教授 |
早稲田大学 | データ科学センター | 小林 学 | 教授 |
早稲田大学 | データ科学センター | Dou Xiaoling | 准教授 |
神奈川大学 | 工学部 経営工学科 | 佐藤 公俊 | 准教授 |
湘南工科大学 | 工学部 情報工学科 | 三川 健太 | 准教授 |
上智大学 | 理工学部 情報理工学科 | 山下 遥 | 助教 |
早稲田大学 | 理工学術院 創造理工学部 経営システム工学科 | 雲居 玄道 | 助手 |
早稲田大学 | 理工学術院 創造理工学部 経営システム工学科 | 楊 添翔 | 助手 |
早稲田大学 | 大学院 創造理工学研究科 経営システム工学専攻 | 山極 綾子 | 博士学生 |
早稲田大学 | 大学院 創造理工学研究科経営システム工学専攻 | 阪井 優太 | 博士学生 |
早稲田大学 | 大学院 創造理工学研究科 経営システム工学専攻 | 清水 良太郎 | 博士学生 |
スケジュール
8:45-8:50 開会挨拶 後藤教授(早稲田大学)
8:50-12:20 発表第1部 ※各発表15分(概要5分、質疑応答10分)
齊藤芙佑さん(後藤研究室)、円城寺怜さん(三川研究室)、佐藤優さん(佐藤研究室)、濱田聖さん(三川研究室)、柴山はづきさん(石垣研究室)、小林優介さん(山下研究室)
茂木雅祥さん(守口研究室)、北嶋弓月さん(生田目研究室)、白地立さん(鈴木研究室)、星野雄毅さん(中田研究室)、豊重翔大さん(鈴木研究室)
野中芽依さん(生田目研究室)、川崎 翔太郎さん(関研究室)、嶋崎颯人さん(鈴木研究室)、Shahrzad Mahboubiさん(二宮研究室)、川上達也さん(後藤研究室)
13:25-14:00 講評
14:10-15:00 交流会
15:00 閉会
発表内容
齊藤芙佑さん(早稲田大学修士2年) | 「季節性を考慮した事前予測モデルと微調整モデルに基づく中古ファッションアイテム需要予測のための機械学習」 |
円城寺怜さん(湘南工科大学学部4年) | 「l_1正則化を用いたオンライン型Factorization Machineを用いた文書分類に関する一考察」 |
佐藤優さん(神奈川大学学部4年) | 「機械学習によるJリーグのチケット販売枚数の予測とシミュレータ開発」 |
濱田聖さん(湘南工科大学学部3年) | 「教師あり非負値行列因子分解を用いたテキストデータ分析に関する一考察」 |
柴山はづきさん(東京理科大学学部4年) | 「科目・就職先マップを用いた経営工学の特徴分析」 |
小林優介さん(上智大学修士2年) | 「ウェブ広告データを用いた状態空間モデルによる分析」 |
茂木雅祥さん(早稲田大学博士1年) | 「BGMとブランドとのマッチングに関する考察」 |
北嶋弓月さん(中央大学修士2年) | 「食卓日記データを用いた書き手の感情に関する分析」 |
白地立さん(慶應義塾大学修士1年) | 「野球におけるwaste pitchの有効性に関する研究-傾向スコアによる分析」 |
星野雄毅さん(東京工業大学修士1年) | 「階層構造に対応したAttention付ニューラルネットワークによる特許文書のIPC予測」 |
豊重翔大さん(慶應義塾大学修士2年) | 「Clumpinessを考慮したRFM指標による顧客の購買行動分析―階層ベイズモデルによる購買回数,購買金額,顧客生涯価値の予測―」 |
野中芽依さん(中央大学修士2年) | 「アイトラッキングデバイスを用いた商品探索行動と消費者価値観の関係に関する研究」 |
川崎 翔太郎さん(群馬大学修士2年) | 「潜在空間での共起確率モデルによるネットワーク表現学習法の評価」 |
嶋崎颯人さん(慶應義塾大学修士2年) | 「目的変数を含むクラスタ対応分析を用いた継続意向予測」 |
Shahrzad Mahboubiさん(湘南工科大学博士2年) | 「慣性付メモリーレス準ニュートン学習法に関する研究」 |
川上達也さん(早稲田大学修士2年) | 「ビジネスチャットにおける発言特性に着目した社員ネットワーク分析モデルに関する研究」 |
夏堀雄太さん(上智大学修士2年) | 「Uplift Modelingを利用したノンコンプライアンスが存在する状況下での説得可能層の推定」 |
片桐優帆さん(中央大学修士2年) | 「ヘアサロンにおける来店間隔を考慮した店販商品購入予測」 |
【主催】
早稲田大学 高度データ関連人材育成プログラム (D-DATa)
(事務局:早稲田大学データ科学センター)
https://www.waseda.jp/inst/cds/education/d-data
【共催】
科学研究費 基盤研究(A)21H04600
データ駆動型社会の基盤をなす次世代実験計画技術の開発と実証的評価
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-21H04600/