| 部番号 | 部 名 | 開 催 日 | 会場 | 勝 敗 |
| 1 | 野球部 | 春 5/30-31 | 明治神宮野球場 | 早大 – 慶大 |
| 秋 | 早大 – 慶大 | |||
| 2 | 庭球部(男子) | 6/13-14 | 慶應・蝮谷テニスコート(日吉) | 早大 – 慶大 |
| 庭球部(女子) | 6/13-14 | 慶應・蝮谷テニスコート(日吉) | 早大 – 慶大 | |
| 3 | 漕艇部 | 4/19 | 隅田川(新大橋~桜橋間) | 女子エイト○ 男子第二エイト× 男子対校エイト○ |
| 4 | 剣道部(男子) | 10/25 | 早稲田キャンパス17号館体育館2階剣道場 | 早大-慶大 |
| 剣道部(女子) | 10/4 | 早稲田アリーナ | 早大-慶大 | |
| 5 | 柔道部 | 早大-慶大 | ||
| 6 | 弓道部(男子) | 5/17 | 慶應・志正弓道場(日吉) | 早大-慶大 |
| 弓道部(女子) | 5/6 | 東伏見弓道場 | ○早大60-43慶大● | |
| 7 | 水泳部競泳部門 | 4/12 | 東京アクアティクスセンター | 男子 ○早大54-19慶大● 女子 ○早大45-1慶大● |
| 水泳部水球部門 | 4/12 | 東京アクアティクスセンター | ○早大15-13慶大● | |
| 水泳部飛込部門 | 4/12 | 東京アクアティクスセンター | 早大3点 | |
| 8 | 競走部 | 8/11 | 慶應・日吉陸上競技場 | 男子 早大-慶大 女子 早大-慶大 |
| 9 | 相撲部 | ― | ― | |
| 10 | ラグビー蹴球部 | 早大-慶大 | ||
| 11 | 山岳部 | ― | ― | |
| 12 | スキー部 | ― | ― | |
| 13 | スケート部ホッケー部門 | 春 6/13 | KOSÉ新横浜スケートセンター | 早大-慶大 |
| 秋 | 早大-慶大 | |||
| フィギュア部門 | ― | ― | ||
| スピード部門 | ― | ― | ||
| 14 | バスケットボール部(男子) | 早大-慶大 | ||
| バスケットボール部(女子) | 早大-慶大 | |||
| 15 | ア式蹴球部(男子) | 8/11 | 国立競技場 | 早大-慶大 |
| ア式蹴球部(女子) | 8/11 | 国立競技場 | 早大-慶大 | |
| 16 | 馬術部 | 早大-慶大 | ||
| 17 | 卓球部 (男子) | 6/21 | 早稲田キャンパス17号館卓球場 | 早大-慶大 |
| 卓球部(女子) | 6/21 | 早稲田キャンパス17号館卓球場 | 早大-慶大 | |
| 18 | ボクシング部 | 早大-慶大 | ||
| 19 | 体操部 | 6/27 | 戸山キャンパス36号館第2体育館 | 早大-慶大 |
| 20 | 空手部 | 早大-慶大 | ||
| 21 | バレーボール部(男子) | 6/7 | 早稲田アリーナ | 早大-慶大 |
| バレーボール部(女子) | 6/7 | 早稲田アリーナ | 早大-慶大 | |
| 22 | レスリング部 | 早大-慶大 | ||
| 23 | 自動車部 | 早大-慶大 | ||
| 24 | 米式蹴球部 | 4/29 | 駒沢オリンピック公園総合運動陸上競技場 | ○早大20-7慶大● |
| 25 | ヨット部 | 早大-慶大 | ||
| 26 | ハンドボール部(男子) | 早大-慶大 | ||
| ハンドボール部(女子) | 早大-慶大 | |||
| 27 | ホッケー部(男子) | 早大-慶大 | ||
| ホッケー部(女子) | 早大-慶大 | |||
| 28 | フェンシング部 | 12/13 | 早稲田アリーナ | 早大-慶大 |
| 29 | 応援部 | ※ | ※ | ※各部の早慶戦を応援 |
| 30 | 軟式庭球部(男子) | 早大-慶大 | ||
| 早大-慶大 | ||||
| 軟式庭球部(女子) | 早大-慶大 | |||
| 早大-慶大 | ||||
| 31 | 準硬式野球部 | 春 5/2-3 | 2日:東伏見軟式野球場 3日:駒沢オリンピック公園硬式野球場 |
2日:○早大4-1慶大● 3日:○早大5-4慶大● |
| 秋 | 早大-慶大 早大-慶大 |
|||
| 32 | 自転車部 | 早大-慶大 | ||
| 33 | バドミントン部(男子) | 早大-慶大 | ||
| バドミントン部(女子) | 早大-慶大 | |||
| 34 | 航空部 | |||
| 35 | ワンダーフォーゲル部 | ― | ― | |
| 36 | ゴルフ部(男子) | 6/7 | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 早大-慶大 |
| ゴルフ部(女子) | 6/7 | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 早大-慶大 | |
| 37 | ウエイトリフティング | 早大-慶大 | ||
| 38 | 射撃部 | 12/6 | 伊勢原射撃場 | 早大 -慶大 |
| 39 | 合気道部 | 早大-慶大 | ||
| 40 | アーチェリー部(男子) | 早大-慶大 | ||
| アーチェリー部(女子) | 早大-慶大 | |||
| 41 | ソフトボール部(男子) | 早大-慶大 | ||
| ソフトボール部(女子) | 早大-慶大 | |||
| 42 | 日本拳法部 | 早大-慶大 | ||
| 43 | ラクロス部(男子) | 5/17 | 慶應・日吉陸上競技場 | 早大-慶大 |
| ラクロス部(女子) | 5/17 | 慶應・日吉陸上競技場 | 早大-慶大 | |
| 44 | 少林寺拳法部(男子) | 早大-慶大 | ||
| 少林寺拳法部(女子) | 早大-慶大 |
※2026/5/7現在の情報。空欄は開催日・会場未定。「-」は開催予定無し

早稲田大学野球部と慶應義塾大学野球部。安部磯雄部長と橋戸信主将ほか早大部員と慶大部員が写る(1904年ごろ)
明治36年(1903)11月5日、早稲田大学野球部から、先輩格の慶應義塾大学野球部に挑戦状を送りました。挑戦状の筆をとったのは、当時の早稲田大学第2代主将、橋戸 信であったと言われています。
11月21日午後1時30分、快晴のなか、三田綱町の慶応義塾運動場にて第1回早慶戦が行われました。結果は11対9で慶應義塾の勝利。早稲田は善戦しました。これがのちに伝統を誇る「早慶戦」の始まりです。スポーツやその他分野での「早慶戦」は、ここから起こりました。
明治38年(1905)、早稲田大学野球部は米国遠征により野球の母国で最新技術を学び、帰国後、早慶定期戦を行います。しかし、明治39年(1906)、両校応援団が極度に熱狂したため、慶應義塾鎌田塾長が大隈重信伯、安部野球部長を訪問し、両校応援団の衝突および危険回避のため、早慶戦の中止を決めました。
その後、明治大学、法政大学、立教大学とも試合を行いますが、「早慶戦」だけは行われることはありませんでした。東京帝国大学(東京大学)も参加し、現在の東京六大学連盟が形成されていくことになります。
あれから19年。大正14年(1925)10月19日、 早稲田大学戸塚球場にて「早慶戦」が再開されます。安部野球部長は戸塚球場2塁上にて観衆に対し、早慶戦復活と野球の発展、両校の応援が天下の模範となることを訴え、観衆一同は感激し拍手で応え、立派な試合が行われました。結果は、11対0で早稲田の勝利。2回戦も勝ち、大正14年(1925)秋季リーグ戦に優勝しました。
現在では、野球部、庭球部、漕艇部(ボート)、剣道部、ラグビー蹴球部、ア式蹴球部(サッカー)、バスケットボール部など、早稲田大学体育各部44部のうち37部が宿命のライバル・慶応義塾大学と「早慶戦」を繰り広げています。
なお、早稲田大学競技スポーツセンターと慶応義塾大学体育会は相互リンクしています。慶応義塾大学体育会の「早慶戦」サイトには、早稲田大学第2代主将・橋戸が書いたとされる「早慶戦開始の挑戦状(慶應義塾福澤研究センター蔵)」が掲載されています。

野球部第1回渡米記念。安部磯雄部長と部員一同。「WU」の旗3本を手にしている(1905年)
「最後の早慶戦」という言葉を聞いたことはありますか。「最後の早慶戦」とは、1943年(昭和18)10月16日、早稲田大学戸塚球場で実施された「野球の早慶戦」のことです。詳しくは、こちらをご覧ください。