2025年度 早慶戦勝敗一覧
| 部番号 | 部 名 | 開 催 日 | 会場 | 勝 敗 |
| 1 | 野球部 | 春5/31-6/1 | 神宮球場 | ○早大11-2慶大● ○早大6-5慶大● |
| 秋11/1-2 | ○早大5-3慶大● ○早大3-0慶大● |
|||
| 2 | 庭球部(男子) | 6/14-15 | 東伏見三神記念テニスコート | ○早大6-3慶大● |
| 庭球部(女子) | 6/14-15 | 東伏見三神記念テニスコート | ○早大6-1慶大● | |
| 3 | 漕艇部 | 4/13 | 隅田川(新大橋~桜橋間) | 女子舵手つきクォドルプル○ 第二エイト○ 対校エイト○ |
| 4 | 剣道部(男子) | 10/12 | 日吉記念館 | ●早大-慶大○ |
| 剣道部(女子) | 9/28 | 日吉記念館別館内剣道場 | ○早大-慶大● | |
| 5 | 柔道部 | 11/23 | 講道館 | ○早大-慶大● |
| 6 | 弓道部(男子) | 5/11 | 東伏見弓道場 | ○早大132中-124中慶大● |
| 弓道部(女子) | 4/27 | 慶應義塾大学弓道場 | 早大51-51慶大 ⇒ 一手競射 ○早大8中―慶大5中● | |
| 7 | 水泳部競泳部門 | 6/29 | 東京アクアティクスセンター | 男子 ○早大55-21慶大● 女子 ○早大43-2慶大● |
| 水泳部水球部門 | 6/29 | 東京アクアティクスセンター | ○早大12-9慶大● | |
| 水泳部飛込部門 | 6/29 | 東京アクアティクスセンター | 早大3点 | |
| 8 | 競走部 | 8/11 | 日吉陸上競技場 | 男子 ○早大32-25慶大● 女子 ○早大26-12慶大● |
| 9 | 相撲部 | ― | ― | |
| 10 | ラグビー蹴球部 | 11/23 | 秩父宮ラグビー場 | ○早大49-21慶大● |
| 11 | 山岳部 | ― | ― | |
| 12 | スキー部 | ― | ― | |
| 13 | スケート部ホッケー部門 | 春6/14 | KOSÉ新横浜スケートセンター | ○早大3-1慶大● |
| 秋1/4 | 東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ | ○早大2-1慶大● | ||
| フィギュア部門 | ― | ― | ||
| スピード部門 | ― | ― | ||
| 14 | バスケットボール部(男子) | 5/31 | 国立競技場代々木体育館 | ○早大89-67慶大● |
| バスケットボール部(女子) | 5/31 | 国立競技場代々木体育館 | ○早大99-63慶大● | |
| 15 | ア式蹴球部(男子) | 8/17 | Uvanceとどろきスタジアム | ●早大1-2慶大○ |
| ア式蹴球部(女子) | 8/17 | Uvanceとどろきスタジアム | ○早大2-0慶大● | |
| 16 | 馬術部 | 12/6-7 | 早稲田大学東伏見馬場 | ○早大11-9慶大● |
| 17 | 卓球部 (男子) | 6/15 | 日吉記念館 | ○早大7-2慶大● |
| 卓球部(女子) | 6/15 | 日吉記念館 | ○早大5-2慶大● | |
| 18 | ボクシング部 | 12/6 | 早稲田アリーナ | ●早大-慶大○ |
| 19 | 体操部 | 6/29 | 日吉蝮谷体育会 | ○早大-慶大● |
| 20 | 空手部 | 12/7 | 早稲田アリーナ | ●早大6-7慶大○ |
| 21 | バレーボール部(男子) | 6/8 | 日吉記念館 | ○早大3-1慶大● |
| バレーボール部(女子) | 6/8 | 日吉記念館 | ○早大3-0慶大● | |
| 22 | レスリング部 | 12/6 | 早稲田大学17号館体育館 | ○早大5-2慶大● |
| 23 | 自動車部 | 12/14 | シティサーキット東京ベイ | ●早大-慶大○ |
| 24 | 米式蹴球部 | 4/29 | 駒沢オリンピック公園総合運動陸上競技場 | ○早大35-15慶大● |
| 25 | ヨット部 | 6/7-8 | 葉山沖 | ○早大157pts-204pts慶大● |
| 26 | ハンドボール部(男子) | 12/14 | 早稲田アリーナ | ○早大29-23慶大● |
| ハンドボール部(女子) | 12/14 | 早稲田アリーナ | ○早大38-20慶大● | |
| 27 | ホッケー部(男子) | 11/15 | 大井競馬場メインピッチ | ○早大2-0慶大● |
| ホッケー部(女子) | 11/15 | 大井競馬場メインピッチ | ●早大0-1慶大○ | |
| 28 | フェンシング部 | 12/13 | 日吉記念館 | ○早大3-3慶大● ※得失点差で勝利 |
| 29 | 応援部 | ※ | ※ | ※各部の早慶戦を応援 |
| 30 | 軟式庭球部(男子) | 6/29 | 所沢キャンパス | ○早大3-0慶大● |
| 12/6 | 所沢キャンパス | ○早大4-1慶大● | ||
| 軟式庭球部(女子) | 6/29 | 所沢キャンパス | ○早大6-1慶大● | |
| 12/6 | 所沢キャンパス | ○早大3-0慶大● | ||
| 31 | 準硬式野球部 | 春4/19-21 | 19日:府中市民球場 20日:東伏見軟式野球場 21日:東伏見軟式野球場 |
19日:△早大2-2慶大△ 20日:○早大12-11慶大● 21日:○早大3-2慶大● |
| 秋9/20-22 | 20日:東伏見軟式野球場 21日:東伏見軟式野球場 22日:東伏見軟式野球場 |
20日:●早大0-1慶大○ 21日:○早大8-5慶大● 22日:●早大2-5慶大○ |
||
| 32 | 自転車部 | 11/16 | 松戸競輪場 | ○早大60-58慶大● |
| 33 | バドミントン部(男子) | 11/23 | 日吉記念館 | ○早大13-2慶大● |
| バドミントン部(女子) | 11/23 | 日吉記念館 | ○早大5-0慶大● | |
| 34 | 航空部 | |||
| 35 | ワンダーフォーゲル部 | ― | ― | |
| 36 | ゴルフ部(男子) | 6/22 | 房総カントリークラブ | ○早大9-3慶大● |
| ゴルフ部(女子) | 6/22 | 房総カントリークラブ | ○早大386-435慶大● | |
| 37 | ウエイトリフティング | 10/25 | 17号館体育館 | ●早大103-104慶大○ |
| 38 | 射撃部 | 11/30 | 伊勢原射撃場 | ●早大5342.7 -5365.4慶大○ |
| 39 | 合気道部 | 10/26 | 17号館体育館 | ○早大7-5慶大● |
| 40 | アーチェリー部(男子) | 11/23 | 所沢キャンパス | ●早大3609-3610慶大○ |
| アーチェリー部(女子) | 11/23 | 所沢キャンパス | ●早大2413-2424慶大○ | |
| 41 | ソフトボール部(男子) | 11/6 | 所沢キャンパス | ○早大4-1慶大● |
| ソフトボール部(女子) | 11/6 | 所沢キャンパス | ○早大24-0慶大● | |
| 42 | 日本拳法部 | 11/29 | 早稲田アリーナ拳法場 | ●早大2-5慶大○ |
| 43 | ラクロス部(男子) | 5/18 | 日吉陸上競技場 | ●早大5-9慶大○ |
| ラクロス部(女子) | 5/18 | 日吉陸上競技場 | ●早大6-8慶大○ | |
| 44 | 少林寺拳法部(男子) | 12/7 | 日吉記念館 | ●早大1-4慶大○ |
| 少林寺拳法部(女子) | 12/7 | 日吉記念館 | ●早大 2-3(1引分) 慶大○ |
※2025/12/12現在の情報。空欄は開催日・会場未定。「-」は開催予定無し




