- 受験生の方へ
- 学費
Tuition and Fees
学費
修士課程・博士後期課程
(2026年度入学者)単位:円
| 登録料* | 授業料 | 実験演習料* | 学生健康増進互助会費 | 校友会会費* | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 初年度 | 入学時 | 300,000 | 438,500 | 21,000 | 1,500 | – | 761,000 | 1,222,000 |
| 第2期 | – | 438,500 | 21,000 | 1,500 | – | 461,000 | |||
| 2年度 | 第3期 | – | 588,500 | 21,000 | 1,500 | – | 611,000 | 1,262,000 | |
| 第4期 | – | 588,500 | 21,000 | 1,500 | 40,000 | 651,000 | |||
| 博士後期課程 | 初年度 | 入学時 | 200,000 | 332,500 | – | 1,500 | – | 534,000 | 868,000 |
| 第2期 | – | 332,500 | – | 1,500 | – | 334,000 | |||
| 2年度 | 第3期 | – | 432,500 | – | 1,500 | – | 434,000 | 868,000 | |
| 第4期 | – | 432,500 | – | 1,500 | – | 434,000 | |||
| 3年度 | 第5期 | – | 432,500 | – | 1,500 | – | 434,000 | 868,000 | |
| 第6期 | – | 432,500 | – | 1,500 | – | 434,000 | |||
- 学費は半期ごとに納入いただきます。
- 「登録料」は入学者に限り「入学金」に振り替えます。本大学の学部、大学院、専攻科の卒業、修了または退学者が再度本大学に入学する場合、入学金が免除されます。
- 実験演習料は毎年度見直されるため、第2年度以降の額は変更する場合があります。
- 校友会会費は早稲田大学以外の学部を卒業した修士課程の方のみ納入が必要です。
一般科目等履修生
117,800円/1科目(2単位)
※1単位あたり58,900円(2026年度)。学期あたり3科目まで履修可能。
※一般科目等履修生は入学金不要。