(2025年度入学者)単位:円
入学金* | 授業料 | 実験演習料* | 学生健康増進互助会費 | 校友会費* | 計 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 初年度 | 入学時 | 300,000 | 438,500 | 21,000 | 1,500 | – | 761,000 | 1,222,000 |
第2期 | – | 438,500 | 21,000 | 1,500 | – | 461,000 | |||
2年度 | 第1期 | – | 588,500 | 21,000 | 1,500 | – | 611,000 | 1,262,000 | |
第2期 | – | 588,500 | 21,000 | 1,500 | 40,000 | 651,000 | |||
博士後期課程 | 初年度 | 入学時 | 200,000 | 332,500 | – | 1,500 | – | 534,000 | 868,000 |
第2期 | – | 332,500 | – | 1,500 | – | 334,000 | |||
2年度以降 | 第1期 | – | 432,500 | – | 1,500 | – | 434,000 | 868,000 | |
第2期 | – | 432,500 | – | 1,500 | – | 434,000 |
入学金 | 科目聴講料 | 日本語教育学理論科目 | |
---|---|---|---|
科目等履修生 | 不要 | 1単位につき58,900円 | 1科目[2単位]117,800円 ※各学期3科目まで |
(2025年度入学者)単位:円