3学期・週6日制
教科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | |
国語 | 国語総合 現代文 | 2 | 現代文B(前) | 2 | 現代文B(後) | 2 |
国語総合 古典 | 2 | 古典B(前) | 2 | 古典B(後) | 1 | |
地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||
公民 | 倫理 | 2 | 政治・経済 | 2 | ||
数学 | 数学I | 3 | 数学II(a) | 2 | ||
数学A | 2 | 数学II(b) | 2 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | 生物基礎 | 2 | ||
化学基礎 | 2 | 地学基礎 | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 3 |
保健 | 1 | 保健 | 1 | |||
外国語 | コミュニケーション英語I(a) | 2 | コミュニケーション英語II(a) | 2 | コミュニケーション英語III(a) | 1 |
コミュニケーション英語I(b) | 1 | コミュニケーション英語II(b) | 1 | コミュニケーション英語III(b) | 2 | |
英語表現I | 2 | 英語表現II(前) | 2 | 英語表現II(後) | 2 | |
ドイツ語Ⅰ・フランス語Ⅰ・ロシア語Ⅰ・ 中国語Ⅰ | 3※ | ドイツ語Ⅱ・フランス語Ⅱ・ロシア語Ⅱ・ 中国語Ⅱ | 3※ | ドイツ語Ⅲ・フランス語Ⅲ・ロシア語Ⅲ・ 中国語Ⅲ | 2※ | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
情報 | 社会と情報(前) | 1 | 社会と情報(後) | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ・ 美術Ⅰ・ 書道Ⅰ | 2※ | ||||
選択科目 | 文理コース別選択 | 8 | 文理コース別選択 | 11 | ||
自由選択科目2* | 2※ | |||||
大学準備講座2* | 2※ | |||||
総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 | 1 | 総合的な学習の時間 | 1 | ||
ホームルーム | ホームルーム | 1 | ホームルーム | 1 | ホームルーム | 1 |
合計 | 34 | 34 | 32 |
文・理コース別選択科目
*印は1科目選択
文系 | 理系 | ||
---|---|---|---|
科目 | 単位 | 科目 | 単位 |
日本史B(a) | 2 | 物理(前) | 2 |
日本史B(b) | 2 | 化学(前) | 2 |
地理A | 2 | 数学B | 2 |
現代文A・学校設定科目英語応用 | 2* | 日本史A | 2 |
*印は1科目選択
文系 | 理系 | ||
---|---|---|---|
科目 | 単位 | 科目 | 単位 |
世界史B・地理B | 3* | 数学Ⅲ(b) | 2 |
数学Ⅲ(a) | 3 | 数学Ⅲ(c) | 2 |
古典A | 2 | 物理(後) | 2 |
第二外国語Ⅳ | 2 | 化学(後) | 2 |
学校設定科目国語表現演習 | 1 | 学校設定科目生物学通論 | 2 |
学校設定科目物理応用 | 1 |
第1時限 | 8:40 ~ 9:30 |
---|---|
第2時限 | 9:40 ~ 10:30 |
第3時限 | 10:40 ~ 11:30 |
第4時限 | 11:40 ~ 12:30 |
(昼休み) | 12:30 ~ 13:10 |
第5時限 | 13:10 ~ 14:00 |
第6時限 | 14:10 ~ 15:00 |
クラブ活動 | 4 〜 9月 ~ 18: 00※ 10 〜 3月 ~ 17: 00※ |