*印は1科目選択
| 教科 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | |
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 論理国語(前) | 2 | 論理国語(後) | 2 |
| 言語文化 | 2 | 古典探究(前) | 2 | 古典探究(後) | 1 | |
| 地理歴史 | 歴史総合 | 2 | 地理総合 | 2 | 学校設定科目近現代史通論 | 1 |
| 公民 | 公共 | 2 | 政治・経済 | 2 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 数学Ⅱ(a) | 2 | ||
| 数学A | 2 | 数学Ⅱ(b) | 2 | |||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 生物基礎 | 2 | ||
| 化学基礎 | 2 | 地学基礎 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 3 |
| 保健 | 1 | 保健 | 1 | |||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ(a) | 2 | 英語コミュニケーションⅡ(a) | 2 | 英語コミュニケーションⅢ(a) | 1 |
| 英語コミュニケーションⅠ(b) | 1 | 英語コミュニケーションⅡ(b) | 1 | 英語コミュニケーションⅢ(b) | 2 | |
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 論理・表現Ⅱ | 2 | 論理・表現Ⅲ | 2 | |
| ドイツ語Ⅰ/フランス語Ⅰ/ロシア語Ⅰ/中国語Ⅰ | 3* | ドイツ語Ⅱ/フランス語Ⅱ/ロシア語Ⅱ/中国語Ⅱ | 3* | ドイツ語Ⅲ/フランス語Ⅲ/ロシア語Ⅲ/中国語Ⅲ | 2* | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
| 情報 | 情報Ⅰ(前) | 1 | 情報Ⅰ(後) | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ | 2* | ||||
| 文理コース別選択科目 | 2年文理コース別科目 | 6 | 3年文理コース別科目 | 11 | ||
| 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | 1 | 総合的な探究の時間 | 2 | ||
| 自由選択科目 | 自由選択科目 (1~2科目を選択) |
2 または 4 |
||||
| ホームルーム | ホームルーム | 1 | ホームルーム | 1 | ホームルーム | 1 |
| 合計 | 34 | 34 | 32 または 34 |
|||
*印は1科目選択
| 文系 | 理系 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 |
| 文学国語(前) | 2 | 数学B | 2 |
| 世界史探究 | 3 | 物理(前) | 2 |
| 学校設定科目英語応用 | 1 | 化学(前) | 2 |
| 文系 | 理系 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 |
| 文学国語(後) | 2 | 数学Ⅲ(理) | 3 |
| 学校設定科目国語表現演習 | 1 | 数学C | 2 |
| 地理探究/日本史探究 | 3* | 物理(後) | 2 |
| 数学Ⅲ(文)/学校設定科目総合英語 | 3* | 化学(後) | 2 |
| 第二外国語Ⅳ | 2 | 学校設定科目生物学通論 | 2 |
| 第1時限 | 8:40 ~ 9:30 |
|---|---|
| 第2時限 | 9:40 ~ 10:30 |
| 第3時限 | 10:40 ~ 11:30 |
| 第4時限 | 11:40 ~ 12:30 |
| (昼休み) | 12:30 ~ 13:10 |
| 第5時限 | 13:10 ~ 14:00 |
| 第6時限 | 14:10 ~ 15:00 |
| クラブ活動 | 4 〜 9月 ~ 18: 00 10 〜 3月 ~ 17: 00 |