スマートエスイーIoT/AIコース6期生の修了を記念し、9月27日(水)に早稲田大学小野記念講堂にてシンポジウムを開催します。
スマートエスイーの学びの集大成である修了制作の成果について、審査会で優秀な成績を収めた受賞者の登壇に加え、コロナ禍で断念せざるを得なかったポスターセッションを4年ぶりに開催。修了生をはじめ、スマートエスイー関係者も一堂に集う機会です。どなたでも参加できるオープンなイベントとなりますので、お気軽にお申込みください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
概要
- 日時
2023年9月27日(水)16:00-18:00 - 会場(ハイブリッド開催)
現地参加 小野記念講堂
東京都新宿区西早稲田1-6-1 早稲田大学27号館 地下2階 地図
オンライン参加 Zoom - 参加費
無料
参加申込
- 申込方法
以下のフォームよりお申し込みください。
- 申込締切
9月22日(金)23:59
プログラム
16:00-16:05 開会挨拶
- 岡崎 正一(スマートエスイー事務局)
16:05-16:25 講演
- 鷲崎 弘宜(早稲田大学理工学術院 教授、スマートエスイー事業責任者)
スマートエスイーにおけるIoT・AI・DXの学びとサステナビリティ・トランスフォーメーション
社会のあらゆる領域においてIoT・AIに代表される最先端情報技術およびそのビジネス応用を通じてイノベーションならびにDXをリード可能な人材が求められています。その育成に向けて、リカレント教育プログラム「スマートエスイー」では大規模な産学連携とオンライン中心により、IoT・AIを軸にビジネス応用までフルスタックに扱うIoT/AIコース、デジタル技術とDXの本質理解によりDX推進・ビジネス変革を扱うDXコース、さらにはコンソーシアムを通じた石川県での地域展開などを進めてまいりました。さらに文部科学省「成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業」の採択に基づき、サステナビリティやDXの基礎等を扱うオープン科目群 を11月に新規開講します。本講演ではIoT/AIコースの今年度の成果や、サステナビリティとの関係を含む今後の展望をお伝えします。
16:25-16:50 スマートエスイー修了生 修了制作 受賞者による発表
- 優秀賞
大規模言語モデルを活用したソフトウェアの障害発生箇所予測
須田 峻介
- 優秀賞
大規模言語モデルを用いたカスタマーサポートの課題解決
古瀬 康博
16:50-17:20 オンライン参加者の発表
- 現地開催のポスターセッションに参加できない修了生による発表
17:20-18:00 ポスターセッション
- 現地開催のみ・配信なし
ポスター
受賞 | タイトル | 氏名 | ポスター | 指導講師 |
---|---|---|---|---|
優秀賞 | 大規模言語モデルを活用したソフトウェアの障害発生箇所予測 | 須田 峻介 | ポスター | 鵜林 尚靖・近藤 将成 |
情報セキュリティを考慮した生成AI活用の為の機密情報フィルタリングシステム | 佐藤 浩一 | ポスター | 飯田 元 | |
クラウドコンピューティングを活用した快適なMixedReality(MR)システムの実現に向けた検討 | 田井 克典 | ポスター | 鈴木 正人 | |
モダリティ装置自動化のための予測機能の実現手段検討 | 大保 智喜 | ポスター | 中村 賢治 | |
デジタルサイネージ付きAED収納ボックスを用いたAED搬送経路改善の提案 | 相馬 真子 | ポスター | 今井 慎一 | |
機械学習を用いた姿勢推定システムにおける検出性能向上手法の検討 | 鈴木 香菜子 | ポスター | 石川 冬樹 | |
エッジデバイスとサーバーにおける深層学習モデル分割点の検討 | 鈴木 悠生 | ポスター | 高橋 竜一 | |
優秀賞 | 大規模言語モデルを用いたカスタマーサポートの課題解決 | 古瀬 康博 | ポスター | 田辺 良則 |
家庭の食品ロス防止を支援するシステムの検討 ー”Remember Me”の開発ー | 大塚 大 | ポスター | 石井 大輔 | |
Chat-GPTを活⽤した経歴の⾃動抽出と家系図の⾃動⽣成および算命学鑑定への応⽤ | 萩原 樹里亜 | ポスター | 鄭 顕志 | |
優秀賞 | 学習者の集中力およびストレス状態の可視化による学習効率改善を目的としたIoTシステムの検討 | 川上 祐太朗 | ポスター | 櫨山 淳雄 |
深層学習を活用した食品ラベル印刷不良検査システム | 内田 鵬一 | ポスター | 中川 博之 | |
身体動作データを活用したPC作業疲労度予測モデルの開発 | 中村 紘士 | ポスター | 亀田 弘之 | |
奨励賞 | 自然言語処理を用いたナレッジベースの大規模・複雑システム設計支援 | 稲川 拓 | ポスター | 鷲崎 弘宜 |
ニュース情報を活用した取引価格予測システムの開発 | 土坂 祐太郎 | ポスター | 吉岡 信和 | |
サーバの負荷予測によるVMの事前オートスケーリング機能の検討 | 新美 祐介 | ポスター | 冨田 尭 | |
クラスタリングを使ったメール誤送信要因の分析 | 岩佐 拓哉 | ポスター | 本田 澄 | |
最優秀賞 | 対話型生成AI による自身のデジタルツイン化 AI技術・ガバナンスに係る「情報収集」「考察」「発信」の半自動化+自分ナイズ化 |
松本 敬史 | ポスター | 森本 千佳子 |
深層学習を用いた建築平面図の自動着彩 | 牧内 恵一朗 | ポスター | 鷲崎 弘宜 | |
奨励賞 | 運転診断システムの継続的なサービス開発プロセスの検討 | 山田 雄治 | ポスター | 吉岡 信和 |
音認識におけるノイズの影響に関する調査研究 | 吉岡 尚美 | ポスター | 岡崎 正一 | |
IoTデバイスを用いた最適な睡眠環境把握の為の検証結果 | 尾田 久 | ポスター | 粂野 文洋 | |
中小企業向けIoT導入促進のためのビジネスモデル開発と普及活動の設計 | 伊藤 達夫 | ポスター | 内平 直志 | |
オフライン環境における社内用チャットボット構築研究 | 澤田 藤洋仁 | ポスター | 位野木 万里 |
運営組織
- 主催
スマートエスイー - 共催
早稲田大学 理工学術院総合研究所・最先端ICT基盤 研究所
早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所 - 後援
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)