スマートエスイーIoT/AIコース7期生の修了を記念し、9月25日(水)に早稲田大学小野記念講堂にてシンポジウムを開催します。
スマートエスイーの学びの集大成である修了制作の成果について、審査会で優秀な成績を収めた受賞者の登壇に加え、ポスターセッションを開催。修了生をはじめ、スマートエスイー関係者も一堂に集う機会です。どなたでも参加できるオープンなイベントとなりますので、お気軽にお申込みください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
概要
- 日時
2024年9月25日(水)16:00-18:00 - 会場(ハイブリッド開催)
現地参加 小野記念講堂
東京都新宿区西早稲田1-6-1 早稲田大学27号館 地下2階 地図
オンライン参加 Zoom - 参加費
無料
参加申込
- 申込方法
以下のフォームよりお申し込みください。
- 申込締切
9月24日(火)9:00
プログラム
16:00-15:05 開会挨拶
- 岡崎 正一(スマートエスイー事務局)
16:05-16:30 講演
- 鷲崎 弘宜(早稲田大学理工学術院 教授、スマートエスイー事業責任者)
スマートエスイーにおけるIoT・AI・DXの学びとサステナビリティ・トランスフォーメーション
社会のあらゆる領域においてIoT・AIに代表される最先端情報技術およびそのビジネス応用を通じてイノベーションし、DXをリード可能な人材が求められています。その育成に向けて、リカレント教育プログラム「スマートエスイー」では大規模な産学連携とオンライン中心により、IoT・AIを軸にビジネス応用までフルスタックに扱うIoT/AIコース、デジタル技術とDXの本質理解によりDX推進・ビジネス変革を扱うDXコース、さらにはコンソーシアムを通じた石川県での地域展開などを進めてまいりました。さらに文部科学省「成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業」の採択に基づき、サステナビリティやDXの基礎等を扱うオープン科目群を11月に開講します。本講演ではIoT/AIコースの今年度の成果や、サステナビリティとの関係を含む今後の展望をお伝えします。
16:30-16:50 スマートエスイー修了生 修了制作 最優秀賞受賞者による発表
- 最優秀賞
人の着目領域を考慮することで処理負荷を低減したMR向け三次元モデル生成システム
新良貴 陽平
- 最優秀賞
生成 AI を用いた顔認証学習のためのデータ生成システムの開発
中村 浩一朗
16:50-17:05 スマートエスイー修了生 修了制作 優秀賞受賞者による発表
- 優秀賞
大規模言語モデルとログクラスタリングによるソフトウェアの障害解析
小林 淳一
- 優秀賞
生成AI を利用した学習データの生成とそれを利用したモデル性能向上の検討
伊良原 弘也
- 優秀賞
LLMを利用した電子実験ノートブック 自然言語処理による記録の構造化
安倍 雄一郎
17:05-18:00 修了生によるポスターセッション
- 現地開催のみ・配信なし
ポスター
受賞 | タイトル | 氏名 | ポスター | 指導講師 |
---|---|---|---|---|
最優秀賞 | 人の着目領域を考慮することで処理負荷を低減したMR向け三次元モデル生成システム | 新良貴 陽平 | ポスター | 鄭 顕志 |
最優秀賞 | 生成 AI を用いた顔認証学習のためのデータ生成システムの開発 | 中村 浩一朗 | ポスター | 石川 冬樹 |
奨励賞 | 非接触によるペットの健康モニタリングシステム | 山田 大介 | ポスター | 田辺 良則 |
奨励賞 | リモートカメラ制御シナリオのためのモデル生成手法 | 黒田 賢 | ポスター | 冨田 尭 |
~ストレスチェックにより強みと弱みを可視化~“MENTAL VISIONARY” | 立石 純大 | ポスター | 高橋 竜一 | |
人と人のつながりを構築するチャットボット 相談を通じた人間関係の構築と専門家の紹介 | 上村 絵里子 | ポスター | 鵜林 尚靖 | |
スマートホームデバイスを用いたリモートワークサポートサービス | 不破 譲 | ポスター | 粂野 文洋 | |
奨励賞 | ディフュージョンモデルを活⽤した作曲⽀援システムの検討 | 鎌田 大輝 | ポスター | 鄭 顕志 |
生成AIを活用した空気圧装置の故障予測 | 星野 晴輝 | ポスター | 内平 直志 | |
家事実施タイミング通知サービス検討 | 窪田 薫 | ポスター | 中村 賢治 | |
ペット行動監視システムの設計と実装 | 前野 良平 | ポスター | 鈴木 正人 | |
優秀賞 | 大規模言語モデルとログクラスタリングによるソフトウェアの障害解析 | 小林 淳一 | ポスター | 鵜林 尚靖、近藤 将成 |
奨励賞 | 「スマートハンガー」を用いた衣類乾燥の最適化 | 田村 尚也 | ポスター | 亀田 弘之 |
優秀賞 | 生成AI を利用した学習データの生成とそれを利用したモデル性能向上の検討 | 伊良原 弘也 | ポスター | 本田 澄 |
初学者による台車ロボット制作のナレッジシェア 〜試行錯誤を通して得た知見〜 | 勝居 宏昭 | ポスター | 森本 千佳子 | |
ニュース記事を用いた原料の市場価格変動率の予測と影響度の可視化 | 岩切 大喜 | ポスター | 鷲崎 弘宜 | |
AI によるチェックシートの記載漏れ検知 & アラートシステムの構築 | 柿田 秀久 | ポスター | 中川 博之 | |
Wellbeingな社会の実現に向けた、Z世代にフォーカスしたメンタル不調自動検知アプリの提案 | 三笘 悠成 | ポスター | 位野木 万里 | |
健康・安全・環境(HSE)分野における教育、意識啓発アプリの開発 | 宇部 武士路 | ポスター | 鷲崎 弘宜 | |
Chatbotを用いたセキュリティリスクアドバイザリーシステム ( Security Risk Advisory System using Chatbot) | 萩野 貴政 | ポスター | 櫨山 淳雄 | |
奨励賞 | 顧客に刺さる全方位型要求分析の検討 | 大石 茂樹 | ポスター | 岡崎 正一 |
奨励賞 | 音認識技術を用いたカーセキュリティシステムの消費電力に関する調査 | 西野 春菜 | ポスター | 石井 大輔 |
auto-sklearnを用いたソフトウェアバグ予測によるソフトウェア品質評価作業の効率化 | 古川 智章 | ポスター | 飯田 元 | |
クラウド・エッジなどの環境を問わず決定論的動作を担保する車載アプリケーション設計 | 鬼頭 弘起 | ポスター | 平石 邦彦 | |
優秀賞 | LLMを利用した電子実験ノートブック 自然言語処理による記録の構造化 | 安倍 雄一郎 | ポスター | 吉岡 信和 |
機械学習による自動検知ロジックを用いた入院患者の急変監視システムの検討 | 佐々木 実優 | ポスター | 野々村 琢人 | |
機械学習による自動検知ロジックを用いた入院患者の急変監視システムの検討 | 岳藤 彰吾 | ポスター | 野々村 琢人 | |
奨励賞 | TDAを用いた塗り板の異常検知と分類 | 村上 尊広 | ポスター | 吉岡 信和 |
奨励賞 | デザイン思考要求工学的手法を用いたNPO団体間の情報連携による災害ボランティア活動最適化の提言 | 豊島 健 | ポスター | 岡崎 正一 |
運営組織
- 主催
スマートエスイー - 共催
早稲田大学 理工学術院総合研究所・最先端ICT基盤 研究所
早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所 - 後援
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)