2022年度 早慶戦勝敗一覧
| 部番号 | 部 名 | 開 催 日 | 会場 | 勝 敗 |
| 1 | 野球部 | 春5/28~29 | 神宮球場 | ●早大2-7慶大○ ●早大3-5慶大○ |
| 秋11/5~6 | ○早大5-4慶大● ○早大9-6慶大● |
|||
| 2 | 庭球部(男子) | 4/30~5/2 | 慶應日吉 | ○早大7-2慶大● |
| 庭球部(女子) | 4/30~5/1 | 同 | ●早大1-6慶大 ○ | |
| 3 | 漕艇部 | 4/17 | 隅田川(新大橋~桜橋間) | 女子舵手つきクォドルプル○ 第二エイト● 対校エイト○ |
| 4 | 剣道部(男子) | 10/16 | 早稲田アリーナ | ○早大11-9慶大● |
| 剣道部(女子) | 10/2 | 同上 | ○早大5-2慶大● | |
| 5 | 柔道部(男子) | 11/12 | 講道館 | ○8人残し(20人制勝ち抜き方式) |
| 柔道部(女子) | 11/12 | 同上 | ○2−1(3人制点取り方式) | |
| 6 | 弓道部(男子) | 5/15 | 慶應弓道場(日吉) | ●早大124-138慶大○ |
| 弓道部(女子) | 5/15 | 東伏見スポーツホール地下1階弓道場 | ○早大63-56慶大● | |
| 7 | 水泳部競泳部門 | 7/3 | 東京辰巳国際水泳場 | 男子○ 女子○ |
| 水泳部水球部門 | 7/3 | 同上 | ●早大12-14慶大○ | |
| 8 | 競走部 | 9/25 | 慶應日吉陸上競技場 | 男子● 女子○ |
| 9 | 相撲部 | ― | ― | |
| 10 | ラグビー蹴球部 | 11/23 | 秩父宮 | ○早大19-13慶大● |
| 11 | 山岳部 | ― | ― | |
| 12 | スキー部 | ― | ― | |
| 13 | スケート部ホッケー部門 | 春5/7 | 新横浜スケートセンター | ○早大6−1慶大● |
| 秋1/7 | ダイドードリンコアイスアリーナ (東伏見) |
○早大8-4慶大● | ||
| スケート部フィギュア部門 | ― | ― | ||
| スケート部スピード部門 | ― | ― | ||
| 14 | バスケットボール部(男子) | 7/2 | 国立代々木競技場第二体育館 | ○早大119−77慶大● |
| バスケットボール部(女子) | 7/2 | 同上 | ○早大96−47慶大● | |
| 15 | ア式蹴球部(男子) | 9/10 | 味の素フィールド西が丘 | ○早大2-0慶大● |
| ア式蹴球部(女子) | 11/5 | AGFフィールド | ○早大2-0慶大● | |
| 16 | 馬術部 | 12/10 | 日吉馬場 | ●早大9-11慶大○ |
| 17 | 卓球部 | 6/26 | 早稲田大学卓球場 | 男子 ○早大8-1慶大● 女子 ○早大7-0慶大● |
| 18 | ボクシング部 | 12/3 | 日吉記念館 | ●早大2-5慶大○ |
| 19 | 体操部 | 7/3 | 早稲田大学36号館第2体育館 | ○早大 |
| 20 | 空手部 | 12/4 | 日吉記念館 | ●早大6−7慶大○ |
| 21 | バレーボール部(男子) | 7/30 | 早稲田アリーナ | ○早大3−2慶大● |
| バレーボール部(女子) | 7/30 | 同上 | ○早大3−0慶大● | |
| 22 | レスリング部 | 12/3 | 日吉蝮谷レスリング道場 | ○早大6−0慶大● |
| 23 | 自動車部 | 12/4 | 日吉キャンパス自動車部練習場 | ●早大-慶大○ |
| 24 | 米式蹴球部 | 4/29 | 中止 | |
| 25 | ヨット部 | 7/7~9 | 葉山沖 | ○早大-慶大● |
| 26 | ハンドボール部(男子) | 11/27 | 日吉記念館 | ○早大39-23慶大● |
| ハンドボール部(女子) | 11/27 | 同上 | ||
| 27 | ホッケー部(男子) | 11/20 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 | ●早大0-5慶大○ |
| ホッケー部(女子) | 11/20 | 同上 | ○早大3-0慶大● | |
| 28 | フェンシング部 | 12/3 | 早稲田アリーナ | ●早大39−45慶大○ |
| 29 | 応援部 | |||
| 30 | 軟式庭球部(男子) | 6/12 | 慶應義塾大学下田テニスコート | ○早大7-0慶大● |
| 軟式庭球部(女子) | 6/12 | 同上 | ○早大2-0慶大● | |
| 31 | 準硬式野球部 | 4/23 4/24 |
早稲田大学東伏見軟式野球場 | ○早大2-1慶大● ○早大5−2慶大● |
| 32 | 自転車部 | 12/4 | 山梨県笛吹市境川自転車競技場 | |
| 33 | バドミントン部(男子) | 10/30 | 早稲田アリーナ | ●早大6-9慶大○ |
| バドミントン部(女子) | 10/30 | 同上 | ○早大5-0慶大● | |
| 34 | 航空部 | 2/21~27 | 妻沼滑空場 | ●早大2167.9―慶大○7583.7 |
| 35 | ワンダーフォーゲル部 | ― | ― | |
| 36 | ゴルフ部(男子) | 8/16 | 千葉カントリークラブ川間コース | ○早大11.5-o.5慶大● (マッチプレー) |
| ゴルフ部(女子) | 8/16 | 同上 | ○早大380-398慶大● (ストロークプレー) |
|
| 37 | ウエイトリフティング | 9/17 | 慶應大学日吉キャンパス | ○156早大-慶大82● |
| 38 | 射撃部 | 11/13 | 神奈川県伊勢原射撃場 | ●5205.6早大−慶大5253○ |
| 39 | 合気道部 | 10/23 | 慶應大学日吉キャンパス柔道場 | ○早大8-4慶大● |
| 40 | アーチェリー部(男子) | 11/23 | 夢の島公園アーチェリー場 | ●早大3279-3402慶大 |
| アーチェリー部(女子) | 11/23 | 同上 | ○早大2311-2112慶大 | |
| 41 | ソフトボール部(男子) | 11/5 | 早稲田大学所沢キャンパス野球場 | ○早大8-1慶大● |
| ソフトボール部(女子) | 11/5 | 同上 | ○早大21-2慶大● | |
| 42 | 日本拳法部 | 11/12 | 日吉記念館 | ●早大-慶大○ |
| 43 | ラクロス部(男子) | 7/2 | 富士通スタジアム川崎 | ●早大4−5慶大○ |
| ラクロス部(女子) | 7/2 | 同上 | ●早大6-8慶大○ | |
| 44 | 少林寺拳法部 | 12/4 | 早稲田アリーナ | ●早大-慶大○ |
※2/28現在の情報。
過去の勝敗一覧
- 2021年度早慶戦勝敗一覧
- 2020年度早慶戦勝敗一覧
- 2019年度早慶戦勝敗一覧
- 2018年度早慶戦勝敗一覧
- 2017年度早慶戦勝敗一覧
- 2016年度早慶戦勝敗一覧
- 2015年度早慶戦勝敗一覧
- 2014年度早慶戦勝敗一覧
- 2013年度早慶戦勝敗一覧
- 2012年度早慶戦勝敗一覧
- 2011年度早慶戦勝敗一覧
- 2010年度早慶戦勝敗一覧
- 2009年度早慶戦勝敗一覧
- 2008年度早慶戦勝敗一覧
- 2007年度早慶戦勝敗一覧




