◆大会成績
・男子一部リーグ 2位
・最優秀選手賞 古賀 輝(スポ科4年)
・最優秀新人賞 古賀 穂(スポ科1年)
◆団体戦結果
▽初戦(4/27)
●早大 2 - 3 中大
●シングルス1 松本康平 0-2 (14-21 10-21)
○シングルス2 古賀 輝 2-0 (21-6 21-13)
●ダブルス1 中里・富岡組 0-2 (14-21 13-21)
○ダブルス2 古賀・齋藤組 2-0 (21-14 21-15)
●シングルス3 古賀穂 0-2 (19-21 14-21)
▽第2戦(4/28)
○早大 4 - 1 明大
○シングルス1 古賀 輝 2-0 (22-20 21-16)
○シングルス2 古賀 穂 2-0 (21-9 21-14)
○ダブルス1 古賀・齋藤組 2-0 (21-19 21-19)
○ダブルス2 中里・富岡組 2-0 (22-20 21-12)
●シングルス3 松本康平 1-2 (21-10 14-21 20-22)
▽第3戦(5/2)
○早大 5 - 0 法大
○シングルス1 松本康平 2-0 (21-16 21-18)
○シングルス2 古賀 穂 2-1 (21-9 12-21 21-18)
○ダブルス1 古賀・齋藤組 2-0 (21-19 21-6)
○ダブルス2 中里・富岡組 2-0 (21-17 21-18)
○シングルス3 古賀 輝 2-1 (16-21 21-17 21-18)
▽第4戦(5/3)
○早大 4 - 1 日体大
○シングルス1 古賀 穂 2-0 (21-17 21-14)
●シングルス2 松本康平 0-2 (14-21 11-21)
○ダブルス1 古賀・齋藤組 2-1 (23-21 20-22 21-10)
○ダブルス2 中里・富岡組 2-0 (21-19 18-21 21-15)
○シングルス3 古賀 輝 2-0 (21-15 21-18)
▽第5戦(5/4)
○早大 3 - 2 日大
○シングルス1 古賀 輝 2-1 (21-12 19-21 21-13)
○シングルス2 古賀 穂 2-0 (21-13 21-12)
○ダブルス1 古賀・齋藤組 2-1 (21-13 22-20)
●ダブルス2 中里・富岡組 1-2 (16-21 28-26 8-21)
●シングルス3 菅原栄史 0-2 (8-21 7-21)