部番号 | 部 名 | 開 催 日 | 会場 | 勝 敗 |
1 | 野球部 | 春5/31-6/1 | 神宮球場 | ○早大11-2慶大● ○早大6-5慶大● |
秋 | ||||
2 | 庭球部(男子) | 6/14-15 | 東伏見三神記念テニスコート | ○早大6-3慶大● |
庭球部(女子) | 6/14-15 | 東伏見三神記念テニスコート | ○早大6-1慶大● | |
3 | 漕艇部 | 4/13 | 隅田川(新大橋~桜橋間) | 女子舵手つきクォドルプル○ 第二エイト○ 対校エイト○ |
4 | 剣道部(男子) | 10/12 | 日吉蝮谷体育館 | |
剣道部(女子) | 10/12 | 日吉蝮谷体育館 | ||
5 | 柔道部(男子) | |||
柔道部(女子) | ||||
6 | 弓道部(男子) | 5/11 | 東伏見弓道場 | ○早大132-124慶大● |
弓道部(女子) | 4/27 | 慶應義塾大学弓道場 | ○早大8-5慶大● | |
7 | 水泳部競泳部門 | 6/29 | 東京アクアティクスセンタ | 男子 ○早大55-慶大21● 女子 ○早大43-慶大2● |
水泳部水球部門 | 6/29 | 東京アクアティクスセンタ | ○早大12-9慶大● | |
水泳部飛込部門 | 6/29 | 東京アクアティクスセンタ | 早大3 | |
8 | 競走部 | 8/11 | 日吉陸上競技場 | |
9 | 相撲部 | ― | ― | |
10 | ラグビー蹴球部 | |||
11 | 山岳部 | ― | ― | |
12 | スキー部 | ― | ― | |
13 | スケート部ホッケー部門 | 春6/14 | KOSÉ新横浜スケートセンター | ○早大3-1慶大● |
秋 | KOSE新横浜スケートセンター | ○早大3-1慶大● | ||
フィギュア部門 | ― | ― | ||
スピード部門 | ― | ― | ||
14 | バスケットボール部(男子) | 5/31 | 国立競技場代々木体育館 | ○早大89-67慶大● |
バスケットボール部(女子) | 5/31 | 国立競技場代々木体育館 | ○早大99-63慶大● | |
15 | ア式蹴球部(男子) | 8/17 | Uvanceとどろきスタジアム | |
ア式蹴球部(女子) | 8/17 | Uvanceとどろきスタジアム | ||
16 | 馬術部 | |||
17 | 卓球部 (男子) | 6/15 | 日吉記念館 | ○早大7-2慶大● |
卓球部(女子) | 6/15 | 日吉記念館 | ○早大5-2慶大● | |
18 | ボクシング部 | |||
19 | 体操部 | 6/29 | 日吉蝮谷体育会 | |
20 | 空手部 | |||
21 | バレーボール部(男子) | 6/8 | 日吉記念館 | ○早大3-1慶大● |
バレーボール部(女子) | 6/8 | 日吉記念館 | ○早大3-0慶大● | |
22 | レスリング部 | |||
23 | 自動車部 | |||
24 | 米式蹴球部 | 4/29 | 駒沢オリンピック公園総合運動陸上競技場 | ○早大35―15慶大● |
25 | ヨット部 | 6/7-8 | 葉山沖 | ○早大157pts-204pts慶大● |
26 | ハンドボール部(男子) | |||
ハンドボール部(女子) | ||||
27 | ホッケー部(男子) | |||
ホッケー部(女子) | ||||
28 | フェンシング部 | |||
29 | 応援部 | ※ | ※ | ※各部の早慶戦を応援 |
30 | 軟式庭球部(男子) | 早稲田大学所沢キャンパステニスコート | ○早大3-0慶大● | |
軟式庭球部(女子) | 早稲田大学所沢キャンパステニスコート | ○早大6-1慶大● | ||
31 | 準硬式野球部 | 春4/19-21 | 19日:府中市民球場 20日:東伏見軟式野球場 21日:東伏見軟式野球場 |
19日:△早大2-2慶大△ 20日:○早大12-11慶大● 21日:○早大3-2慶大● |
秋 | ||||
32 | 自転車部 | |||
33 | バドミントン部(男子) | |||
バドミントン部(女子) | ||||
34 | 航空部 | |||
35 | ワンダーフォーゲル部 | ― | ― | |
36 | ゴルフ部(男子) | |||
ゴルフ部(女子) | ||||
37 | ウエイトリフティング | |||
38 | 射撃部 | 11/30 | 伊勢原射撃場 | |
39 | 合気道部 | |||
40 | アーチェリー部(男子) | |||
アーチェリー部(女子) | ||||
41 | ソフトボール部(男子) | |||
ソフトボール部(女子) | ||||
42 | 日本拳法部 | |||
43 | ラクロス部(男子) | 5/18 | 日吉陸上競技場 | ●早大5-9慶大○ |
ラクロス部(女子) | 5/18 | 日吉陸上競技場 | ●早大6-8慶大○ | |
44 | 少林寺拳法部 | 12/7 | 日吉記念館 |
※2025/5/13現在の情報。空欄は開催日・会場未定。「-」は開催予定無し
早稲田大学野球部と慶應義塾大学野球部。安部磯雄部長と橋戸信主将ほか早大部員と慶大部員が写る(1904年ごろ)
明治36年(1903)11月5日、早稲田大学野球部から、先輩格の慶應義塾大学野球部に挑戦状を送りました。挑戦状の筆をとったのは、当時の早稲田大学第2代主将、橋戸 信であったと言われています。
11月21日午後1時30分、快晴のなか、三田綱町の慶応義塾運動場にて第1回早慶戦が行われました。結果は11対9で慶應義塾の勝利。早稲田は善戦しました。これがのちに伝統を誇る「早慶戦」の始まりです。スポーツやその他分野での「早慶戦」は、ここから起こりました。
明治38年(1905)、早稲田大学野球部は米国遠征により野球の母国で最新技術を学び、帰国後、早慶定期戦を行います。しかし、明治39年(1906)、両校応援団が極度に熱狂したため、慶應義塾鎌田塾長が大隈重信伯、安部野球部長を訪問し、両校応援団の衝突および危険回避のため、早慶戦の中止を決めました。
その後、明治大学、法政大学、立教大学とも試合を行いますが、「早慶戦」だけは行われることはありませんでした。東京帝国大学(東京大学)も参加し、現在の東京六大学連盟が形成されていくことになります。
あれから19年。大正14年(1925)10月19日、 早稲田大学戸塚球場にて「早慶戦」が再開されます。安部野球部長は戸塚球場2塁上にて観衆に対し、早慶戦復活と野球の発展、両校の応援が天下の模範となることを訴え、観衆一同は感激し拍手で応え、立派な試合が行われました。結果は、11対0で早稲田の勝利。2回戦も勝ち、大正14年(1925)秋季リーグ戦に優勝しました。
現在では、野球部、庭球部、漕艇部(ボート)、剣道部、ラグビー蹴球部、ア式蹴球部(サッカー)、バスケットボール部など、早稲田大学体育各部44部のうち37部が宿命のライバル・慶応義塾大学と「早慶戦」を繰り広げています。
なお、早稲田大学競技スポーツセンターと慶応義塾大学体育会は相互リンクしています。慶応義塾大学体育会の「早慶戦」サイトには、早稲田大学第2代主将・橋戸が書いたとされる「早慶戦開始の挑戦状(慶應義塾福澤研究センター蔵)」が掲載されています。
野球部第1回渡米記念。安部磯雄部長と部員一同。「WU」の旗3本を手にしている(1905年)
「最後の早慶戦」という言葉を聞いたことはありますか。「最後の早慶戦」とは、1943年(昭和18)10月16日、早稲田大学戸塚球場で実施された「野球の早慶戦」のことです。詳しくは、こちらをご覧ください。