2024年度 早慶戦勝敗一覧
| 部番号 | 部 名 | 開 催 日 | 会場 | 勝 敗 |
| 1 | 野球部 | 春6/1-2 | 神宮球場 | ○早大8-1慶大● ○早大12-2慶大● 優勝パレード・祝賀会 |
| 秋11/9-10 | ●早大1-9慶大○ ●早大1-2慶大○ |
|||
| 2 | 庭球部(男子) | 6/15-16 | 慶應義塾・蝮谷テニスコート | ●早大4-5慶大○ |
| 庭球部(女子) | 同上 | 同上 | ○早大 6-1慶大● | |
| 3 | 漕艇部 | 4/21 ◆応援ツアー |
隅田川(新大橋~桜橋間) | 女子舵手つきクォドルプル○ 第二エイト● 対校エイト○ |
| 4 | 剣道部(男子) | 10/27 | 日吉記念館 | ○早大12―8慶大● |
| 剣道部(女子) | 10/6 | 日吉記念館 | ●早大3―4慶大○ | |
| 5 | 柔道部(男子) | 11/30 | 講道館 | ○早大―慶大● |
| 柔道部(女子) | ||||
| 6 | 弓道部(男子) | 8/11 | 日吉弓道場 | ○早大12-11慶大● |
| 弓道部(女子) | 4/28 | 東伏見スポーツホール | ○早大60―50慶大● | |
| 7 | 水泳部競泳部門 | 6/30 | 東京アクアティクスセンター | 男子 ○早大58-慶大16● 女子 ○早大42-慶大2● |
| 水泳部水球部門 | 6/30 | 東京アクアティクスセンター | 男子 ●早大12-14慶大○ | |
| 水泳部飛込部門 | 6/30 | 東京アクアティクスセンター | ●早大3-慶大3○ ※同点により入賞者の数で勝敗を確定 |
|
| 8 | 競走部 | 7/6 | 慶應日吉陸上競技場 | 男子 ○早大36-慶大21● 女子 ○早大28-慶大10● |
| 9 | 相撲部 | ― | ― | |
| 10 | ラグビー蹴球部 | 11/23 | 秩父宮ラグビー場 | ○早大57―3慶大 ● |
| 11 | 山岳部 | ― | ― | |
| 12 | スキー部 | ― | ― | |
| 13 | スケート部ホッケー部門 | 春 6/15 | KOSÉ新横浜スケートセンター | ○早大4―2慶大● |
| 秋 1/5 | ダイドードリンコアイスアリーナ | ●早大2―4慶大○ | ||
| フィギュア部門 | 春 6/15 | KOSÉ新横浜スケートセンター | エキシビション | |
| 秋 1/5 | ダイドードリンコアイスアリーナ | |||
| スピード部門 | ― | ― | ||
| 14 | バスケットボール部(男子) | 6/15 | 国立代々木競技場第二体育館 | ○早大65-53慶大● |
| バスケットボール部(女子) | 6/15 | 国立代々木競技場第二体育館 | ○早大92-59慶大● | |
| 15 | ア式蹴球部(男子) | 8/25 | 国立競技場 | ○早大4―0慶大● |
| ア式蹴球部(女子) | 8/24 | AGFフィールド | ○早大1―0慶大● | |
| 16 | 馬術部 | 11/30-12/1 | 日吉馬場 | ○早大11-9慶大● |
| 17 | 卓球部 | 6/16 | 17号館卓球場 | 男子 ○早大8―1慶大● 女子 ○早大5―0慶大● |
| 18 | ボクシング部 | 12/7 | 日吉記念館 | ●早大3―4慶大○ |
| 19 | 体操部 | 7/13 | 早稲田アリーナ | ○早大―慶大● |
| 20 | 空手部 | 12/1 | 日吉記念館 | ○早大9-4慶大● |
| 21 | バレーボール部(男子) | 6/8 | 早稲田アリーナ | ○早大3-0慶大● |
| バレーボール部(女子) | 6/8 | 早稲田アリーナ | ○早大3-0慶大● | |
| 22 | レスリング部 | 12/8 | 日吉蝮谷レスリング道場 | ○早大7-0慶大● |
| 23 | 自動車部 | 12/8 | シティサーキット東京ベイ(CCTB) | ●早大-慶大○ |
| 24 | 米式蹴球部 | 4/29 | 駒沢陸上競技場 | ○早大32―21慶大● |
| 25 | ヨット部 | 8/17-18 | 葉山沖 | ○早大―慶大● |
| 26 | ハンドボール部(男子) | 11/24 | 日吉記念館 | ○早大27―20慶大● |
| ハンドボール部(女子) | 12/24 | 同上 | ○早大29-12慶大● | |
| 27 | ホッケー部(男子) | 11/24 | 大井ホッケー競技場 | ●早大1-3慶大○ |
| ホッケー部(女子) | 11/24 | 同上 | ○早大2−1慶大● | |
| 28 | フェンシング部 | 12/8 | 早稲田アリーナ | ○早大3-3慶大●※得失点差で勝利 |
| 29 | 応援部 | ※ | ※ | ※各部の早慶戦を応援 |
| 30 | 軟式庭球部(男子) | 春6/30 | 日吉下田テニスコート | ○早大6-1慶大● |
| 秋12/7 | 日吉下田テニスコート | ○早大5―0慶大● | ||
| 軟式庭球部(女子) | 春6/30 | 日吉下田テニスコート | ○早大3-0慶大● | |
| 秋12/7 | 日吉下田テニスコート | ○早大1―0慶大● | ||
| 31 | 準硬式野球部 | 春5/4-5 | スリーボンドベースボールパーク上柚木/東伏見グラウンド | ○早大3―1慶大● ○早大9―5慶大● |
| 秋9/21,23 | S&D昭島スタジアム/東伏見グラウンド | ●早大1―3慶大○ ●早大3―4慶大○ |
||
| 32 | 自転車部 | 11/30 | 松戸競輪場 | ○早大73―43慶大● |
| 33 | バドミントン部(男子) | 11/24 | 早稲田アリーナ | ○早大12―3慶大● |
| バドミントン部(女子) | 11/24 | 早稲田アリーナ | ○早大5―0慶大● | |
| 34 | 航空部 | 2/22-3/1 | 熊谷市葛和田1975 | ●早大12946―15047慶大○ |
| 35 | ワンダーフォーゲル部 | ― | ― | |
| 36 | ゴルフ部(男子) | 6/16 | 房総カントリークラブ | ○早大―慶大● |
| ゴルフ部(女子) | 6/16 | 房総カントリークラブ | ●早大―慶大○ | |
| 37 | ウエイトリフティング | 9/22 | 日吉記念館 | ○早大131―109慶大● |
| 38 | 射撃部 | 12/1 | 伊勢原射撃場 | ●早大5278.9-5346.1慶大○ |
| 39 | 合気道部 | 10/26 | 日吉キャンパス柔道場 | ○早大7―5慶大● |
| 40 | アーチェリー部(男子) | 11/17 | 蝮谷洋弓場 | ●早大―慶大○ |
| アーチェリー部(女子) | 11/17 | 蝮谷洋弓場 | ○早大―慶大● | |
| 41 | ソフトボール部(男子) | 11/3 | 所沢キャンパス | ○早大9―7慶大● |
| ソフトボール部(女子) | 11/3 | 所沢キャンパス | ○早大33―1慶大● | |
| 42 | 日本拳法部 | 11/9 | 日吉記念館 | ●早大―慶大○ |
| 43 | ラクロス部(男子) | 5/19 | 慶應日吉陸上競技場 | ●早大4-10慶大○ |
| ラクロス部(女子) | 5/19 | 慶應日吉陸上競技場 | ●早大8-12慶大○ | |
| 44 | 少林寺拳法部 | 12/7 | 早稲田アリーナ | 男子 ●早大0-5慶大○ 女子 ●早大2-3慶大○ |
※2024/12/24現在の情報。空欄は開催日・会場未定。「-」は開催予定無し




