- ニュース
- 2026年5月25日(月) に産研講演会「Waseda Organizational and Financial Economics Seminar Corporate biodiversity footprint and the dynamic adjustment of capital structure」が開催されます。
2026年5月25日(月) に産研講演会「Waseda Organizational and Financial Economics Seminar Corporate biodiversity footprint and the dynamic adjustment of capital structure」が開催されます。
Dates
カレンダーに追加0525
MON 2026- Place
- ハイフレックス開催
- Time
- 13:10~14:50
- Posted
- Thu, 16 Apr 2026
「Corporate biodiversity footprint and the dynamic adjustment of capital structure」
| 日時 | 2026年5月25日(月)13:10~14:50 |
|---|---|
| 開催方法 | ①対面 *10号館 3階 305教室 ②Zoom*お申込み完了の自動返信メールにて、参加用URLをお知らせいたします。 |
| 対象 | 学生・教職員・一般 |
| 講演者 | Thanh Thi Phuong Nguyen 氏 (立教大学 グローバル・リベラルアーツ・プログラム 特任准教授) |
| 要旨 | Biodiversity finance remains an emerging field. Within the still limited research, only a small number of studies examine how biodiversity-related factors affect firms, and most focus on corporate outcomes rather than financial strategies. This study analyses how biodiversity risk, measured by the Corporate Biodiversity Footprint (CBF), affects capital structure and, critically, its dynamic adjustment process. We use a cross-country sample of 2,513 individual firms with annual data from 2018 to 2023. The data sample used in this paper was sourced from the Iceberg Data Lab (IDL) biodiversity metrics provider at the firm level. We find that CBF has a significant negative relationship with leverage: a higher biodiversity footprint is associated with lower leverage. Moreover, firms with high CBF adjust their leverage level toward the target more quickly than other firms. |
| 世話人 | 谷川 寧彦(早稲田大学商学学術院 教授) |
| 参加申し込み方法 | 参加はこちらからお申込みください。※5月21日(木)17:00締切 |
| 共催 | 早稲田大学商学部・産業経営研究所・谷川寧彦分科会 |
- Tags
- イベント