(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
入学金 | 260,000 | ||||||
学費 | 授業料 | 427,500 | 427,500 | 457,500 | 457,500 | 480,000 | 480,000 |
教育環境整備費 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | |
実験実習料 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
諸会費 | 生徒会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 500 | 500 | 500 | ||||
合計 | 844,500 | 577,000 | 614,500 | 607,000 | 637,000 | 629,500 |
在学中、保護者(主たる家計支持者)の死亡等による家計急変のあった生徒を経済的に支援することを目的として、早稲田大学高等学院中学部緊急奨学金制度(給付)があります。