講演者 | 牧兼充 氏 (政策研究大学院大学 助教授) 講演者のプロフィールはこちら/ Speaker’s Profile ![]() |
---|---|
日時 | 2016年7月11日(月) 13:00~14:30 / Monday, July 11, 2016, 13:00-14:30 |
会場 | 早稲田大学 早稲田キャンパス11号館11階 1111号室 ![]() |
主旨 | 本研究は、ベンチャー企業の成長に応じたステージ別のモデルを導入することにより、大学発ベンチャーの成功における発明者の関与のメカニズムについて検証するものである。大学発ベンチャー企業における発明者の創業チームメンバーとしての関与は、学術的にも実務的にも重要な研究課題の一つである。ベンチャー企業の成功指標として、組織としての生存およびエグジット(株式市場への公開もしくはM & A)を用い、SBIR補助金の獲得、ベンチャーキャピタルによる投資、製品出荷を中間変数(マイルストーン)として用いる。 カリフォルニア大学発ベンチャー企業データセット(2000年以降の特許ベースの全ベンチャー企業が含まれている)を用いて、サバイバル分析を行う。 |
プログラム | 13:00 開会の挨拶(宮島英昭 早稲田大学高等研究所 所長/商学学術院 教授) 13:05 講演 14:05 質疑応答 14:25 閉会の挨拶(宮島英昭) |
対象 | 学部生・大学院生・研究者・教職員 等 |
主催 | 早稲田大学産業経営研究所 早稲田大学高等研究所 |
申込み | 事前申し込み不要です。直接会場にお越しください。 |
高等研究所セミナーシリーズ 【政治・経済・法の計量分析】 Waseda Organizational and Financial Economics Seminar “Milestones to University-Based Startup Success: What Is the Impact of Team Composition?” (7/11)
Dates
-
0711
MON
2016
쀻 Place
早稲田大学 早稲田キャンパス11号館11階 1111号室
쀣 Tags
Posted
Mon, 11 Jul 2016