調査名 | 早稲田大学・読売新聞共同実施「日本人の社会的期待と総選挙に関する世論調査」 | |||||
データ名 | Waseda-CASI&PAPI2009 | |||||
SSJDA調査番号 | 寄託作業中 | |||||
調査主体 | 早稲田大学グローバルCOE「制度構築の政治経済学」(GLOPEII)拠点および読売新聞東京本社世論調査部 | |||||
特記事項 | 調査の概要はこちら。 | |||||
詳細 | ||||||
パネル状況 | 調査説明 | 実施期間 | 調査方式 | コードブック | CASI画面 | 最終更新日 |
第1波 | 2009年衆院選前調査 | 2009年8月 | CASI/PAPI | Ver.1 | リンク | 2011/4/7 |
第2波 | 2009年衆院選後調査 | 2009年9月 | CASI/PAPI | Ver.1 | リンク | 2011/4/7 |
※コードブックは、Adobe Reader 7.0以降に対応しています。 |