16号館
教室番号をクリックすると各教室の機器を写真入りで紹介したページが表示されます。
お知らせ
2018年04月01日 記載の仕様は技術改善などにより予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
最新の情報は早稲田ポータルオフィスにお問い合わせください。
2016年02月23日 無線LAN接続が利用可能な場所(アクセスポイント)についてはこちらを参照してください。
2014年09月16日 ページの体裁を変更しました。設備機器と利用可能なメディア、持込PC用ケーブル情報が確認できます。
更新履歴
2020年07月13日 405、605教室の情報を更新しました。
2016年05月13日 605教室のプロジェクター情報を更新しました。
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について ※2 表記について |
104 | 30 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 5 | △ | ||||||||||
105 | 99 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | △ | ||||||||||
106 | 228 | 共 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1 | 5 | 5 | △ | |||||
107 | 126 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | △ | |||||||
301 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | △ | ||||||||||
302 | 25 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 3 | ○ | ||||||||||
303 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | △ | ||||||||||||
304 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | △ | ||||||||
305 | 126 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | △ | ||||||||
306 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | △ | ||||||||
307 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | △ | ||||||||
308 | 126 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | △ | |||||||||
309 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 5 | △ | |||||||||
311 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 5 | △ |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について ※2 表記について |
401 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | △ | |||||||
402-1 | 12 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 2 | 5 | ○ | |||||||||||
402-2 | 20 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 3 | 3 | ○ | ||||||||||
403 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 5 | △ | ||||||||||
404 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2.5 | 5 | △ | ||||||||||
405 | 126 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | △ | |||||||
406 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3.6 | 5 | 5 | △ | |||||||
407 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | △ | |||||||||
408 | 56 | 端 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | × | ||||||||||||
409 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3.5 | 5 | ○ | |||||||||
410 | 12 | 般 | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | ○ | |||||||||||
411 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | △ | |||||||||
501 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 3 | △ | |||||||||
502-1 | 10 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 1.5 | 5 | |||||||||||
502-2 | 22 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
503 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 3 | △ | ||||||||||
504 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 3 | △ | ||||||||||
505 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 3 | △ | ||||||||||
506 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 3 | △ | ||||||||||
507 | 80 | 端 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 1.5 | ||||||||||
509 | 48 | LL | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
510 | 40 | 端 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 1.5 | ||||||||
511 | 12 | 般 | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1.5 | 5 | ○ | |||||||||||
512 | 25 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について ※2 表記について |
605 | 16 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ||||||||
606 | 54 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | △ | |||||||||
607 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | △ | ||||||||
608 | 90 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3.6 | 5 | 5 | △ | |||||||
609 | 30 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3.6 | 10 | △ | ||||||||||
610 | 20 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 5 | △ | ||||||||||
612 | 30 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1.5 | 5 | ||||||||||
701 | 90 | 共 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | △ | |||||||||
702 | 90 | 共 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 3 | △ | |||||||||
703 | 54 | 共 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | △ | |||||||||||
704 | 90 | 共 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 3 | △ | |||||||||
705 | 90 | 共 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 3 | △ | |||||||||
706 | 90 | 共 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 5 | △ | |||||||||
708 | 54 | 共 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | ○ | |||||||||||
709 | 24 | 共 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
710 | 24 | 共 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
820 | 30 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 5 | ○ | ||||||||||
824 | 12 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 5 | ○ | ||||||||||||
825 | 19 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 10 | 10 | ○ | |||||||||||
826 | 12 | 般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |