8号館
教室番号をクリックすると各教室の機器を写真入りで紹介したページが表示されます。
記載の仕様は技術改善などにより予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。最新の情報は早稲田ポータルオフィスにお問い合わせください。
お知らせ
2020年07月13日 改修に伴いB101教室の電子白板のサポートは終了しました。
2016年02月23日 無線LAN接続が利用可能な場所(アクセスポイント)についてはこちらを参照してください。
2014年09月11日 ページの体裁を変更しました。設備機器と利用可能なメディア、持込PC用ケーブル情報別に確認できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について |
B101 | 304 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 電子白板はサポート終了(2020年春) | ||
B102 | 304 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 電子白板はサポート終了(2020年夏) | ||
B105 | 32 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 10 | |||||||
B106 | 32 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 10 | 7 | ||||||
B107 | 247 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 1.5 | 1 | |||||
104 | 32 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 10 | |||||||
105 | 32 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 10 | ||||||||
106 | 775 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 電子白板 | |||
307 | 24 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
308 | 169 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 10 | ||||||
309 | 72 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 10 | ||||
310 | 72 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 10 | ||||
311 | 72 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 10 | ||||
312 | 72 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 10 | 10 |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について |
401 | 42 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||
402 | 42 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | |||||||
403 | 42 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | |||||||
404 | 30 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 2 | |||||||
405 | 30 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 2 | ||||||
406 | 30 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||
408 | 72 | 端末 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 4 | ||||
409 | 36 | 端末 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
410 | 36 | 端末 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||
411 | 83 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 7 | |||||
412 | 88 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | |||||
417 | 30 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について |
604 | 24 | 一般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
605 | 24 | 一般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
606 | 24 | 一般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
607 | 24 | 一般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
613 | 24 | 一般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
614 | 12 | 一般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
615 | 12 | 一般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
616 | 12 | 一般 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 |