3号館
教室番号をクリックすると各教室の機器を写真入りで紹介したページが表示されます。
記載の仕様は技術改善などにより予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。最新の情報は早稲田ポータルオフィスにお問い合わせください。
お知らせ
2020年12月23日 タブレット型コントローラー設置教室については2020年12月23日~2021年1月8日までメンテナンスのため一時撤去しております。
【対象教室】201、202、301、402、502
2020年12月23日 「タブレット型コントローラー」はサポート終了のため、故障など不具合が発生した場合は順次撤去を行います。
【対象教室】201、202、203、301、302、305、401、402、405、501、502、601、602、801
2016年02月23日 無線LAN接続が利用可能な場所(アクセスポイント)についてはこちらを参照してください。
更新情報
2017年03月01日 机・椅子の移動可否の情報を追加しました。
2015年06月20日 教室一覧ページの「ケーブル」情報を更新しました。
2015年04月03日 教室一覧ページの「自動収録」情報を新規掲載しました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について |
201 | 40 | 大総研 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 可 | |||||
202 | 60 | 大総研 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 半 | |||||
203 | 60 | 大総研 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 半 | |||||
204 | - | - | ○ | ※ | ※可、半混在 | |||||||||||||||||||||
301 | 285 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 5 | 固 | ||||
302 | 285 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 1 | 固 | ||||
304 | 91 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | ※ | ※前方:半 後方:固 | ||||
305 | 177 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 1 | 固 | ||||
306 | 91 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 1 | 1 | ※ | ※前方:半 後方:固 | ||||
401 | 285 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 5 | 1 | 固 | ||||
402 | 285 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 1 | 固 | ||||
404 | 91 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | ※ | ※前方:半 後方:固 | ||||
405 | 162 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 1 | 固 | ||||
406 | 91 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | ※ | ※前方:半 後方:固 |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について |
501 | 370 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 3 | 固 | ||||
502 | 183 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 3 | 固 | |||||
601 | 207 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 1 | 固 | |||||
602 | 207 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 1 | 固 | |||||
604 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
605 | 52 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
606 | 52 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
607 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
608 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 5 | 半 | ||||||||
609 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について |
701 | 108 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.6 | 3.6 | 1 | 1.5 | 固 | ||||
702 | 60 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
703 | 60 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
704 | 108 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 固 | ||||
705 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
706 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 5 | 半 | ||||||||
708 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
709 | 61 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
710 | 61 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
711 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
712 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
713 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について |
801 | 212 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 1 | 固 | |||||
802 | 40 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
803 | 30 | 端末 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 固 | ※大学院PCルーム | ||||||
804 | 30 | 端末 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 固 | ※大学院PCルーム | |||||
805 | 20 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
807 | 18 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
808 | 39 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
809 | 39 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
810 | 18 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
811 | 18 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
812 | 18 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 |
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について |
901 | 48 | 端末 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 固 | ※学部PCルーム | ||||
902 | 48 | 端末 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 固 | ※学部PCルーム | ||||
903 | 60 | 端末 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 固 | ※学部PCルーム | ||||
908 | 60 | 政研 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
909 | 60 | 政研 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | |||||
910 | 10 | 政研 | D | ○ | ○ | 半 | ||||||||||||||||||||
911 | 10 | 政研 | D | ○ | ○ | 半 | ||||||||||||||||||||
912 | 10 | 政研 | D | ○ | ○ | 半 | ||||||||||||||||||||
913 | 10 | 政研 | D | ○ | ○ | 半 | ||||||||||||||||||||
914 | 20 | 政研 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
915 | 20 | 政研 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
916 | 20 | 政研 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 半 | ||||||||
917 | 10 | 政研 | D | ○ | ○ | 半 | ||||||||||||||||||||
918 | 10 | 政研 | D | ○ | ○ | 半 |