予定表 -詳細情報-
| 件名 | LS 尾崎敦司氏 |
| 開始日時 | 2011年 7月 26日 (火曜日) 12時15分 (GMT+09:00) |
| 終了日時 | 2011年 7月 26日 (火曜日) 12時50分 (GMT+09:00) |
| 場所 | 1号館401教室 |
| 詳細 | GLOPE II Lunch Time Seminar 【報告者】:尾崎敦司氏(早稲田大学政治学研究科) 【報告タイトル】:Who Survives?: Electoral System, Dominant Party System, and Ministerial Turnover in Italy between 1948 and 1992 【日時】:7月26日(火)12:15〜12:50 【場所】:1号館401教室 *The talk will be given in English. 【概要】 My paper discusses the factors that influenced the duration of ministers’ mandates in Italy from 1948 to 1992. To be specific, using existing and original datasets and survival analysis, I aim to indentify the conditions under which ministers are more likely to resign. In light of the question, Italy stands as a worthy candidate for this research. The First Republic of Italy had been regarded “instable” owing to the frequent change in prime ministers, rebuilding of coalitions, and cabinet reshuffles: 25 members assumed prime ministership and 19 coalitions were formed between 1948 and 1998 in Italy, while the Netherlands witnessed 7 changes in prime ministership and 2 coalition changes and Denmark witnessed 5 changes in prime ministership and 3 coalition changes during that period. These events have led to the emergence of the stereotype that Italian governments are short-lived and dormant. After fragmenting the observation to one unit and shifting focus to the duration of each minister’s mandate, instead of the government, however, we notice that some ministerial posts change according to cabinet changes on the one hand, while on the other hand, other ministers continue to be in charge of the same posts even if the cabinet they serve terminates. I shed light on the characteristics of electoral system to systematically understand the variation. |
| カテゴリー | 政治経済学基礎セミナー・ランチタイムセミナー |







