予定表 -詳細情報-
| 件名 | WS 内藤巧氏 |
| 開始日時 | 2011年 1月 13日 (木曜日) 16時30分 (GMT+09:00) |
| 終了日時 | 2011年 1月 13日 (木曜日) 18時00分 (GMT+09:00) |
| 場所 | 1号館401教室 |
| 詳細 | 【報告者】:内藤巧氏(東京工業大学准教授) 【報告タイトル】:A Ricardian model of trade and growth with endogenous trade status 【場所】:1号館401教室 【概要】: We formulate a two-country, continuum-good Ricardian model of trade and endogenous growth with endogenous trade status. After establishing the existence, uniqueness, and global stability of a balanced growth path, we show that, compared with the old balanced growth path, a permanent fall in the trade cost in any one country: (i) raises the growth rates of capital in all countries for all periods; (ii) increases both the range of the imported varieties and that of the exported varieties in all countries for all periods; and (iii) raises welfare in all countries. |
| カテゴリー | 院生向け講義・連続講義 |







