予定表 -詳細情報-
| 件名 | WS 塩谷匡介氏 |
| 開始日時 | 2010年 12月 16日 (木曜日) 16時30分 (GMT+09:00) |
| 終了日時 | 2010年 12月 16日 (木曜日) 18時00分 (GMT+09:00) |
| 場所 | 1号館4階 401教室 |
| 詳細 | 【報告タイトル】"Who faces higher prices? -An empirical analysis based on Japanese homescan data" 【発表者】:塩谷 匡介氏 (日本銀行) 【概要】: 本分析では、日本のホームスキャンデータを用いて、各家計が実際に直面する物価のレベルおよびインフレ率を計測し、その決定要因を考察した。 CPIでは、各家計が同じ財バスケット、価格水準に直面することが仮定されるが、実際に各家計が直面する価格レベルおよびインフレ率には、大きな差が存在することが確認できた。また、価格レベルやインフレ率は、まとめ買いや、購入している財の質と強い相関関係がある一方、買い物の頻度(店舗を回ってセール品を買う行動)は、価格レベルの差をほとんど説明しないことがわかった。 |
| カテゴリー | ワークショップ・セミナー |







