予定表 -詳細情報-
| 件名 | WS Noussair氏 |
| 開始日時 | 2010年 2月 1日 (月曜日) 16時30分 (GMT+09:00) |
| 終了日時 | 2010年 2月 1日 (月曜日) 18時00分 (GMT+09:00) |
| 場所 | 1号館2階 会議室 |
| 詳細 | 【報告者】:Charles Noussair氏(Tirburg大学・教授) 【場所】:1号館2階 会議室 【タイトル】 2月1日(月):”Experiment Asset Markets: Bubbles and Crashes”(資産市場実験:バブルとクラッシュ) 2月5日(金):“How Others Influence One’s Behavior: Investigation with fMRI Imaging”(行動への他人の影響:神経経済学的研究) 【概要】 Charles Noussair 教授は実験経済学の著名な研究者であり、今回の訪日では2回に渡り、GLOPE2での講演・セミナーをしていただく。 まず、“How Others Influence One’s Behavior: Investigation with fMRI Imaging”をGLOPE2の招待講演者として講演していただく予定である。また若手研究者向けセミナーで、資産市場実験に関して”Experiment Asset Markets: Bubbles and Crashes”を報告していただく予定である。さらに、大学院生との議論、研究上の助言などもお願いする予定である。 |
| カテゴリー | 院生向け講義・連続講義 |







