予定表 -詳細情報-
| 件名 | WS Robert Veszteg氏 |
| 開始日時 | 2009年 10月 16日 (金曜日) 16時30分 (GMT+09:00) |
| 終了日時 | 2009年 10月 16日 (金曜日) 18時00分 (GMT+09:00) |
| 場所 | 現代政治経済研究所 |
| 詳細 | 報告者:Robert Veszteg氏 タイトル:Learning and playing best response in the hide-and-seek game 【概要】 Robert Veszteg講師はマドリッド、カルロス第三大学の期限付きの専任講師であり、現在、大阪大学の社会経済研究所に研究員として滞在している。ゲーム理論を用いた制度構築の理論と実験の専門家であり、GLOPE2の本プロジェクトの研究とも関連が深い。 今回は同講師の最新の実験研究を報告していただき、同時に、日本滞在中の共同研究の可能性を探るものである。 We study short and long-run behavior in hide-and-seek games in which treatments vary with symmetric and asymmetric labeling and with framing. We find that long-run behavior is not affectd by the treatment variables. In particular, we do not find that subjects fall prey to the usual focal point bias. We also study to what extent level-k reasoning, Nash equilibrium, quantal response equilibrium (QRE), fictitious play, reinforcement learning, and experience-weighted attraction (EWA) learning organize the data. All analyzed versions of these models predict the same outcome for this game. For short-run behavior, our data can not be well organized by level-k reasoning. It can be considered as the results of random play. For long-run behavior and behavior over time, the learning models outperform the static equilibrium solutions for hiders and seekers both jointly and separately. Our results suggest that experimental subjects start the game using the available actions randomly and they adjust their strategies to the opponent’s observed behavior. |
| カテゴリー | 院生向け講義・連続講義 |







