予定表 -詳細情報-
| 件名 | LS 「アンケート調査の最新技術」 |
| 開始日時 | 2009年 4月 28日 (火曜日) 12時15分 (GMT+09:00) |
| 終了日時 | 2009年 4月 28日 (火曜日) 12時50分 (GMT+09:00) |
| 場所 | 10号館408号室 |
| 詳細 | タイトル 「アンケート調査の最新技術−CASIとWeb調査の実際」 報告者 栗山 浩一(早稲田大学 政治経済学術院) 概要 世論調査や消費者調査など様々なアンケート調査が行われてきたが,近年はコンピュータを利用したアンケート調査が急速に普及している。CASIは,PCの画面を使って回答する調査であり,従来の紙と鉛筆では不可能な複雑な設問を実現することが可能である。一方のWeb調査はインターネットを利用したものであり,短期間に低コストで多数のデータを回収できるという利点がある。本報告は,こうしたアンケート調査の最新技術を紹介する。CASIやWeb調査を実施するための手順,そしてGLOPEが開発した専用ソフトの使い方について解説する。 |
| カテゴリー | 政治経済学基礎セミナー・ランチタイムセミナー |







