早稲田大学ビジネススクール(大学院商学研究科専門職学位課程ビジネス専攻)の一般入学試験についてご案内します。 ここで紹介する情報はあくまでも要点ですので、出願に際しては必ず入試要項でご確認ください(2013年度一般入試要項は2012年7月下旬公開予定)。
一般入試は主に日本語で履修するプログラムを対象とした入学試験です。第一次選考として「書類審査」および「筆記試験(小論文)」、第二次選考として「面接」を行います。出願時に志望プログラムを1つ選択していただき、プログラム別での選考を行います。夜間主プロフェッショナルについては、出願の時点で希望する「モジュール(=専門分野系)」を選択していただきます。
なお、全日制グローバルプログラムでは、出願時の提出書類(GMATスコア必須)により総合的に審査するAO入試を実施します。AO入試の詳細はこちらをご確認ください。
| 全日制グローバル(主に日本語で履修) | プログラムの詳細を見る |
| 1年生総合 | プログラムの詳細を見る |
| 夜間主総合 | プログラムの詳細を見る |
| 夜間主プロフェッショナル | プログラムの詳細を見る |
| ※ | 全日制グローバルの主に英語で履修するプログラムの募集はAO入試のみで実施します。 AO入試の詳細はこちらをご確認ください。 |
| 以下の(1)@〜Bのいずれか、および(2)の資格をともに有する者。 | ||
| (1) | @ | 学士号以上の学位を取得した者および当研究科入学までに取得見込みの者 |
| A | 外国において通常の課程による16 年の学校教育を修了した者、および当研究科入学までに修了見込みの者 | |
| B | 文部科学大臣の指定した者 | |
| (2) | 当研究科入学までに、常勤者として満3年以上の実務経験を有する者 | |
| ※ | 全日制グローバルについては、原則3年以上の実務経験を有することが望ましいですが、出願の前提条件とはしません。 | |
| 注) | 上記(1)Bの詳細は、以下のWebpageをご確認ください。該当者の一覧をご確認いただけます。 | |
| http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19530207001/k19530207001.html | ||
| 秋募集 | 冬募集 | |
| ◆出願期間 | 2012年10月18日(木)〜24日(水) |
2013年 1月8日(火)〜14日(月) |
| ◆第一次試験日 | 2012年11月11日(日) (筆記試験「小論文」) |
2013年1月27日(日) (筆記試験「小論文」) |
| ◆第一次合格者発表日 | 2012年11月22日(木) | 2013年2月7日(木) |
| ◆第二次試験日 | 2012年12月2日(日)または1日(土) (面接) |
2013年2月24日(日) (面接) |
| ◆第二次合格者発表日 | 2012年12月6日(木) | 2013年2月28日(木) |
| ◆入学手続締切 | 2012年12月18日(火) | 2013年3月8日(金) |
※夜間主プロフェッショナルは秋募集のみ実施。
※大学院入学式は4月2日に実施予定(学生証等の交付も4月2日になります)。
| 入学金 | 授業料(学費) | 学生健康増進互助会費(諸会費) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 200,000 | 1,710,000(1年次) | 3,000 | 1,913,000 |
| 2年次 | - | 1,710,000(2年次) | 3,000 | 1,713,000 |
| 合計 | 3,626,000 | |||
| 入学金 | 授業料(学費) | 学生健康増進互助会費(諸会費) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 200,000 | 2,736,000(1年次) | 3,000 | 2,939,000 |
| 合計 | 2,939,000 | |||
| 入学金 | 授業料(学費) | 学生健康増進互助会費(諸会費) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 200,000 | 1,380,000(1年次) | 3,000 | 1,583,000 |
| 2年次 | - | 1,380,000(2年次) | 3,000 | 1,383,000 |
| 合計 | 2,966,000 | |||
| 入学金 | 授業料(学費) | 学生健康増進互助会費(諸会費) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 200,000 | 1,380,000(1年次) | 3,000 | 1,583,000 |
| 2年次 | - | 1,380,000(2年次) | 3,000 | 1,383,000 |
| 合計 | 2,966,000 | |||
※早稲田大学出身者は入学金免除
Copyright© 2010 Waseda University. All Rights Reserved.