派遣・受け入れ状況
教職員の海外派遣状況(派遣者数)
教職員の海外派遣状況(派遣者数)
本大学の教職員の海外派遣状況(派遣者数)の受け入れ状況についての集計は以下のとおりです。
国別集計においては、複数国にわたる場合、それぞれの地域に計上しています。(特別研究期間については、2007年度の適用者のうち2008年度出発の者を除き計上しています。併せて、2007年度以前の適用者で派遣開始時期が2007年度内に変更となった場合も計上しています。)
地域・国別派遣状況
- 国別集計においては、複数国にわたる場合、それぞれの地域に計上している。
- 派遣開始日が2006年度に含まれる派遣実績を計上している。
- 特別研究期間については、2006年度の適用者のうち2007年度出発の者を除き計上している。
- 2006年度以前の適用者で派遣開始時期が2006年度内に変更となった場合も計上している。
アジア
| 国 | 交換 研究員 |
特別研究期間制度適用者 | 海外 留学者 |
海外研修員 (職員) |
海外 出張者 |
海外校務 出張者 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | 29 | 33 | 62 | ||||
| インドネシア | 27 | 10 | 37 | ||||
| ウズベキスタン | 8 | 1 | 9 | ||||
| カザフスタン | 5 | 5 | |||||
| 韓国 | 1 | 1 | 246 | 94 | 342 | ||
| カンボジア | 28 | 3 | 31 | ||||
| シンガポール | 109 | 73 | 182 | ||||
| スリランカ | 1 | 1 | |||||
| タイ | 1 | 97 | 41 | 139 | |||
| 台湾 | 1 | 104 | 61 | 166 | |||
| 中国 | 1 | 6 | 441 | 193 | 641 | ||
| ネパール | 1 | 1 | 2 | ||||
| パキスタン | 1 | 1 | |||||
| バングラデシュ | 2 | 2 | |||||
| フィリピン | 10 | 9 | 19 | ||||
| ブータン | 1 | 1 | |||||
| ベトナム | 60 | 13 | 40 | ||||
| マレーシア | 29 | 11 | 5 | ||||
| ミャンマー | 5 | 9 | |||||
| モンゴル | 9 | 8 | |||||
| ラオス | 7 | 1 | 1 | ||||
| 東ティモール | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1221 | 544 | 1704 |
オセアニア
| 国 | 交換 研究員 |
特別研究期間制度適用者 | 海外 留学者 |
海外研修員 (職員) |
海外 出張者 |
海外校務 出張者 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 1 | 57 | 11 | 69 | |||
| ニュージーランド | 1 | 9 | 10 | ||||
| パプアニューギニア | 2 | 2 | |||||
| ミクロネシア | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 11 | 82 |
北米
| 国 | 交換 研究員 |
特別研究期間制度適用者 | 海外 留学者 |
海外研修員 (職員) |
海外 出張者 |
海外校務 出張者 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 2 | 71 | 11 | 84 | |||
| アメリカ | 19 | 1 | 12 | 511 | 90 | 633 | |
| 合計 | 0 | 21 | 1 | 12 | 582 | 101 | 717 |
中南米
| 国 | 交換 研究員 |
特別研究期間制度適用者 | 海外 留学者 |
海外研修員 (職員) |
海外 出張者 |
海外校務 出張者 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 2 | 2 | |||||
| エクアドル | 1 | 1 | |||||
| キューバ | 1 | 1 | 6 | ||||
| コロンビア | 1 | 6 | |||||
| チリ | 6 | 1 | |||||
| バミューダ諸島 | 1 | 14 | |||||
| ブラジル | 13 | 1 | 16 | ||||
| ペルー | 3 | 9 | |||||
| ホンジュラス | 2 | 129 | |||||
| メキシコ | 15 | 1 | 93 | ||||
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2 | 277 |
ヨーロッパ
| 国 | 交換 研究員 |
特別研究期間制度適用者 | 海外 留学者 |
海外研修員 (職員) |
海外 出張者 |
海外校務 出張者 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 1 | 8 | 3 | ||||
| アゼルバイジャン | 2 | 34 | |||||
| イギリス | 1 | 10 | 110 | 8 | 30 | ||
| イタリア | 1 | 2 | 80 | 10 | 9 | ||
| エストニア | 3 | 4 | |||||
| オーストリア | 2 | 29 | 3 | 38 | |||
| オランダ | 28 | 2 | 22 | ||||
| ギリシア | 9 | 11 | |||||
| クロアチア | 4 | 1 | |||||
| スイス | 1 | 37 | 15 | ||||
| スウェーデン | 1 | 18 | 3 | 11 | |||
| スペイン | 1 | 39 | 164 | ||||
| スロベニア | 11 | 8 | |||||
| セルビア・モンテネグロ | 1 | 25 | |||||
| チェコ | 15 | 155 | |||||
| デンマーク | 11 | 14 | |||||
| ドイツ | 7 | 146 | 11 | 10 | |||
| ノルウェー | 1 | 5 | 4 | 2 | |||
| ハンガリー | 8 | 11 | |||||
| フィンランド | 24 | 1 | 1 | ||||
| フランス | 3 | 5 | 136 | 11 | 1 | ||
| ベルギー | 1 | 10 | 3 | 3 | |||
| ポーランド | 10 | 2 | |||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 16 | |||||
| ポルトガル | 11 | 4 | |||||
| マルタ | 1 | 3 | |||||
| リトアニア | 1 | 3 | |||||
| ルーマニア | 2 | 1 | 3 | ||||
| ルクセンブルグ | 2 | 1 | |||||
| ロシア | 1 | 15 | 1 | ||||
| 合計 | 5 | 32 | 1 | 0 | 778 | 57 | 605 |
中東
| 国 | 交換 研究員 |
特別研究期間制度適用者 | 海外 留学者 |
海外研修員 (職員) |
海外 出張者 |
海外校務 出張者 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 4 | 2 | |||||
| イスラエル | 1 | 2 | 11 | ||||
| イラン | 3 | 1 | |||||
| オマーン | 1 | 2 | 1 | ||||
| カタール | 1 | 1 | |||||
| サウジアラビア | 2 | 2 | |||||
| シリア | 1 | 3 | |||||
| トルコ | 11 | 1 | |||||
| パレスチナ | 1 | 2 | |||||
| レバノン | 1 | 2 | |||||
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 26 |
アフリカ
| 国 | 交換 研究員 |
特別研究期間制度適用者 | 海外 留学者 |
海外研修員 (職員) |
海外 出張者 |
海外校務 出張者 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジェリア | 1 | 2 | |||||
| エジプト | 18 | 3 | |||||
| エチオピア | 2 | 2 | |||||
| ケニア | 3 | 7087 | |||||
| ザンビア | 1 | 0 | |||||
| タンザニア | 2 | 0 | |||||
| チュニジア | 2 | 1671 | |||||
| ブルキナファソ | 1 | ||||||
| 南アフリカ | 3 | 1504 | |||||
| モロッコ | 2 | 54 | |||||
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10323 |
期間別派遣状況
| 期間 | 交換 研究員 |
特別研究期間制度適用者 | 海外 留学者 |
海外研修員 (職員) |
海外 出張者 |
海外校務 出張者 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間未満 | 1 | 12 | 1146 | 512 | 1671 | ||
| 1週間~ 1ヶ月未満 |
2 | 6 | 1355 | 141 | 1504 | ||
| 1ヶ月~ 3ヵ月未満 |
3 | 7 | 40 | 4 | 54 | ||
| 3ヵ月~ 6ヶ月未満 |
7 | 1 | 2 | 10 | |||
| 6ヶ月~ 1年未満 |
10 | 1 | 1 | 12 | |||
| 1年以上 | 2 | 34 | 1 | 1 | 38 | ||
| 合計 | 7 | 65 | 2 | 12 | 2544 | 659 | 3289 |




