2005年度
| 春季早法慶立定期戦 | 4/27 | 朝霞オリンピック射撃場 |
2004年度
| 春季早法慶立定期戦 | 4/21 | 50m3×20 団体1639点 1位 10mS60 団体1679点 2位 |
| 春季関東学生ライフル射撃選手権大会 | 5/7〜9(予選) | 本戦 団体総合7位 50mP60 団体 8位 50m3×20 団体 6位 10mS60 団体 11位 |
| 5/27〜30(本選) | ||
| 第56回東京六大学射撃競技会 | 5/21 | 団体総合 3位 50mP60 団体 3位 10mS60 団体 3位 50m3×20 個人 4位 濱田 |
| 学生東日本大会 | 6/12〜13 | 団体 総合 2位 個人 50m3×20 3位 濱田 50mP60 1位 濱田 |
| 東日本ライフル射撃選手権大会 | 6/26〜27 | 50m3×40 9位 濱田 10mS60 9位 濱田 |
| 全日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 | 7/3・4 | 男子団体 7位 女子団体 6位 男子個人 50m3×40 2位 濱田 |
| 秋季関東学生ライフル射撃選手権大会 予選 |
8/19〜22 | 団体 総合 8位 50m3×20 団体 7位 50mP60 団体 10位 10mS60 団体 4位 50m3×20 個人 8位 濱田 |
| 女子関東学生ライフル射撃選手権大会 | 8/19〜22 | 団体 11位 |
| 秋季関東学生ライフル射撃選手権大会本戦 | 9/9〜12 | 長瀞総合射撃場 |
| 東京六大学定期戦 | 10/2 | 団体 3位 50m3×20個人 1位 濱田 |
| 国民体育大会 | 10/20〜28 | 50m3×40 10位 濱田(高知) |
| 全日本学生ライフル射撃選手権大会 | 10/29〜11/4 | 団体 7位 50mP60個人 4位 濱田 5位 村上 |
| 関東学生新人ライフル射撃選手権大会 | 11/18〜21 | 団体 6位 |
| 関東AR・SFR大会 | 11/18〜21 | 個人 50m3×20 2位 濱田 50mP60 1位 濱田 10mS60 3位 斉藤 |
| 第63回早慶定期戦 | 12/3 | 総合団体 5019点 負 |
| 冬季ARランクリスト大会 | 1/8〜9 | 東伏見スポーツホール内射撃場 |
2003年度
| 春季早法慶立定期戦 | 4/23 | 団体2位 |
| 春季関東学生ライフル射撃選手権大会予選 | 5/9〜11 | 朝霞オリンピック射撃場 |
| 春季関東学生ライフル射撃選手権大会 | 5/29〜6/1 | 朝霞オリンピック射撃場 |
| 東京六大学射撃競技会 | 5/14〜15 | 朝霞オリンピック射撃場 |
| 春季関東学生ライフル射撃選手権大会 | 5/29〜6/1 | 朝霞オリンピック射撃場 |
| 関東女子学生ライフル射撃選手権大会 | 8/28〜31 | 団体8位 石川 村上 林 |
| 秋季関東学生ライフル射撃選手権大会 | 9/11〜14 | エアライフル 7位 小口経三姿勢 9位 小口経伏射6位 総合 7位 |
| 秋季早法慶立定期戦 | 10/16 | 朝霞オリンピック射撃場 |
| 東京六大学射撃競技会 | 10/22 | 朝霞オリンピック射撃場 |
| 全日本ライフル射撃選手権大会 | 10/10〜13 | 下山村ライフル射撃場 |
| 全日本学生ライフル射撃選手権大会 | 10/31〜11/3 | スモールボア 3姿勢 60発 13位 スモールボア 伏射 60発 9位 エアライフル 60発 7位 団体総合 7位 |
| 関東学生ライフル新人射撃選手権大会 | 11/20〜23 | 朝霞オリンピック射撃場 |
| 関東学生ライフルAR・SFR射撃選手権大会 | 11/20〜23 | 朝霞オリンピック射撃場 |
| カナディアンエアグランプリ | 2/27〜29 | 1261.3点 優勝 濱田 |
| 早慶定期戦 | 12/3 | 朝霞オリンピック射撃場 |
2002年度
| 早法慶立定期戦 | 4月24日 | 団体総合2位 SFR50m 2位(新江、青木、村上) SFR50mP60 2位(山崎、吉水、吉田) SFR10m 3位(金子、石川、濱田) 個人SFR50m優勝 村上(文3) |
| 第1回早稲田・東洋定期戦 | 5月8日 | SFR50m3×20 549点 2位村上 |
| 第52回東京六大学定期戦 | 5月23日 | 総合団体3位 |
| 春季学生ライフル射撃選手権大会 | 5月10〜12日 5月30日〜6月2日 |
予戦会 本戦 |
| 学生東日本ライフル射撃選手権大会 | 6月15、16日 | 長瀞射撃場 総合団体 4974 7位 SFR50m 1614 9位(新江、山内、村上) SFR50m 1660 14位(青木、内藤、永井) AR10m 1700 6位(石川、林、濱田) |
| 学生選抜大会 | 7月6、7日 | 大阪府能勢射撃場 SFR50m3×20 10位 村上(教3)、17位 山内(文4) AR10ms-60 17位 濱田(教1) |
| 秋季関東学生ライフル射撃選手権大会 | 8月22〜25日 | 朝霞オリンピック射撃場 10ms60 6位 阿佐美 |
| 同上 本選 | 9月4〜7日 | 長瀞射撃場 総合団体 6位 50m3×20 5位 50mp60 7位 10ms60 7位 |
| 秋季早法慶立定期戦 | 10月3日 | 総合団体2位 |
| 第57回国民体育大会 | 10月6日 | 5位 濱田(教1) |
| 第53回秋季東京六大学射撃競技会 | 10月17日 | 総合団体3位 |
| 全日本学生ライフル射撃選手権大会 全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 |
10月31日〜 11月3日 |
総合団体 7位 個人 3位 橋本(理4) |
| 関東学生ライフル射撃選手権大会新人戦 | 11月21〜24日 | 総合団体 7位 |
| AR・SFR大会 | 11月21〜24日 | 個人 5位 森(理4) |
| 第61回早慶戦 | 12月4日 | 総合団体 2位 ・50m3×20 3位 山内 ・50mP60 1位 永井、2位 吉水 ・10mS60 3位 濱田 |
| ARランクリスト大会 | 1月4、5日 | 東伏見スポーツホール |
|
早法慶立定期戦 |
4月25日 |
朝霞オリンピック射撃場 総合団体 2位 |
|
東京六大学射撃競技大会 |
5月10日 |
朝霞オリンピック射撃場 総合団体 3位 |
|
春季関東ライフル射撃選手権大会予選会 |
5月18日〜20日 |
朝霞オリンピック射撃場 |
|
学生ライフル射撃東日本大会 |
6月1,2日 |
伊勢原射撃場 総合団体 7位 |
|
春季学生ライフル射撃選手権大会 |
6月14〜17日 |
朝霞オリンピック射撃場 総合団体 7位 |
|
学生選抜 |
6月30日 |
朝霞オリンピック射撃場 |
|
春季学生ライフル射撃選手権大会 |
8月23〜26日 |
同上 |
|
女子関東学生ライフル射撃選手権大会 |
8月23〜26日 |
同上 団体 8位(村上、石川、阿左見) |
|
秋季関東学生ライフル射撃選手権大会 |
9月5〜8日 |
伊勢原射撃場 |
|
早慶法立定期戦 |
10月1日 |
伊勢原射撃場 総合団体 2位 個人 窪田3位、新江 2位 |
|
全日本大会 |
10月6〜8日 |
長瀞射撃場 |
|
東京六大学射撃競技会 |
10月16日 |
伊勢原射撃場 総合団体 3位 個人 藤倉 2位、新江 3位 |
|
東西六大学定期戦 |
10月29日 |
能勢射撃場 総合団体 3位 |
|
全日本学生ライフル射撃選手権大会 |
10月31日〜11月3日 |
能勢射撃場 総合団体9位 4975点 女子団体9位 1129点 |
|
関東学生ライフル射撃新人戦 |
11月22〜25日 |
朝霞オリンピック射撃場 |
|
関東学生AR.SFR大会 |
11月22〜25日 |
ARS-60 個人 村上民 1位 579点 |
|
早慶戦 |
12月5日 |
伊勢原射撃場 |
2000年度
|
早稲田・法政・慶應・立教定期戦 |
4月26日 |
総合団体 |
|
東京六大学射撃競技会 |
5月8日 |
総合団体2位 |
|
春季関東学生ライフル射撃選手権大会 |
6月1〜4日 |
総合団体6位 |
|
東日本学生ライフル射撃選手権大会 |
6月17、18日 |
総合団体 5012点 7位 |
|
全日本学生選抜ライフル射撃競技大会 |
7月8、9日 |
SSR -3P60団体1632点2位 |
|
関東女子学生ライフル射撃選手権大会 |
8月24〜27日 |
AR
LS-40 団体1110点7位 |
|
秋季関東学生ライフル射撃選手権大会 |
9月6〜9日 |
総合団体4961点7位 |
|
早稲田・法政・慶應・立教定期戦 |
9月27日 |
総合団体4922点2位 |
|
東京六大学射撃競技会 |
10月17日 |
神奈川県伊勢原射撃場 |
|
全日本学生ライフル射撃選手権大会 |
11月1〜4日 |
神奈川県立伊勢原射撃場 |
|
全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 |
11月1〜4日 |
神奈川県立伊勢原射撃場 |
|
関東学生ライフル射撃新人大会 |
11月23〜26日 |
朝霞オリンピック射撃場 |
|
関東学生AR・SFR選手権大会 個人戦 |
11月23〜26日 |
個人入賞なし |
|
早慶定期戦 個人戦・団体戦 |
12月2日 |
総合 勝 |