2004年度
| 全日本学生スキー連盟夏季競技会 | 7/2 | 大泉学園運動公園 |
| ノルディック複合SUBARU2004サマーノルディックコンバインド | 9/12 | 5位 薄井 |
| 第6回つべつカップ回転競技大会 | 12/3〜5 | 網走 |
| 第7回糖平温泉GS大会 | 12/9〜11 | 7位 水口 |
| 第7回つべつカップ回転競技大会 | 12/13〜14 | 網走 |
| 第17回JALカップ阿寒スラーローム選手権大会 | 12/16〜18 | 阿寒湖温泉 |
| 第23回全日本コンバインド大会 | 12/18〜19 | 4位 高尾 6位 永井 |
| 第19回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 12/20〜23 | 男子 10kmクラシカル 3位 野上 6位 山田 15kmフリー 1位 野上 2位 嶋田 30kmフリー 2位 関谷 9位 山田 女子 5kmクラシカル 1位 大類 4位 畔上 10kmフリー 1位 大類 8位 畔上 15kmフリー 1位 大類 6位 畔上 |
| FISオープニングシリーズ2005志賀高原デサントカップ・オガサカカップ | 12/21〜23 | 志賀高原 |
| FISオープニングシリーズ2005 05’FIS菅平高原カップ | 12/23〜25 | 菅平高原 |
| 2005 FIS FAR EAST CUP 第22回全日本クロスカントリー音威子府大会 |
12/25〜27 | 男子 7.5kmフリー 9位 成瀬 女子 5kmクラシカル 4位 5kmフリー 9位 大類 |
| 第78回全日本学生スキー選手権大会 | 1/7〜13 | クロスカントリー男子1部スプリント 2位 野上 3位 成瀬 クロスカントリー女子1部スプリント 1位 大類 4位 畔上 アルペン男子1部スーパー大回転 5位 岩船 クロスカントリー男子1部10kmクラシカル 2位 野上 クロスカントリー女子1部5kmクラシカル 1位 大類 コンバインド1部 1位 薄井 2位 永井 3位 高尾 クロスカントリー男子1部30kmフリー 1位 関谷 4位 嶋田 ジャンプ団体1部 5位(山田・永井・高尾) クロスカントリー男子1部4×10kmリレー 3位(山田・八木・関谷・嶋田) 男子1部総合 2位 女子1部総合 5位 |
| 第22回ユニバーシアード冬季競技大会 | 1/12〜22 | ノルディックコンバインド団体 2位 薄井 クロスカントリー男子4×10km 7位 野上 クロスカントリー女子3×5km 4位 大類 |
| ワールドカップノルディックコンバインド2005札幌大会 | 1/29〜30 | |
| 第83回全日本スキー選手権大会コンバインド競技 | 2/3〜4 | |
| セブン・イレブンスペシャル 第83回全日本スキー選手権大会アルペン競技 |
2/16〜18 | |
| 第60回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 1/29〜30 | |
| 第76回宮様スキー大会国際競技会 | 3/3〜6 | |
| 第83回全日本スキー選手権大会 | 3/5〜7 3/19〜27 |
アルペン競技 クロスカントリー |
| FIS FAR EAST CUP JAPAN SERIES 2005 デサントカップ |
3/8 | |
| FIS FAR EAST CUP JAPAN SERIES 2005 35th シュナイダーカップ |
3/9〜10 | |
| FIS FAR EAST CUP JAPAN SERIES 2005 フェニックスカップ |
3/13〜14 | |
| FIS FAR EAST CUP JAPAN SERIES 2005 志賀高原カップ |
3/15 | |
| FIS公認第12回全日本学生アルペンスプリング大会 | 3/30〜4/2 |
2003年度
|
第46回全日本学生スキー夏季競技大会 |
6/20 | 都立大泉中央公園 |
| 第5回津別カップ | 12/9〜10 | 網走 |
| 第6回糖平温泉GSカップ | 12/11〜13 | 糖平温泉 |
| 第16回阿寒スラローム選手権大会 | 12/16〜18 | 北海道 阿寒町 |
| 第2回全日本コンバインド大会 | 12/20〜21 | 3位 永井 7位 薄井 |
| 第18回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 12/20〜23 | 10kmクラシカル 8位 山田 11位 成瀬 13位 関谷 15kmフリー 2位 関谷 3位 仲村 6位 成瀬 8位 山田 5kmクラシカル 14位 畔上 10kmフリー 8位 畔上 |
| 学生チャンピオン大会 | 1/5〜6 | GS 5位 水口 SL 2位 水口 |
| 第77回全日本学生スキー選手権大会 | 1/10〜2/9 | アルペン 男子GS 9位 水口 女子SL 1位 奥井 GS 1位 奥井 コンバインド(男子) 個人 3位 永井 5位 薄井 スプリント 3位 永井 8位 薄井 クロスカントリー(男子) スプリント 1位 成瀬 3位 野上 6位 山田 8位 小泉 30kmフリー 2位 野上 4位 成瀬 9位 関谷 10kmクラシカル 5位 藤田 10位 山田 リレー(10km×4) 3位 女子 スプリント 1位 大類 2位 畔上 10kmフリー 1位 大類 2位 畔上 5kmクラシカル 1位 畔上 2位 大類 男子1部 総合 2位 女子2部 総合 1位 |
| 世界Jr.選手権 | 2/2〜8 | ノルウェー |
| FISコンチネンタルカップ | 2/3〜5 | 韓国 |
| 全日本選手権大会 | 2/4〜5 | 札幌 |
| FIS Far East Continental Cup | 2/4〜5 | 男子 10kmクラシカル 優勝 仲村 |
| W杯B | 2/12〜18 | 飯山・野沢・白馬 |
| 全日本長距離選手権 | 2/13〜17 | 白馬 |
| 国民体育大会 | 2/21〜24 | 成年男子A 10kmクラシカル 2位 野上 成年女子A 大回転 優勝 奥井 |
| 全日本スキー選手権大会 | 3/2〜3 | 志賀高原 |
| 宮様国際スキー大会 | 3/4〜6 | コンバインド 5位 永井 8位 薄井 クロスカントリー(男子フリー15km) 5位 野上 7位 関谷 9位 仲村 少年の部 5位 山田 クロスカントリー(男子クラシカル10km) 7位 野上 少年の部 5位 山田 クロスカントリー(女子フリー10km) 12位 大類 クロスカントリー(女子クラシカル5km) 12位 畔上 |
| 2004 FIS FAR EAST CUP JAPAN SERIES | 3/4〜11 | アルペン 9位 水口 |
| 全日本選手権大会 | 3/19〜22 | 男子 リレー 5位 フリー15km 10位 成瀬 ダブルパシュート 5位 野上 12位 成瀬 女子 フリー10km 13位 大類 ダブルパシュート 16位 大類 |
|
第45回全日本学生スキー夏季競技会 |
6月28日 | 都立大泉中央公園 100m 3位 日野水 1500m 1位 山田、2位 桑原、3位 野上 駅伝 1位 桑原、野上、山田、関谷 |
| サマーコンバインド大会 | 9月16日 | ノルディックコンバインド 6位 畠山、18位 薄井 |
| つべつカップスキー回転競技会 | 12月11日 | 女子回転 3位 奥井(人3) |
| 全日本学生クロスカントリーチャンピオン大会 | 12月20〜23日 | 北海道音威子府 10Kクラシカル 7位 野上(人2) 15kフリー 優勝 野上 30Kフリー 2位 野上、4位 桑原(人4) 15kコンビネーション 2位 野上 |
| 全日本クロスカントリー音威子府大会 | 12月25〜27日 | 7.5kクラシカル 11位 桑原 7.5kフリー 4位 野上 |
| 第21回全日本コンバインド大会 | 12月21〜22日 | 北海道名寄 ノルディック複合 20位 薄井(人2) |
| 全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 | 1月5〜7日 | 長野県志賀高原 |
| 第76回全日本学生スキー選手権大会 | 1月11〜16日 | 北海道旭川 ノルディック複合 優勝(4連覇) 畠山(人4) 15Kクラシカル 3位 上村(人4) 30Kフリー 3位 野上(人2)、4位 上村(人4) コンビネーションリレー(団体) 4位 |
| ユニバーシアード | 1月16〜26日 | イタリア タルビジオ ノルディック複合団体 優勝 畠山(人4) ノルディック複合 6位 畠山 ダウンヒル 9位 奥井(人3) スラローム 20位 奥井 30kフリー 44位 野上(人2) |
| ノルディック世界ジュニア選手権大会 | 2月3〜9日 | クロスカントリー ・30kフリー 47位 八木(人1)、52位 仲村(人2) ・10kクラシカル 25位 八木、28位 山田 ・4×10kリレー 10位(日本代表) |
| 第81回全日本スキー選手権大会 | 2月10〜13日 | クロスカントリー ・10Kクラシカル 7位 桑原(人4)、33位 上村(人4)他 ・15kフリー 25位 桑原、36位 野上 ・4×10kリレー 3位(上村、八木、野上、桑原) |
| 宮様国際スキーマラソン大会 | 2月15〜16日 | 北海道美瑛 |
| 全日本学生クロスカントリースキー大会 | 2月28日〜3月3日 | 岩手県 |
| 国民体育大会冬季大会 | 2月22〜25日 | ・ノルディック複合 優勝 畠山(人4) ・クロスカントリー10kクラシカル 7位 山田(人1)、11位 上村(人4) 14位 野上(人2)、26位 仲村(人2) |
| 第7回全日本田山学生クロスカントリー ステップアップスピード大会 |
3月1〜3日 | ・10km 1位 八木、2位 山田 ・15kmパシュート 1位 野上、3位 八木 ・スプリントリレー 団体1位 |
| 第74回宮様スキー大会国際競技会 | 3月6〜8日 | ・15kmフリー 5位 野上 ・10kmクラシカル 11位 野上 |
| 第81回全日本スキー選手権大会 | 3月12〜16日 | ・スプリント 19位 八木 ・50kmクラシカル 9位 八木、13位 野上 |
2001年度
|
全日本学生サマージャンプ&コンバインド大会 |
9月30、31日 |
長野 コンバインド 畠山2位 |
|
SAJコンバインドチーム記録会 |
9月23日 |
長野 コンバインド 畠山3位 |
|
鹿角サマージャンプコンバインド |
9月3日 |
秋田 コンバインド 畠山2位 |
|
第17回全日本ウォータージャンプ選手権大会 |
10月4,5日 |
猪苗代町 リヒテルスキーファンタジア |
|
FIS ノースアメリカンカップ |
12月14〜16日 |
エアリアル 第一戦29位、第二戦15位 岡原 |
|
SAJ 津別カップ |
12月7〜9日 |
北海道津別町 |
|
FISレース スラローム |
12月12、13日 |
北海道 |
|
第2回SAJ志賀高原アルペンポイントレース |
12月19〜21日 |
長野県 |
|
学生チャンピオン大会 アルペン |
12月21〜23日 |
10kクラシカル 5位上村、7位野上、25位仲村 |
|
全日本コンバインド |
12月23,34日 |
ノルディックコンバインド 優勝 畠山、10位薄井 |
|
音威府子大会 クロスカントリー |
12月25〜27日 |
10kクラシカル 24位野上、49位上村、62位仲村、94位小泉 |
|
伊藤杯 |
1月6〜7日 |
札幌市 |
|
全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 |
1月6〜8日 |
志賀高原 |
|
全日本学生スキー選手権大会 |
1月13〜18日 |
アルペン女子SG 2部5位村上 男子SG 66位日野 |
|
FIS菅平カップ |
1月9、10日 |
菅平高原 |
|
ノルディック世界ジュニア選手権 |
1月21〜27日 |
クロスカントリー10K 31位野上、スプリント 7位小泉 ノルディックコンバインド団体 日本6位(薄井) |
|
第57回国民体育大会冬季大会 |
2月20〜23日 |
クロスカントリークラシカル10k 9位野上、12位上村、17位小泉 ノルディックコンバインド 5位畠山、17位薄井、27位山田 |
| 第80回全日本スキー選手権大会 | 2月28日〜3月1日 3月13〜17日 |
ノルディックコンバインド 10位薄井、52位山田 スプリント 4位小泉、30km 7位野上、 |
| 全日本クロスカントリースキー大会 | 3月2〜4日 | 岩手県安代町 |
| 第73回宮城スキー国際競技大会 | 3月7,8日 | 札幌市 |
| 野沢温泉カップノルディック | 3月17日 | 野沢温泉 |
2000年度
|
夏期インカレ |
5月下旬 |
|
|
海外遠征・合宿 |
10月下旬〜12月上旬 |
|
|
全日本学生スキー選手権 |
1月13日〜17日 |
|
|
各種大会 |
1月下旬〜3月下旬 |