2005年度
| 第11回六大学リーグ戦 | 4/9、10、16 | 男子 対東京大 対法政大 対立教大 女子 対慶応大 対明治大 |
2004年度
| 第10回六大学リーグ戦 | 4/11、17 | 男子 5位 対慶応 3-19 負 対東大 6-10 負 対明大 6-4 勝 女子 3位 対慶応 4-13 負 対法政大 18-2 勝 対東大 13-5 勝 |
| あすなろカップ | 5/4〜5 | 葛西臨海球技場 男子 雨天のため中止 女子 対日体大 2-5 1回戦敗退 |
| ルネサンスオープン2004 | 5/7〜9 | 男子(Bチーム) 対慶応義塾高校 3-4 負 対東海大 1-15 負 対千葉大 3-8 負 対関東学院大 4-5 負 |
| 第12回早慶ラクロス定期戦 | 5/23 | 男子 対慶応大 6-13 負 女子 対慶応大 8-9 負 |
| 東大グラウンド完成記念試合 | 5/30 | 東大本郷キャンパス内グラウンド |
| 新人生対象 フレッシュマンキャンプ第1ターム |
6/25〜27(女子) 7/2〜4(男子) |
ルネサンス棚倉 |
| 関西遠征 | 6/25〜27 | 男子 対京都大 8-6 勝 対同志社大 7-5 勝 対関西学院大 7-8 負 女子 対武庫川女子大 4-7 負 対関西学院大 3-6 負 対大阪国際大 4-2 勝 |
| 1部交戦 | 7/4 | 未定 |
| Asia Pacific Tournament U-21日本代表 | 7/1〜11 | Devision1 3位 後藤 |
| 新人戦サマーステージ | 8/27〜28 | 葛西臨海球技場 |
| 第17回関東学生ラクロスリーグ戦 | 8/17〜11/23 | 男子 1部 3位 対青山学院大 9‐6 勝 対明治大 7-6 勝 対一橋大 5-12 負 対成蹊大 23-3 勝 対日体大 10‐11 負 女子 1部 5位 対東京女子体育大 7-0 勝 対学習院大 5‐5 分 対日体大 3-13 負 対青山学院大 6-4 勝 対東京女子体育大 2-11 負 対東海大 6-6 分 対中央大 9-5 勝 |
| 対EMU戦 | 10/9 | 千葉県総合競技場 |
| 新人戦ウィンターステージ | 12/17・18 | 優勝 |
2003年度
| 第9回六大学リーグ戦 | 4/12、13、19 | 男子 対慶大 7-9 ●早大 対法大 10-6 ○早大 対立教大 5-2 ○早大 総合3位 女子 対明大 17-0 ○早大 対法大 10-10 分け 対慶大 7-8 ●早大 総合4位 |
| 第6回あすなろカップ | 5/3〜5 | 葛西臨海球技場 |
| 第11回早慶ラクロス定期戦 | 5/24 | 男子 9-4 負け 女子 10-7 負け |
| フレッシュマンズキャンプ | 6/27〜29 | 福島県ルネサンス棚倉 |
| 一部校戦 女子 | 7/6 | 対共立大学 5-7 ○早大 対日本女子体育大学 5-8 ●早大 |
| 第16回関東学生ラクロスリーグ戦 | 男子 8/17〜10/25 |
対明大 9-7 ●早大 対成蹊 10-6 ○早大 対千葉大 5−12 ●早大 対東大 7-7 引き分け 対東海大 12-11 ○早大 |
| 女子 8/19〜9/27 |
対独協 9-6 ●早大 対東京女子体育大 10-5 ●早大 対東海大 10-5 ○早大 対立教大 5-7 ●早大 対日本女子体育大 3-13 ●早大 | |
| 第4回新人サマーステージ | 8/30〜31 | 男子 対成蹊・玉川大合同 1-6 ○早大 対日体大 3-11 ○早大 対独協・中央大合同 4-11 ○早大 優勝 女子 対共立・中央大合同 2-4 ○早大 対アジア・聖徳大 1-8 ○早大 対東京女子体育大 7-1 ●早大 |
| 関東ラクロスリーグ入替え戦 | 11/16 | 女子 対大東文化 9-6 ○早大 |
| 新人戦ウィンターステージ | 12/6〜7 | 男子 対東京農大 7-1 ○早大 対東京B 11-1 ○早大 対聖学園 9-4 ○早大 対学習院 11-4 ○早大 対慶応 14-4 ○早大 対一橋 9-7 ○早大 優勝 女子 対一橋 7-4 ○早大 対白百合・目白大合同 7-0 ○早大 対大妻 4-4(コイントスにより負) 対関東学院 8-2 ○早大 ベスト16 |
| 2003 international lacrosse camp | 12/16〜18 | 女子 対スタンフォード大 0-8 ●早大 対学習院大 5-7 ●早大 対クラブチーム合同 ●早大 対金城大 9-7 ○早大 対玉川大 7-5 ○早大 |
| 全国ユース選手権 | 12/19〜20 | 優勝 ユース選抜(迫 詩子) |
| 第3回ラクロスフェスタ(女子) | 3/1〜3/3 | 予選リーグ 対京都産業大 7-7 引分け 対中村学園大 4-7 負 対日本女子大 1-10 負 交流試合 対金城学院大 7-0 勝 対東洋英和女学院大B 6-2 勝 6位 |
2002年度
| 第8回東京六大学ラクロス定期戦 | 4月13,14,20,21日 | 東京大学検見川グラウンド |
| 第4回あすなろカップ | 4月27日〜5月3日 | |
| 〔戦績〕 | 4月27日 | 対明大戦 3-0 勝ち |
| 4月28日 | 対東大戦 3-2 勝ち | |
| 5月3日 | 対千葉大戦 2-2 負け(コイントス負け) 総合6位 女子総合準優勝 | |
| 第10回早慶定期戦 | 5月25日 | 大井第2球戯場 男子 3-9 負け 女子 0-7 負け |
| 一部校戦 | 7月7日 | 未定 |
| 関東学生ラクロスリーグ戦(男子) | 8月26日〜9月 | 大井第二球技場 他 |
| 〔戦績〕 | 8月26日 | 対東海大戦 3-13 負け |
| 9月4日 | 対千葉大戦 4-6 負け | |
| 9月10日 | 対上智大戦 12-8 勝ち | |
| 10月12日 | 対日体大戦 6-15 負け | |
| 10月27日 | 対専修大戦 4-9 負け | |
| 関東学生ラクロスリーグ戦(女子) | 8月20日〜9月 | 臨海球技場他 |
| 〔戦績〕 | 8月20日 | 対上智大戦 5-3 勝ち |
| 8月24日 | 対横浜国大戦 9-6 勝ち | |
| 8月29日 | 対日体大戦 11-0 負け | |
| 9月5日 | 対学習院大戦 12-5 勝ち | |
| 9月13日 | 対慶大戦 8-3 勝ち | |
| 第15回関東学生ラクロスリーグ戦 1部2部入替え戦 |
11月16日 | 成城学園大グラウンド 対横浜国大戦 7-6 勝ち |
| 第5回新人戦 | 11月30日〜12月1日 | 葛西臨海球技場 |
2001年度
|
六大学ラクロスリーグ |
4月14,15,21,22日 |
東京大学検見川グラウンド |
|
第9回早慶ラクロス定期戦 |
5月20日 |
慶大日吉グラウンド |
|
第3回ルネサンスカップ |
5月12,13日 |
3敗 |
|
男子関東学生リーグ |
8月20〜28日 |
対東海大戦 8-14 負 |
|
女子関東学生リーグ |
8月20〜27日 |
対独協大戦 5-9 負 |
|
男子関東学生リーグ |
9月15〜30日 |
対大東文化大戦 9-3 勝 対慶大戦 1-32 負対専修大戦 4-2 勝 |
|
女子関東学生リーグ |
9月5〜16日 |
対東洋英和大戦 5-9 負 |
|
男女新人戦ウィンターステージ |
12月1、2日 |
葛西臨海球技場 |
Copyright(c): Division of Physical Education, Waseda
University.
1996 All rightsreserved.