2005年度
| 平成17年度新人戦 | 3/26〜4/10 | 未定 |
| 練習試合 | 4/10 | 対東京農業大 |
| 4/17 | 対首都大学東京 | |
| 定期戦 | 4/17 | 対明治大 |
| 4/24 | 対日本大 | |
| 女子部記録会 | 4/29 | 明治神宮至誠館第二弓道場 |
2004年度
| 平成16年度新人戦 | 4/3〜 | 男子 対電気通信大 85‐58 勝 対桜美林大 81‐86 負 女子 対慶応A 28‐17 勝 対桜美林B 20‐36 負 |
| 対中央大学練習試合 | 4/11 | 早大A 36 早大B 20 中央A 30 中央B 19 4つ巴戦 早大A 勝 |
| 定期戦 | 4/18〜5/30 | 男子 対中央大 143‐135 勝 対日大 127‐132 負 対明治大 源平戦 135−120 勝 紅白戦 負 五寸近的 8-8 同中の為一手竸射 7-4 勝 対慶応大 127-121 勝 女子 対日大 55-65 負 対明治大 57-57 同中の為一手竸射 5-8 負 対慶応大 54-55 負 |
| 平成16年度女子部記録会 | 4/29 | 4つ矢×10立 40射の合計中数 18/40 小泉 |
| 第42回東京都学生弓道連盟百射会 | 5/2 | 4つ矢×25立、百射の合計 90/100 5位入賞 神田 |
| 第51回早慶明遠的大会 | 5/4 | 三つ巴戦 早大189(3位) 慶応214(1位) 明治200(2位) |
| 練習試合 | 5/9 | 対東北大 132−123 勝 |
| 第34回全関東学生弓道選手権大会 | 6/19〜20 | 男子 団体 2回戦敗退 個人 5位入賞 榎本 女子 団体 2回戦敗退 個人 準優勝 松ケ野 |
| 全日本学生弓道選抜大会 | 6/27 | トーナメント1回戦敗退 |
| 日置流大会 | 7/4 | 男子団体 早稲田A 優勝 早稲田B 3位 女子団体 早稲田E 3位 男子個人 4位 平沢 5位 鳥越 女子個人 優勝 松ケ野 3位 川嵜 10位 岩楯 |
| 帝京大学練習試合(女子) | 7/11 | 対帝京大 54‐48 勝 |
| 法政大学定期戦(男子) | 7/18 | 対法政大 143‐135 勝 |
| 対桜美林・東京農業大学全日練習試合 | 8/3 | 3勝 優勝 |
| 全日本学生弓道選手権大会 | 8/9〜12 | 男子団体 優勝 女子団体 予選不通過 男子個人 準優勝 山本 女子個人 7位入賞 松ケ野 |
| 関西学院大学定期戦 | 8/13 | 男子団体 136-125 勝 女子団体 早大A 55 早大B 42 関学A 55 関学B 42 同中の為早大Aと関学Bによる一手競射 早大A 5 関学B 5 同中の為一本競射 早大A 2 関学B 3 よって関学Bの勝ち |
| 同志社大学定期戦 | 8/14 | 男子団体 125-103 勝 女子団体 54-45 勝 |
| 関西大学定期戦 | 8/15 | 男子団体 143-121 勝 女子団体 54-57 負 |
| 対國學院大定期戦 | 9/12 | 近的競技 早大A 30 早稲田B 31 国学院 32 |
| 平成16年度リーグ戦 | 9/19〜10/31 | 男子 対中央大 125-138 負 対日本大 140-135 勝 対慶応大 145-141 勝 対法政大 127-128 負 女子 対一橋大 32-23 勝 対亜細亜大 20-17 勝 対日本女子体育大 28-38 負 対帝京大 28-27 勝 対専修大 34-22 勝 対日本女子体育大 28-27 勝 入替え戦(女子) 早大 28 東京農大 21 明学大 37 |
| 第52回全日本学生弓道王座決定戦 | 11/21〜22 | 男子 準優勝 |
| 東西学生弓道選抜対抗試合 | 11/22〜23 | 伊勢神宮弓道場 |
| 練習試合 | 3/13 | 対慶応大 |
| 定期戦 | 3/20 | 対筑波大 |
| 新人戦 | 3/26〜4/10 | 未定 |
| 新人戦 | 4/5〜4/13 | 女子団体 3回戦 対一ツ橋大20−19●早大 男子団体 3回戦 対慶大67−79○早大 4回戦 対桜美林大66−88○早大 準決勝 対明大76−84○早大 決勝 対日大80−71●早大 |
| 定期戦 | 4/27 | 日本大学140−135●早大 |
| 女子部記録会 | 4/29 | 松が野 26/40、三島 19/40、平田 17/40 |
| 東京都学生弓道連盟互射会 | 5/4 | 4ツ矢×25 100射の合計的中数 7位入賞 河辺(政3) |
| 第50回早慶明遠的大会 | 5/4 | 早大333/慶大316/明大294 優勝 |
| 定期戦 | 5/11 | 対日本大学戦 東伏見スポーツホール |
| 定期戦(明大) | 5/18 | 男子 源平戦 明大172−143●早大 紅白戦 0勝2敗 女子 4人団体戦 明大56−47●早大 |
| 定期戦 | 6/1 | 男子 慶応大117-132○早大 女子 慶応大48-54○早大 |
| 第33回全関東学生弓道選手権大会 | 6/15(予選) 6/21、22(本選) |
予選通過 本選 男子団体 ベスト8 女子団体 優勝 個人戦 9位(山本) |
| 定期戦(法大) | 7/13 | 4ッ矢×5立8人団体計160射 法政127-133○早大 |
| 全日練習試合(東京農業大学) | 7/13 | 4ッ矢×1立3人団体計12射 早大 3勝2敗 |
| 全日本学生弓道選手権大会(近的) | 8/15〜17 | 団体戦 男女共に予選落ち 個人戦 予選通過者 (男子)山本 神田 鈴木 (女子)松ケ野 |
| 全日本学生弓道選手権大会(遠的) | 8/18 | 雨のため中止 |
| 定期戦 | 8/19 | 対関西学院大学 男子 128-113 勝 女子 早大A 57-61 負 早大B 52-44 勝 |
| 8/20 | 対同志社大学 男子 114-103 勝 女子 52-46 勝 | |
| 8/21 | 対関西大学 男子 131-132 負 女子 57-49 勝 | |
| 9/14 | 早大弓道場他 | |
| 平成15年度リーグ戦 | 9/21 | 男子 対農大 121−113 勝 女子 対東工大 36−30 勝 |
| 9/28〜 | 男子 対理科大 135-103 勝 対東大 127-117 勝 対桜美林 139-125 勝 女子 対東経大 36-21 勝 対國學院 36-21 勝 対中央大 32-25 勝 対明学大 36-36 → 一手による同中競射 5-6 負 対東工大 34-38 負 | |
| 入替戦 | 11/2 | 対明大 134-125 勝 |
| 東西対抗学生弓道選手権大会 | 11/29〜30 | 対西日本学生弓道選抜チーム 東軍154−157西軍 |
| 対慶応新人練習試合 | 3/14 | 男子 東伏見スポーツホール 対慶応 79-72 勝 女子 三田弓道場 早大A 28 早大B 14 慶応 24 早大A勝 |
| 筑波大学定期戦 | 男子 東伏見スポーツホール 早大A 86 早大B 103 筑波 73 早大B勝 女子 筑波大弓道場 早大A 51 早大B 39 筑波A 56 筑波B 26 筑波A勝 | |
| 平成16年度新人戦 | 3/27〜 | 男子 対東京工業大 90-62 勝 女子A 対日本女子大 7-12 負 女子B 対明治学院大 23-16 勝 |
| 平成14年度新人戦 | 4月6〜21日 | 対学習院大戦 勝 29-21 対武蔵工大戦 勝 97-47 対国士舘大戦 勝 83-47 対東大戦 勝 85-80 対日大戦 負 85-104 対中大戦 負 88-99 総合4位 (女子) 対桜美林大戦 負 28-29 |
| 定期戦 | 4月28日 | 対日本大学戦 負 121-132 |
| 第40回女子部記録会 | 4月29日 | 佐々木(二文3) 30/40 4位入賞 |
| 第40回東京都学生弓道連盟百射会 | 5月4日 | 山内 69/100 塩田 76/100 |
| 平成14年度早慶明遠的大会 | 5月5日 | 早大 331 慶大 344 明大 335 総合3位 |
| 全関東学生弓道選手権 | 6月1、2日 | 女子団体 準優勝(西野、佐々木、松が野、宮田、小泉) |
| 定期戦 | 6月9日 | 対明大戦 男子 158-142 勝ち・女子 57-64 負け |
| 定期戦(女子のみ) | 6月16日 | 対日大戦 |
| 全国学生弓道選抜大会(男子) | 6月23日 | 明治神宮 予選敗退(青木、川辺、山本、流田、神田) |
| 定期戦 | 6月30日 | 対慶応大戦 男子 120-126 負け・女子 52-48 勝ち |
| 定期戦 | 7月14日 | 対法政大戦 128-123 勝ち (大久保、青木、河辺、塩田、流田、山本、他) |
| 全日本学生弓道選手権大会(男女) | 8月4〜7日 | 愛知県立体育館 男女団体 予選敗退 |
| 第33回全日本学生弓道選手権遠的 | 8月7日 | 男子個人 4位 麻田裕太 |
| 定期戦 | 8月8日 | 対関西学院大戦 男子 110-100 勝ち 女子 52-38、41-43 負け |
| 定期戦 | 8月9日 | 対同志社大戦 男子 118-112 勝ち 女子 46-36 勝ち |
| 定期戦 | 8月10日 | 対関西大戦 男子 121-94 勝ち 女子 51-55 勝ち |
| 定期戦 | 9月15日 | 対中央大学戦 131-137 負け |
| 定期戦 | 9月15日 | 対国学院大戦 23-30 勝ち |
| 平成15年度リーグ戦U | 9月22日 | 女子 対亜細亜大戦 24-17 負け |
| 9月29日 | 男子 対東大戦 121-117 勝ち 女子 対日女体大戦 35-27 勝ち | |
| 10月6日 | 男子 対桜美林大戦 女子 対東京水産大戦 | |
| 10月13日 | 男子 対東京農大戦 女子 対専修大戦 | |
| 10月20日 | 男子 対一ツ橋大戦 121-118 勝ち 総合男子2部2位 女子 対東経大戦 41-18 勝ち | |
| 10月27日 | 女子順位決定戦 対亜細亜大戦 27-28 勝ち 総合女子2部1位 | |
| 11月3日 | 入替え戦 対東大、東都大戦 負け 2位 | |
| 東西学生弓道選抜対抗試合 | 11月22〜24日 | 三重県 対西日本学生弓道選抜チーム 東軍188-175西軍 勝ち 山本(社2) |
| 定期戦 | 3月21日 | 対筑波大学 男子団体 優勝/女子団体 負け |
| 新人戦 | 3月29〜30日 | 二回戦 男子 対東工大戦 78−83 勝ち 女子 対明学大戦 17-25 勝ち |
2001年度
|
東京都学生弓道大会 |
4月1日〜15日 |
|
|
新人戦3位決定戦(男子) |
4月15日 |
対日大戦 団体戦 負 早87−日93 |
|
第39回女子部記録会 |
4月30日 |
個人戦 西野 17/40 竹原 14/40 |
|
日本大学定期戦 |
4月22日 |
東伏見弓道場 |
|
第39回東京都学生弓道連盟百射会 |
5月4日 |
明治神宮 個人戦 優勝 山本,麻田 |
|
第48回早慶明遠的大会 |
5月5日 |
明治大学 個人戦 2位川村 4位塚本 |
|
定期戦 |
5月27日 |
東伏見スポーツホール 対明大団体戦 負け |
|
全関東学生弓道選手権大会 |
6月16,17日 |
日本武道館 個人戦 優勝 山本 |
|
定期戦 |
6月24日 |
対慶大戦 124-132 負 44-66 負(女子) |
|
定期戦 |
7月15日 |
東伏見スポーツホール 対法政大 120-116 勝 |
|
全日本学生弓道選手権大会 |
8月20〜22日 |
日本武道館 |
|
全日本弓道選手権遠的大会 |
8月23日 |
個人戦決勝 塚本、瀧本、青木 尺21本目 |
|
定期戦 |
8月17日 |
対関西大 男子3勝2敗 勝ち 女子49-41 勝ち |
|
定期戦 |
8月18日 |
対関西学院大 男子3勝2敗 勝ち 女子負け |
|
定期戦 |
8月24日 |
対同志社大 男子117-103勝ち 女子51-54負け |
|
定期戦 |
9月15日 |
対國學院大 勝ち |
|
定期戦 |
9月16日 |
対中央大 125-137 負 |
|
女子部リーグ戦 |
9月23日 |
対明大 32-30 勝 |
|
リーグ戦 |
9月23日 |
対明大 127-127 勝 |
|
平成14年度リーグ戦入替戦 |
11月4日 |
未定 |
|
東西学生弓道選抜対抗試合 |
11月24日男子 |
伊勢神宮弓道場 |
| 定期戦 | 3月21日 | 対筑波大学 団体男子 勝、個人女子 負 |