| 第21回京王電鉄杯 | 4/23〜30 | トヨタ府中スポーツセンター |
| 第24回サラダリーグ | 4/29、30 | 國學院大たまプラーザ校舎 |
| 第20回京王電鉄杯 | 4/29〜5/3 | 男子 6勝3敗 3位 |
| 早関定期戦 | 5/8、9 | 早大記念会堂 |
| 第38回 関東女子学生バスケットボール選手権大会 |
5/18〜23 | 対千葉大 114-21 勝 対大妻女子大 100-55 勝 対白鷗大 74-70 勝 対専修大 42-54 負 対日体大 49-65 負 対玉川大 62-87 負 総合4位 |
| 第53回関東大学選手権 | 5/15〜30 | 男子 ベスト16 |
| 第62回早慶戦 | 6/6 | 男子 77-89 負 女子 94-42 勝 |
| 第44回関東大学バスケットボール新人戦 | 6/14〜20 | 男子 5位 |
| 第28回オリンピック競技会 | 8/6〜22 | 予選リーグ敗退 アシスタントコーチとして参加 萩原 |
| 第54回関東女子学生バスケットボールリーグ戦 | 9/4〜10/17 | 対日体大 2敗 対専修大 2敗 対松蔭大 2勝 対拓殖大 1勝1敗 対東女体育大 2勝 対筑波大 2敗 対日女体育大 2勝 1部 5位 |
| 第80回関東大学バスケットボールリーグ戦 | 9/11〜10/24 | 対日大 2敗 対大東文化大 1勝1敗 対日体大 2敗 対専修大 2敗 対慶応大 2敗 対法政大 1勝1敗 対筑波大 2勝 |
| 入替え戦(男子) | 11/1・2 | 対青山学院大 159-165 負 2部降格 |
| 平成16年度東京都バスケットボール秋季選手権大会 | 11/6〜15 | 代々木第二体育館他 |
| 六大学リーグ戦 | 10/30〜11/7(女子) 11/20〜23(男子) |
男子 対東京大 68-62 勝 対法政大 90-71 勝 対慶応大 79-115 負 対立教大 83-71 勝 対明治大 129-64 勝 女子 対慶応大 89-41 勝 対明治大 117-31 勝 対東京大 157-17 勝 対立教大 112-25 勝 対法政大 71-53 勝 |
| 第56回全日本男子学生選手権大会 第51回全日本学生バスケットボール選手権大会 |
11/29〜12/5 | 男子・女子 ベスト16 |
2003年度
| 第20回 日本女子学生選抜バスケットボール記念大会 |
4/24〜26 | 早大●64-830○拓殖大 早大○78-70●大阪体育大 早大●59-61○愛知学泉大 総合6位 |
| 早関定期戦 | 5/10、11 | 関西学院大体育館 |
| 第52回関東大学バスケットボール選手権大会 | 5/17〜6/1 | 代々木第二体育館他 |
| 第37回関東女子学生 バスケットボール選手権大会 |
5/16〜25 | 早大○85-71 法政大 早大○70-67 松蔭大 早大○70-55 学芸大 決勝リーグ 早大●61-94 日体大 早大●56-82 拓殖大 早大○46-45 日女大 総合第3位 |
| 早慶定期戦 | 6/8 | 男子 負 女子 早大○83-34 慶応大 |
| 第43回関東大学バスケットボール新人戦 | 6/18〜22 | 代々木第二体育館他 |
| 国体予選 | 8/23・24 | 出場者 堀江 原田 松井 南 半澤 鈴木 |
| 第53回関東女子学生 バスケットボールリーグ戦 |
9/6・7 | 対学芸大 1勝1敗 |
| 9/14・15 | 対拓殖大 1勝1敗 | |
| 9/20・21 | 対東女体大 1勝1敗 | |
| 9/27・28 | 対松蔭大 1勝1敗 | |
| 10/4・5 | 対日体大 2敗 | |
| 10/11・12 | 対専修大 2敗 | |
| 10/18・19 | 対筑波大 2敗 | |
| 10/26 | 対白鴎大 55-45 勝 リーグ7位 | |
| 第79回関東大学 バスケットボールリーグ戦 |
9/14〜11/2 | 対筑波大 1勝1敗 対日大 1勝1敗 対日体大 2勝 対専修大 対法政大 対中央大 対大東大 トータル 7勝7敗 リーグ5位 |
| 国民体育大会 | 10/27 | 出場者 鈴木(1位) 南(3位) |
| 第21回六大学リーグ戦 | 11/1〜9 | 4勝0敗 1位 |
| 東京都バスケットボール秋季選手権大会 | 11/3〜10 | 東京体育館 |
| 第50回全日本バスケットボール選手権大会 | 12/8〜14 | 対富士大 71-54 勝 対大阪人間科学大 52‐81 負 |
| 第55回全日本学生バスケットボール選手権記念大会 | 12/8〜14 | 対神奈川大 97‐64 勝 対東海大 78‐87 負 |
| 第79回全日本総合バスケットボール選手権大会 | 1/2〜3 | 代々木第2体育館他 |
| 第20回FIBAアジア女子バスケットボール選手権大会 仙台大会 | 1/13〜19 | 萩原(アシスタントコーチとして出場) |
2002年度
| 関東学生バスケットボール選手権大会(男子) | 5月18日〜6月2日 | 代々木第二体育館 早大○105-48●茨城大 早大●68-79○日大 総合ベスト16 |
| 関東女子学生バスケットボール選手権大会(女子) | 5月18〜26日 | 代々木第二体育館 早大○115-34●国学院大 早大○80-68●専修大 早大●72-79○学芸大 早大○60-48●日女体大 早大○66-62●拓大 総合5位 |
| 第60回早慶バスケット定期戦 | 6月9日 | 記念会堂 男子 勝ち 通算32勝28敗 女子 94-24 勝ち 通算20勝26敗 |
| 第42回関東大学バスケットボール新人戦 | 6月19〜23日 | 代々木第二体育館 早大○89-72●東経済大 早大●84-92○青学大 ベスト16 |
| 東京都バスケットボール夏季選手権大会 | 6月9〜30日 | 代々木第二体育館 |
| 第73回早関定期戦 | 8月24,25日 | 記念会堂 95-71 勝ち、106-70 勝ち 2勝 |
| 第78回関東大学バスケットボールリーグ戦 | 8月31日〜10月27日 | 記念会堂他 対東洋大戦 2勝 対東農大戦 1勝1敗 対上武大戦 2勝 対東海大戦 2勝 対慶大戦 2勝 対国士館大戦 2勝 対駒沢大戦 1勝 対明大戦 1勝 対大東文化大戦 1敗 対順大戦 1勝 通算14勝2敗 2部2位 |
| 男子バスケットボールリーグ入替え戦 | 10月30日 10月31日 |
対拓殖大戦 94-86 勝ち 対青学大戦 78-74 勝ち 1部昇格決定 |
| 第52回関東女子学生バスケットボールリーグ戦 | 9月7日〜10月13日 | 代々木第二体育館他 対日女体大戦 2勝 対筑波大戦 1勝1敗 対拓殖大戦 2勝 対学芸大戦 2勝 対専修大戦 2敗 対日体大戦 2敗 対白鴎大戦 1勝1敗 通算8勝6敗 1部4位 |
| 第20回東京六大学女子バスケットボールリーグ戦 | 10月26日〜11月4日 | 明大他 早大○89-44慶大 早大○93-34明大 |
| 全日本学生バスケットボール選手権大会 | 11月23日〜12月1日 | 代々木第二体育館 |
| 男子 | 早大○97−82甲南大 早大○109−93日大 早大○86−81大東文化大 早大●75−97日体大 早大○105−67青学大 早大●54−107専修大 総合3位 | |
| 女子 | 早大○63−56白鴎大 早大○85−51鹿屋体育大 早大○80−72東北学院大 早大●67−70大阪体育大 早大○67−64大阪薫英大 早大●77−88日体大 総合3位 | |
| 男子第78回 女子第69回 全日本総合バスケットボール選手権大会 |
1月2〜12日 | 男子 早大○81-56北陸電力 早大●56-94東芝 女子 早大○85-45くろしお 早大●67-94トヨタ |