2005年度
| 2005年度関東学生アーチェリーリーグ戦 | 3/17〜 | 男子 対専修大 対東海大 対中央大 対明星大 女子 対玉川大 対芝浦工大 対成蹊大 対一橋大 |
2004年度
| 2004年度関東学生男子リーグ戦 | 4/4〜 | 対東海大 3337-3541 負 対芝浦工業大 3632-3516 勝 対東京国際大 3666-3554 勝 対専修大 3560-3650 負 |
| 2004年度関東学生女子リーグ戦 | 4/4〜 | 対明治大 不戦敗 対東京国際大学 不戦勝 対成城大 2030-2226 負 対上智大 2152-2241 負 |
| 世界学生アーチェリー選手権大会国内最終選考会 | 5/13〜14 | ヤマハつま恋リゾート |
| 東日本選手権大会 | 5/22〜23 | シングル 13位 西倉 17位 永田 18位 並木 |
| 関東学生フィールド選手権 | 5/28〜30 | フィールド 2位 吉島 |
| 東西対抗選手権大会 | 6/29〜7/1 | 駒沢オリンピック公園 |
| 2004年度関東個人選手権大会 | 8/10〜13予選 8/24〜26 |
9位 岩崎 12位 永田 13位 吉島 西倉 |
| K.S.A.F CUP | 8/27 | 10位 西倉 16位 吉島 |
| 2004年度関東学生アーチェリーオールラウンド大会 | 9/8〜10 | 駒沢第一球技場 |
| 第1回つま恋カップ | 9/10〜12 | ヤマハリゾート |
| 第43回全日本学生アーチェリーターゲット選手権大会 | 9/13〜15 | CP 1302点 1位 吉島 |
| 2004年度六大学定期戦 | 10/9〜10 | 男子団体 優勝 |
| 2004年度インカレフィールド選手権大会 | 10/15〜17 | 個人 18位 吉島 |
| 2004年度フロンティアカップ | 10/20〜22 | 駒沢第一球技場 |
| 埼玉国体 | 10/23〜27 | 官代原っぱーく |
| 第46回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 | 11/5〜7 | CP 男子個人 7位 吉島 |
| 2004年度関東学生アーチェリー新人選手権大会 | 11/9〜11 | 駒沢第一球技場 |
| 第16回早慶定期戦 | 11/14 | 対慶応大 男子 7061-7157 負 女子 1787-1788 負 |
| 関東学生アーチェリー室内選手権大会 | 12/25・26 | CP 優勝 吉島 |
| 桃山大学定期戦 | 2/8〜10 | 対桃山学院大 男子 3478-3452 勝 女子 2072-2155 負 |
| 全日本室内選手権大会 | 3/18〜20 | CP 男子個人 優勝 吉島 |
| 関東学生アーチェリーリーグ戦 | 3/17〜 | 対専修大 |
| 関東学生アーチェリーリーグ戦 男子 | 4/6 4/13 4/20 4/27 |
対拓殖大戦 3686-3632 負け 対玉川大戦 3662-3652 負け 対東洋大戦 3738-3661 負け 対慶大戦 3708-3703 負け |
| 関東学生アーチェリーリーグ戦 女子 | 4/6 4/13 4/20 4/27 |
対法政大戦 2107-2211 勝ち 対中央大戦 2235-2347 勝ち 対東京国際大戦 2415-2405 負け 対成城大戦 2278-2263 負け |
| 男子アーチェリーリーグ入替え戦 | 5/11 | 1位 1部残留 |
| 第14回全日本学生アーチェリー東日本大会 | 5/31〜6/1 | 野幌総合運動公園 |
| 関東学生アーチェリーフィールド選手権大会 | 5/16〜18 | 神奈川国際フィールドアーチェリーレンジ |
| 第14回全日本学生アーチェリー東日本大会 | 5/30〜6/1 | 野幌総合運動公園 |
| 関東学生アーチェリー連盟個人選手権大会予選 | 8/4〜7 | 駒沢第1球技場 |
| 関東学生アーチェリー連盟個人選手権大会本選 | 8/25〜28 | 駒沢第1球技場 |
| 関東学生アーチェリー連盟オールラウンド大会 | 9/9〜11 | Single 女子 10位(西倉) |
| 第41回全日本学生アーチェリー連盟 個人選手権大会 |
9/18〜22 | 長居球技場 |
| 東京六大学アーチェリー定期戦 | 10/10〜12 | Single 男子3位(984.0点) 女子2位(111.3点) 団体OR 男子 2位 女子 優勝 |
| 関東学生アーチェリーフロンティアカップ | 10/23〜25 | 駒沢第一球技場 |
| 国民体育大会 | 10/27〜28 | 国体出場者 (西倉) |
| 第45回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 | 11/7〜9 | はらっパーク宮代 |
| 関東学生アーチェリー新人選手権大会 | 11/10〜12 | 駒沢第一球技場 |
| 神戸大学定期戦 | 11/15〜16 | 神戸大学レンジ |
| 第15回早慶定期戦 | 11/23 | 男子 対慶応 5570-5961 負 女子 対慶応 4428-4120 勝 |
| 神戸大学定期戦 | 11/23 | 女子 対神戸大 530-484 勝 |
| 関東学生アーチェリーインドア選手権大会 | 1/17 | 18m×30射×2R 男子 552点 並木 511点 岩崎 288点 我久 257点 番場 女子 524点 西倉 男子(CP) 561点 吉島 |
| 桃山学院大学定期戦(男子) | 2/24〜26 | 対桃山学院 4221‐4266 負 |
| 全日本学生アーチェリーインドア選手権大会 | 2/23〜 | RC 1回戦敗退 並木 CP 3位 吉島 |
| 全日本インドアアーチェリー選手権大会 | 3月 | |
| 2004年度関東学生アーチェリーリーグ戦 | 3/28〜 | 男子 対日本体育大 3459-3944 負 女子 対立教大 棄権のため不戦敗 |
| 関東学生アーチェリーリーグ戦 男子 | 4月7〜28日 | 対上智大戦 3646-3529 勝ち 対明大戦 3691-3681 勝ち 対日体大戦 3488-3809 負け 対東洋大戦 3609-3609、126-130 負け |
| 関東学生アーチェリーリーグ戦 女子 | 4月7〜28日 | 対東海大戦(女子)2237-2083 勝ち 対東京国際大戦(女子)2351-2390 負け 対中大戦(女子)2186-2296 負け 対玉川大戦(女子)2141-2098 勝ち |
| 関東学生アーチェリーリーグ 順位決定戦 | 5月5日 | 順位決定戦 対東洋大戦 3691-3695 総合5位 |
| 2002年度関東学生アーチェリー男子リーグ入替え戦 | 5月12日 | 一部残留 |
| 2002年度関東学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
5月17〜19日 | 神奈川国際レンジ |
| 2002年度全日本学生アーチェリー 東日本大会 |
5月26日 | 未定 |
| 2002年度関東学生アーチェリー 個人選手権大会 予選 |
8月5〜8日 | 駒沢第一球技場 |
| 2002年度関東学生アーチェリー 個人選手権大会 本選 |
8月26〜29日 | 駒沢第一球技場 男子 6位 並木、29位 吉島(以上インカレ出場) 女子 天野(インカレ出場) |
| K.S.A.Fcup | 8月29日 | 4位 並木、3位 天野、一回戦敗退 吉島 |
| 神戸大学定期戦 (女子) | 9月13日 | 所沢キャンパス ショートハーフ 2389-2148 勝ち |
| 関東学生アーチェリーオールラウンド大会 | 9月18〜19日 | 駒沢第一球技場 シングルラウンド 14位 吉島(理1) |
| 2002全日本学生アーチェリー個人選手権大会 | 9月24〜28日 | 7位 並木(人2)、29位 天野(文3) |
| 六大学定期戦 | 10月12、13日 | 東大険見川グラウンド |
| 桃山学院大学定期戦 | 11月3日 | 所沢キャンパス |
| 早慶定期戦 | 11月23日 | 富岡洋弓場 男子 6686-7166 負け 女子 4550-4176 勝ち |
| 2002年度関東学生アーチェリー新人選手権大会 | 11月12〜14日 | 駒沢第一球技場 |
| 2002年度関東学生アーチェリー インドア選手権大会 |
1月18日 | 男子 13位 吉畠(理1)、25位 並木(人2) 女子 13位 天野(文3)、27位 竹内(政3) |
| 第3回全日本学生アーチェリーインドア選手権大会 | 35位 吉島(理1) | |
| 2003年度関東学生アーチェリー男女リーグ戦 | 3月30日 | 男子 対東海大 3730-3636 負け 女子 対上智大 2257-2317 負け |