| 学部 | 入試制度 | 学科 | 募集人員 | |
|---|---|---|---|---|
| 政治経済学部 | 一般 | 政治学科 | 150名 | 450名 |
| 経済学科 | 200名 | |||
| 国際政治経済学科 | 100名 | |||
| センター利用 | 政治学科 | 25名 | 75名 | |
| 経済学科 | 35名 | |||
| 国際政治経済学科 | 15名 | |||
| 法学部 | 一般 | - | 300名 | |
| センター利用 (センターのみの枠) |
50名 | 200名 | ||
| センター利用 (一般・センター合算枠) |
150名 | |||
| 文化構想学部 | 一般 | 文化構想学科 | 500名 | |
| センター利用 | 70名 | |||
| 文学部 | 一般 | 文学科 | 440名 | |
| センター利用 | 50名 | |||
| 教育学部 | 一般 | 教育学科 | 125名 | 700名 |
| 教育学専攻教育学科 初等教育学専攻 |
25名 | |||
| 国語国文学科 | 100名 | |||
| 英語英文学科 | 100名 | |||
| 社会科 | 185名 | |||
| 理学科 | 60名 | |||
| 数学科 | 55名 | |||
| 複合文化学科 | 50名 | |||
| 商学部 | 一般 | - | 455名 | |
| センター利用 | 80名 | |||
| 基幹理工学部 | 一般 | 数学科 | 学部一括募集 315名 |
|
| 応用数理学科 | ||||
| 情報理工学科 | ||||
| 機械科学・航空学科 | ||||
| 電子光システム学科 | ||||
| 表現工学科 | ||||
| 創造理工学部 | 一般 | 建築学科 | 100名 | 325名 |
| 総合機械工学科 | 70名 | |||
| 経営システム工学科 | 70名 | |||
| 社会環境工学科 | 50名 | |||
| 環境資源工学科 | 35名 | |||
| 先進理工学部 | 一般 | 物理学科 | 30名 | 300名 |
| 応用物理学科 | 55名 | |||
| 化学・生命化学科 | 35名 | |||
| 応用化学科 | 75名 | |||
| 生命医科学科 | 30名 | |||
| 電気・情報生命工学科 | 75名 | |||
| 社会科学部 | 一般 | 社会科学科 | 450名 | |
| センター利用 | 50名 | |||
| 人間科学部 | 一般 | 人間環境科学科 | 120名 | 340名 |
| 健康福祉科学科 | 120名 | |||
| 人間情報科学科 | 100名 | |||
| センター利用 | 人間環境科学科 | 30名 | 90名 | |
| 健康福祉科学科 | 30名 | |||
| 人間情報科学科 | 30名 | |||
| スポーツ科学部 | 一般 | スポーツ科学科 | 100名 | |
| センター利用 (センターのみ方式) |
50名 | 150名 | ||
| センター利用 (競技歴方式) |
50名 | |||
| センター利用 (「センター+一般」方式) |
50名 | |||
| 国際教養学部 | 一般 | 国際教養学科 | 150名 | |
| センター利用 | 50名 | |||