22号館
教室番号をクリックすると各教室の機器を写真入りで紹介したページが表示されます。
記載の仕様は技術改善などにより予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。最新の情報は早稲田ポータルオフィスにお問い合わせください。
お知らせ
2016年02月23日 無線LAN接続が利用可能な場所(アクセスポイント)についてはこちらを参照してください。
2014年09月01日 ページの体裁を変更しました。設備機器と利用可能なメディア、持込PC用ケーブル情報が確認できます。
教室設備環境 | 利用可能メディア | ケーブル | その他 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※表記について |
|
201 | 208 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | ||||
202 | 32 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 可 | ||||||||||
203 | 32 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 可 | ||||||||||
204 | 32 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 可 | ||||||||||
205 | 32 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 可 | ||||||||||
206 | 64 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 3 | 3 | 半 | |||||
207 | 48 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | |||||||
208 | 48 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | |||||||
501 | 30 | 共通 | ○ | D | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | ※ホワイトボードへ投影 | ||||||||
502 | 70 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | |||||||
503 | 30 | 共通 | ○ | D | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | ※ホワイトボードへ投影 | ||||||||
504 | 30 | 共通 | ○ | D | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | ※ホワイトボードへ投影 | ||||||||
505 | 30 | 共通 | ○ | D | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | ※ホワイトボードへ投影 | ||||||||
506 | 30 | 共通 | ○ | D | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | ※ホワイトボードへ投影 | ||||||||
507 | 30 | 共通 | ○ | D | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | ※ホワイトボードへ投影 | ||||||||
508 | 64 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | |||||
510 | 45 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 半 | ||||||||||
511 | 40 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 7 | 半 | |||||||||
512 | 45 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 7 | 半 | |||||||||
601 | 60 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | |||||
615 | 64 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | |||||
617 | 45 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 半 | |||||||||
618 | 40 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 2 | 半 | |||||||||
619 | 45 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 半 | |||||||||
715 | 64 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 半 | |||||
717 | 45 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 2 | 半 | |||||||||
718 | 40 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 15 | 10 | 半 | |||||||||
719 | 45 | 共通 | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 可 |
- 固定IPの教室でインターネット接続をする場合は別途申請が必要です。申請はMyWasedaから行ってください。